Название | % в высокий сезон | % в низкий сезон | % в онлайне |
Горный Алтай | |||
Озеро Ая | |||
Березка, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Алтан, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Адару, пансионат | 10% | 10% | 11% |
Ая, парк-отель | 10% | 10% | 11% |
Ак-туру, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Алтай Пэлас (Altai Palace), отель | 10% | 10% | 11% |
Altairest (ex. Печки-Лавочки), база отдыха | 7%
25.06.25-10.08.25 |
10% |
c 01. 01 по 24. 06 - 11% c 25. 06 по 10. 08 - 7% c 11. 08 по 31. 12 - 11% |
САР-ГЕРЕЛ Алтая, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Силагор, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Иверия, турбаза | 10% | 10% | 11% |
Олимп, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Спутник, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Стик-Тревел, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Шамбала-Б, туристическая стоянка | 7% | 7% | 7% |
Сердце Алтая, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Медвежий угол, туристическая стоянка | 10% | 10% | 7% |
Корона Алтая, отель | 7% | 7% | 7% |
Сокол, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Etnica (Этника), горный отель | 7% | 7% | 7% |
Алтай Пэлас Шале (Altai Palace), отель | 10% | 10% | 11% |
Алтай Пэлас, маральник | 10% | 10% | 11% |
Кедровый Берег, гостевой комплекс | 10% | 10% | 11% |
На Шумах, отель | 10% | 10% | 11% |
Орешек, гостевой дом | 7% | 7% | 7% |
Летний сад, туристический парк отдыха | 10% | 10% | 11% |
ЭТнО ХОСТЕЛ, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Терра Алтая, туркомплекс | 10% | 10% | 11% |
Дом туризма, отельный комплекс | 7% | 7% | 7% |
Алтай, апарт комплекс | 10% | 10% | 11% |
Чемал | |||
Турсиб, база отдыха | 7% | 10% |
c 15. 01 по 30. 04 - 11% c 15. 09 по 28. 12 - 11% c 01. 05 по 14. 09 - 7% c 29. 12 по 14. 01 - 7% |
Altay Bereg (Алтай Берег), отель | 10% | 10% | 11% |
Deja Vu (Дежавю), туркомплекс | 7% | 7% | 7% |
Wood Park (Вуд Парк), эко-база | 5% | 5% | 5% |
Алтаир, туркомплекс | 10% | 10% | 11% |
Алтай-Star, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
АлтайРай, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Ареда, гостиничный комплекс | 10% | 10% | 11% |
Ареда-1, гостиничный комплекс | 7% | 7% | 7% |
Лес & Горы, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Бирюза, отель | 10% | 10% | 11% |
Кедровый остров, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
Классика, гостевой дом | 10% | 10% | 11% |
Корогон, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Ника, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Роял комфорт, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Рублевское заречье, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Семья (ex. Синегорье), база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Усадьба Славная, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Тэнери, горный отель | 7% | 7% | 7% |
Чемальское заречье, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Клевер Резорт, отель | 3% | 3% | 3% |
Марьин остров, эко-курорт | 7% | 7% | 7% |
Алтайская Сказка, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Вдох, купольный отель | 10% | 10% | 11% |
PRIRODA (Природа), эко-отель | 3% | 7% |
c 01. 01 по 31. 05 - 7% c 01. 06 по 31. 08 - 3% c 01. 09 по 31. 12 - 7% |
Чыгыш, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Чемалка, деревенский отель | 10% | 10% | 10% |
Сила Алтая, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Фараонова дача, база отдыха | 10% | 10% | 10% |
Березовая 13, гостевой дом | 10% | 10% | 11% |
Sol-resort (Сол-резорт), отель | 7% | 7% | 7% |
Чемал, эко-отель | 2%
01.05.25 - 31.08.25 |
7% |
c 01. 01 по 30. 04 - 7% c 01. 05 по 31. 08 - 2% c 01. 09 по 31. 12 - 7% |
Любо-Дорого, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Берель, глэмпинг-парк | 10% | 10% | 11% |
Эра, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Карма, гостевой дом | 10% | 10% | 11% |
Айвенго, глэмпинг | 7% | 7% | 7% |
Чемальская Лагуна, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Ранчо Техас, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Мирамирам, эко-отель | 10% | 10% | 11% |
Рублевские терема, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Альпинс residence, коттеджный поселок | 10% | 10% | 11% |
Альпийское Эхо, эко-отель | 10% | 10% | 11% |
Алтай лотос, база отдыха | 10% | 10% | |
Робин Гуд, бутик-отель | 7% | 7% | 7% |
АлтайРест, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Алатырь Алтая, база отдыха | 10% | 10% | 10% |
Рублевский перевал, эко-усадьба | 7% | 7% | 7% |
Времена года, гостевой дом | 7% | 7% | 7% |
Алтай Шале, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Солнечная поляна, усадьба | 7% | 7% | 7% |
Lucky House (Лаки Хаус), усадьба | 7% | 7% | 7% |
Вдохни Алтай, глэмпинг | 10% | 10% | 11% |
Альпака, апарт-отель | 7%
01.05 - 30.09 |
10% |
c 01. 01 по 30. 04 - 10% c 01. 05 по 30. 09 - 7% c 01. 10 по 31. 12 - 10% |
Берег реки Катунь | |||
Алтика, эко-отель | 10% | 10% | 11% |
Финские дачи, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Орлиное гнездо, туркомплекс | 10% | 10% | 11% |
Троя, гостиничный комплекс | 10% | 10% | 11% |
Гелион, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Царская охота, отель | 7% | 7% | 7% |
Глобус+, туркомплекс | 7% | 7% | 7% |
Золотые пески, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Деревня Берендеевка, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
PINEWOOD resort & SPA (ПайнВуд), отель | 10% | 10% | 11% |
Сказка Алтая, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Loft (Лофт) №12, отель | 10% | 10% | 11% |
Скала, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Тихий берег, база отдыха | %
01.07 - 31.08 |
10% | 11% |
Бирюзовая Катунь | |||
Усадьба Саржевских, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Заря, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Veresk (Вереск), семейный отель | 10% | 10% | 11% |
Талда, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Подгорица, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Гринландия, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
TRAVA (Трава), база отдыха | 10% | 10% | 10% |
Гранд Шале Алтай, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Алтай Ривер, отель | 10% | 10% | 11% |
Август, бутик-отель | 7% | 7% | 7% |
Less (Лесс), отель | 7% | 7% | 7% |
Натура, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
Шишка, парк-отель | 10% | 10% | 10% |
Хвоя в горах, отель | 7% | 7% | 7% |
Прата, горный отель | 10% | 10% | 11% |
Дом Катунь Хотелс, отель | 10% | 10% | 11% |
Sfera (Сфера), глэмпинг | 10% | 10% | 11% |
Манжерок | |||
Любава, гостиничный комплекс | 7% | 7% | 7% |
Манжерок 3*, всесезонный курорт | 10% | 10% | 10% |
Манжерок, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Манжерок, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Удачный, гостевой дом | 10% | 10% | 11% |
Геометрика, лаундж-отель | 7% | 7% | 7% |
Манжерок Шале, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Манжерок 5*, всесезонный курорт | 10% | 10% | 10% |
Таёжник, туристский комплекс | 7% | 7% | 7% |
Легенда Манжерока, гостевой дом | 10% | 10% | 11% |
Ольга, отель | 10% | 10% | 11% |
Лес, отель | 7% | 7% | 11% |
В Манжероке, хостел | 7% | 7% | 11% |
Рыжий кот, шале | % | % | |
Телецкое озеро | |||
Altay Village 5* (Алтай Вилладж 5*), отель | 10% | 10% | 11% |
Altay Resort (Алтай Резорт), природно-оздоровительный комплекс | 10% | 10% | 11% |
Урочище Актра, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
Артыбаш, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Ару-кёль, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Горное озеро, туристическая база | 10% | 10% | 10% |
Жемчужина, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Алтын-Кёль, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Эстюба, эко-деревня | 7% | 7% | 7% |
Глыба, гостиница | 7%
01.06-31.08, 25.12-10.01 |
7% | 7% |
Исток, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Урочище Сайкол, отель | 7% | 7% | 7% |
Ойер, Парк Отель | 10% | 10% | 10% |
Куатанг, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Чага, гостевой дом | 7% | 7% | 7% |
Тайга и Озеро, отель | 6% | 6% | 7% |
Гостевой двор Булавкиных «На Телецком», гостевой дом | 10% | 10% | |
Отдаленные районы | |||
Динамо, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Заимка Камза, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Катанда, туристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Уймонская долина, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Кочевник, эко-комплекс | 7% | 7% | 7% |
Уймонская Жемчужина, усадьба | 7% | 7% | 7% |
Ковчег, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Инегень, агротуристический комплекс | 7% | 7% | 7% |
Яломан camp, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Барская Усадьба, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Алатырь, Центр отдыха | 10% | 10% | 11% |
Белая чудь, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Красные ворота, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Тыдтуярык, юрточный кемпинг | 3%
01.07-31.08 |
7% |
c 01. 07 по 31. 08 - 3% c 01. 06 по 30. 06 - 7% c 01. 09 по 30. 09 - 7% |
AltayKabay (АлтайКабай), база отдыха | 10% | 10% | 7% |
Природа, эко-отель | 3% | 7% | 7% |
Климовцы, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
Акташ Вилладж, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
Медвежья гора, туркомплекс | 10% | 10% | 11% |
Барсуган, отель | 10% | 10% | 11% |
Барс glamp, глэмпинг | 7% | 7% | 7% |
10 Богов, база отдыха | 10% | 10% | |
Koksa Camp (Кокса Кемп), глэмпинг | 7% | 7% | 7% |
Алтай Тура, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Альтаир, эко-отель | 7% | 7% | 7% |
курорт Белокуриха | |||
Курортная зона | |||
Аврора, санаторий | 7%
20.06 - 20.08, 29.12 - 07.01 |
10% |
c 29. 12 по 07. 01 - 7% c 21. 08 по 28. 12 - 11% c 20. 06 по 20. 08 - 7% c 08. 01 по 19. 06 - 11% |
Алтай-West, санаторий | 2% | 2% | 2% |
Алтайский замок, санаторий | 7%
01.06 - 30.09 |
10% |
c 01. 06 по 30. 09 - 7% c 01. 10 по 31. 12 - 10% c 01. 01 по 31. 05 - 10% |
Белокур, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Белокуриха, санаторий | 7%
01.03.25 - 31.10.25 |
10% |
c 01. 03 по 31. 10 - 7% c 01. 01 по 28. 02 - 11% |
Жемчужина Белокурихи, санаторий | 10% | 10% | 11% |
Катунь, санаторий | 7%
01.03.25 - 31.10.25 |
10% |
c 01. 01 по 28. 02 - 11% c 01. 03 по 31. 10 - 7% |
Россия, санаторий | 10% | 10% | 11% |
Сибирь, санаторий | 7%
01.03.25 - 31.10.25 |
10% |
c 01. 01 по 28. 02 - 11% c 01. 03 по 31. 10 - 7% |
Центросоюза РФ, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Эдем, санаторий | 10% | 10% | 11% |
Кедровый, отель SPA-курорт | 7% | 7% | 7% |
Россия, бизнес-отель | 10% | 10% | 11% |
Благодать, отель | 7% | 7% | 7% |
На камушках 3*, отель | 10% | 10% | 11% |
Беркут, пансионат | 7% | 7% | 7% |
ЭХО, эко-отель | 10% | 10% | 11% |
Олимп-парк, гостиничный комплекс | 7% | 7% | 7% |
Заимка Лесника, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
На камушках 5*, отель | 10% | 10% | 11% |
11 гор Алтая, глэмпинг | 7% | 7% | |
Долина Алтая, санаторий | 10% | 10% | 11% |
Город | |||
Лесная сказка, таежная заимка | 10% | 10% | 11% |
Беловодье, курортный отель | 7% | 7% | 7% |
НЕО, отель | 7% | 7% | 7% |
Орион, отель | 7% | 7% | 7% |
Старые друзья, пансионат | 10% | 10% | 11% |
Белокуриха, туристическая база | 10% | 10% | 11% |
Новотырышкино | |||
Алтай Green (Алтай Грин), парк-отель | 3% | 3% | 3% |
Золото Алтая, гостиничный комплекс | 10% | 10% | 11% |
Калина Красная, сельский двор | 10% | 10% | 11% |
Яровое | |||
Яровое | |||
Лазурное Яровое, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Русь, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Семейная, усадьба | 7% | 7% | 7% |
Теремок, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Дилижанс, отель | 7% | 7% | 7% |
Домик в деревне, усадьба | 7% | 7% | 7% |
Хуторок, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Комфорт на Пушкина, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Химик, санаторий | 3% | 3% | 3% |
Яровое, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Ромашка, гостевой дом | 7% | 7% | 7% |
Новосибирская область | |||
НСО | |||
CRONA MEDICAL& SPA HOTEL, гостинично-оздоровительный комплекс | 5% | 5% | 5% |
Восток, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Доволенский, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Краснозерский, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Морозово, курорт-отель | 7% | 7% | 7% |
Озеро Карачи, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Рассвет, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Сибиряк, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Теремки, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Хвоя, парк-отель | 7% | 7% | 7% |
Park Wood Hotel, отель | 7% | 7% | 7% |
Поляна VERDE, отель | 7% | 7% | 7% |
Оазис, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Шерегеш | |||
На склоне | |||
Вояж, отель | 10% | 10% | 11% |
Спортотель-1, гостиничный комплекс | 6% | 6% | 7% |
Спортотель-2, гостиничный комплекс | 6% | 6% | 7% |
Аквилон, отель курорт Шерегеш | 10% | 10% | 11% |
Тирольский, гостевой дом | 10% | 10% | 11% |
Кедровая, гостиница | 6% | 6% | 7% |
Sky Way (Скай Вей), отель | 10% | 10% | 11% |
Мустаг, отель | 6% | 6% | 7% |
Политех (УПК КузГТУ), отель | 10% | 10% |
c 01. 01 по 28. 12 - 11% c 29. 12 по 08. 01 - 0% c 09. 01 по 31. 12 - 11% |
Сибирь, отель | 3% | 3% | 3% |
Три совы, отель | 6% | 6% | 7% |
Лапландия, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Кедровый двор | 10% | 10% | 11% |
Губернский, апарт-отель | 6% | 6% | 7% |
Вертикаль, гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
Альпен Клаб, отель | 3% | 3% | 3% |
Фристайл-1, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Фристайл-2, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Берлога, отель | 6% | 6% | 7% |
Ольга, отель | 7% | 7% | 7% |
Снежинка, гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
Счастье, апарт-отель | 6% | 6% | 7% |
Неваляшка, отель | 6% | 6% | 7% |
Паркоффка, гостинично-банный комплекс | 6% | 6% | 7% |
Грюнхоф, отель | 10% | 10% | 11% |
Губернская, гостиница | 6% | 6% | 7% |
Аляска (ALASKA Guest House), гостевой дом | 5% | 5% | 5% |
Зима-Лето, гостиница | 6% | 6% | 7% |
Горный, парк-отель | 6% | 6% |
c 01. 01 по 29. 12 - 7% c 30. 12 по 10. 01 - 0% c 11. 01 по 18. 02 - 7% c 19. 02 по 23. 02 - 0% c 24. 02 по 04. 03 - 7% c 05. 03 по 08. 03 - 0% c 09. 03 по 29. 12 - 7% |
Шориленд, отель | 6% | 6% | 7% |
Елена, отель | 0% | 0% | 0% |
Стороны Света, эко-отель | 6% | 6% | 7% |
Серебро, гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
Гринберг, отель | 6% | 6% | 7% |
Отлично, апарт-отель | 6% | 6% | 7% |
SILVER (Сильвер), хостел | 6% | 6% | 7% |
Добрыня, отель | 6% | 6% | 7% |
Орион, гест хаус | 6% | 6% | 7% |
Высота 609, отель | 5% | 5% | 5% |
На трассе, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Снежный, отель | 10% | 10% | 11% |
CHAMONIX-MONT-BLANC (ШАМОНИ-МОН-БЛАН), гостиница | 6% | 6% | 7% |
Шале Люкс "Альпийский Home Club" | 6% | 6% | 7% |
MIRA BELLE CHALET (МИРА БЕЛЬ ШАЛЕ) | 6% | 6% | 7% |
СОФИЯ, гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
«Shopoty»( Шепоты), Гостевой комплекс | 6% | 6% | 7% |
Ugra-gesh ( Югра-Геш), Гостевой дом | 5% | 5% | 5% |
Scandi (Сканди), база отдыха | 5% | 5% | 5% |
Брусника, гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
VETVI (Ветви), отель | 5% | 5% | 5% |
Снежок ул. Строителей, 30 | 6% | 6% | 7% |
Снежок ул. Юбилейная, 28 | 6% | 6% | 7% |
ШалаШ, Гостевой двор | 6% | 6% | 7% |
DzenDome (Дзендом), Купольный отель | 6% | 6% | 7% |
«Laska Hotel Sheregesh» «Ласка» отель | 6% | 6% | 7% |
Дома на Хвойной, база отдыха | 10% | 10% | 10% |
У подножия | |||
Western Hotel (Вестерн), отель | 10% | 10% | 11% |
Малка, отель | 10% | 10% | 11% |
Йети Хаус и Лесная сказка, гостиница | 5% | 5% | 5% |
Кия, отель | 6% | 6% | 7% |
Горная, усадьба | 6% | 6% | 7% |
Golden Palace(Голден Пэлас), гостевой комплекс | 10% | 10% | 11% |
Шале Luxe House, гостевой комплекс | 5% | 5% | 5% |
Гостевой дом на Весенней 32 Б | 5% | 5% | 5% |
Олимп, гостиница | 6% | 6% | 7% |
Тайгара, отель | 6% | 6% |
c 01. 01 по 30. 12 - 7% c 31. 12 по 10. 01 - 0% |
Mountain Club ( Маунтин клаб), Гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
Кызыл-Котёк, гостевой двор | 6% | 6% | 7% |
«Веранда», гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
Таежный Привал, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Воздух, горная деревня | % | % | |
В поселке | |||
Sheregesh's Wood(Шервуд), гостевой дом | 6% | 6% | 7% |
Смайл, гостевой дом | 10% | 10% | 10% |
Шале Кöш | 5% | 5% | 5% |
Горки GESH, гостевой комплекс | 6% | 6% | 7% |
Кедровый двор, апарт-отель | 10% | 10% | 10% |
Карамелька, гостиница | 10% | 10% | 11% |
Wow. Aparts & SPA (ВАУ.Апартс и Спа Шерегеш), Апартаменты | 6% | 6% | 7% |
Избушки guestHouse, Гостевой дом | 10% | 10% | 10% |
Алтайский край | |||
Барнаул и пригород | |||
Барнаул, гостиница | 7% | 7% | 7% |
Барнаульский, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Сосновый бор, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Обь, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Гавань, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Медная Сова, турбаза | 7% | 7% | 7% |
Алтай, гостиница | 7% | 7% | |
Турист, гостиница | 6% | 6% | 6% |
Бийск и предгорья | |||
Рассветы над Бией, санаторий | 7% | 7% | 7% |
Тайнинская слобода, база отдыха | 7% | 7% | 7% |
Маральник Никольское, база отдыха | 10% | 10% | 11% |
Искра, туристический комплекс | 10% | 10% | 11% |
Белый берег, усадьба | 10% | 10% | 11% |
Лесная сказка, база отдыха | 10% | 10% | 11% |