Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 2350 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 2850 | 4050 | 5250 | 6450 | 3850 | 4850 | 5050 | 6050 |
Стандартный номер / корпус 1 | 2650 | 3850 | 5050 | - | 3650 | 4650 | 4850 | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 3550 | 4750 | 5950 | 7150 | 4550 | 5550 | 5750 | 6750 |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 3050 | 4250 | 5450 | - | 4050 | 5050 | 5250 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 3250 | 4450 | 5650 | - | 4250 | 5250 | 5450 | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2350 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2850 |
2взр | 4050 |
3взр | 5250 |
4взр | 6450 |
1взр+1реб | 3850 |
1взр+2реб | 4850 |
2взр+1реб | 5050 |
2взр+2реб | 6050 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2650 |
2взр | 3850 |
3взр | 5050 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3650 |
1взр+2реб | 4650 |
2взр+1реб | 4850 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2750 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3550 |
2взр | 4750 |
3взр | 5950 |
4взр | 7150 |
1взр+1реб | 4550 |
1взр+2реб | 5550 |
2взр+1реб | 5750 |
2взр+2реб | 6750 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3050 |
2взр | 4250 |
3взр | 5450 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4050 |
1взр+2реб | 5050 |
2взр+1реб | 5250 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3250 |
2взр | 4450 |
3взр | 5650 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4250 |
1взр+2реб | 5250 |
2взр+1реб | 5450 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 2650 | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 3050 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 3250 | 4550 | 5850 | 7150 | 4350 | 5450 | 5650 | 6750 |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 3950 | 5250 | 6550 | 7850 | 5050 | 6150 | 6350 | 7450 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 4650 | 5950 | 7250 | 8550 | 5750 | 6850 | 7050 | 8150 |
Стандартный номер / корпус 1 | 2950 | 4250 | 5550 | - | 4050 | 5150 | 5350 | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 3450 | 4750 | 6050 | - | 4550 | 5650 | 5850 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 3650 | 4950 | 6250 | - | 4750 | 5850 | 6050 | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2650 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3050 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3250 |
2взр | 4550 |
3взр | 5850 |
4взр | 7150 |
1взр+1реб | 4350 |
1взр+2реб | 5450 |
2взр+1реб | 5650 |
2взр+2реб | 6750 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3950 |
2взр | 5250 |
3взр | 6550 |
4взр | 7850 |
1взр+1реб | 5050 |
1взр+2реб | 6150 |
2взр+1реб | 6350 |
2взр+2реб | 7450 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4650 |
2взр | 5950 |
3взр | 7250 |
4взр | 8550 |
1взр+1реб | 5750 |
1взр+2реб | 6850 |
2взр+1реб | 7050 |
2взр+2реб | 8150 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2950 |
2взр | 4250 |
3взр | 5550 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4050 |
1взр+2реб | 5150 |
2взр+1реб | 5350 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3450 |
2взр | 4750 |
3взр | 6050 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4550 |
1взр+2реб | 5650 |
2взр+1реб | 5850 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3650 |
2взр | 4950 |
3взр | 6250 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4750 |
1взр+2реб | 5850 |
2взр+1реб | 6050 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 2350 | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 2850 | 4050 | 5250 | 6450 | 3850 | 4850 | 5050 | 6050 |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 3550 | 4750 | 5950 | 7150 | 4550 | 5550 | 5750 | 6750 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 4250 | 5450 | 6650 | 7850 | 5250 | 6250 | 6450 | 7450 |
Стандартный номер / корпус 1 | 2650 | 3850 | 5050 | - | 3650 | 4650 | 4850 | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 3050 | 4250 | 5450 | - | 4050 | 5050 | 5250 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 3250 | 4450 | 5650 | - | 4450 | 5650 | 5650 | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2350 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2750 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2850 |
2взр | 4050 |
3взр | 5250 |
4взр | 6450 |
1взр+1реб | 3850 |
1взр+2реб | 4850 |
2взр+1реб | 5050 |
2взр+2реб | 6050 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3550 |
2взр | 4750 |
3взр | 5950 |
4взр | 7150 |
1взр+1реб | 4550 |
1взр+2реб | 5550 |
2взр+1реб | 5750 |
2взр+2реб | 6750 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4250 |
2взр | 5450 |
3взр | 6650 |
4взр | 7850 |
1взр+1реб | 5250 |
1взр+2реб | 6250 |
2взр+1реб | 6450 |
2взр+2реб | 7450 |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2650 |
2взр | 3850 |
3взр | 5050 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3650 |
1взр+2реб | 4650 |
2взр+1реб | 4850 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3050 |
2взр | 4250 |
3взр | 5450 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4050 |
1взр+2реб | 5050 |
2взр+1реб | 5250 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3250 |
2взр | 4450 |
3взр | 5650 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4450 |
1взр+2реб | 5650 |
2взр+1реб | 5650 |
2взр+2реб | - |