Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 3250 | - | - | - | - | - | - | - |
Стандартный номер / корпус 1 | 3650 | 5300 | 6950 | - | 5000 | 6350 | 6650 | - |
Семейный номер / корпус 1 | 3900 | 5550 | 7200 | 8850 | 5250 | 6600 | 6900 | 8250 |
Одноместный номер / корпус 6 | 3750 | - | - | - | - | - | - | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 4250 | 5900 | 7550 | - | 5600 | 6950 | 7250 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 4500 | 6150 | 7800 | - | 5850 | 7200 | 7500 | - |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 4900 | 6550 | 8200 | 9850 | 6250 | 7600 | 7900 | 9250 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 5900 | 7550 | 9200 | 10850 | 7250 | 8600 | 8900 | 10250 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3250 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3650 |
2взр | 5300 |
3взр | 6950 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6350 |
2взр+1реб | 6650 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3900 |
2взр | 5550 |
3взр | 7200 |
4взр | 8850 |
1взр+1реб | 5250 |
1взр+2реб | 6600 |
2взр+1реб | 6900 |
2взр+2реб | 8250 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3750 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4250 |
2взр | 5900 |
3взр | 7550 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5600 |
1взр+2реб | 6950 |
2взр+1реб | 7250 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 6150 |
3взр | 7800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5850 |
1взр+2реб | 7200 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 6550 |
3взр | 8200 |
4взр | 9850 |
1взр+1реб | 6250 |
1взр+2реб | 7600 |
2взр+1реб | 7900 |
2взр+2реб | 9250 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5900 |
2взр | 7550 |
3взр | 9200 |
4взр | 10850 |
1взр+1реб | 7250 |
1взр+2реб | 8600 |
2взр+1реб | 8900 |
2взр+2реб | 10250 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 4750 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 5150 | 7050 | 8950 | 10850 | 6800 | 8450 | 8700 | 10350 |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 6200 | 8100 | 10000 | 11900 | 7850 | 9500 | 9750 | 11400 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 7250 | 9150 | 11050 | 12950 | 8900 | 10550 | 10800 | 12450 |
Стандартный номер / корпус 1 | 4600 | 6500 | 8400 | - | 6250 | 7900 | 8150 | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 5350 | 7250 | 9150 | - | 7000 | 8650 | 8900 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 5650 | 7550 | 9450 | - | 7300 | 8950 | 9200 | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4750 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5150 |
2взр | 7050 |
3взр | 8950 |
4взр | 10850 |
1взр+1реб | 6800 |
1взр+2реб | 8450 |
2взр+1реб | 8700 |
2взр+2реб | 10350 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6200 |
2взр | 8100 |
3взр | 10000 |
4взр | 11900 |
1взр+1реб | 7850 |
1взр+2реб | 9500 |
2взр+1реб | 9750 |
2взр+2реб | 11400 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7250 |
2взр | 9150 |
3взр | 11050 |
4взр | 12950 |
1взр+1реб | 8900 |
1взр+2реб | 10550 |
2взр+1реб | 10800 |
2взр+2реб | 12450 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4600 |
2взр | 6500 |
3взр | 8400 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6250 |
1взр+2реб | 7900 |
2взр+1реб | 8150 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5350 |
2взр | 7250 |
3взр | 9150 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | 8650 |
2взр+1реб | 8900 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5650 |
2взр | 7550 |
3взр | 9450 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7300 |
1взр+2реб | 8950 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 4750 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 5150 | 7050 | 8950 | 10850 | 6800 | 8450 | 8700 | 10350 |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 6200 | 8100 | 10000 | 11900 | 7850 | 9500 | 9750 | 11400 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 7250 | 9150 | 11050 | 12950 | 8900 | 10550 | 10800 | 12450 |
Стандартный номер / корпус 1 | 4600 | 6500 | 8400 | - | 6250 | 7900 | 8150 | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 5350 | 7250 | 9150 | - | 7000 | 8650 | 8900 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 5650 | 7550 | 9450 | - | 7300 | 8950 | 9200 | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 4750 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 5150 |
2взр | 7050 |
3взр | 8950 |
4взр | 10850 |
1взр+1реб | 6800 |
1взр+2реб | 8450 |
2взр+1реб | 8700 |
2взр+2реб | 10350 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 6200 |
2взр | 8100 |
3взр | 10000 |
4взр | 11900 |
1взр+1реб | 7850 |
1взр+2реб | 9500 |
2взр+1реб | 9750 |
2взр+2реб | 11400 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 7250 |
2взр | 9150 |
3взр | 11050 |
4взр | 12950 |
1взр+1реб | 8900 |
1взр+2реб | 10550 |
2взр+1реб | 10800 |
2взр+2реб | 12450 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 4600 |
2взр | 6500 |
3взр | 8400 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6250 |
1взр+2реб | 7900 |
2взр+1реб | 8150 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 5350 |
2взр | 7250 |
3взр | 9150 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | 8650 |
2взр+1реб | 8900 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 5650 |
2взр | 7550 |
3взр | 9450 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7300 |
1взр+2реб | 8950 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 4900 | 6700 | 8500 | 10300 | 6450 | 8000 | 8250 | 9800 |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 5900 | 7700 | 9500 | 11300 | 7450 | 9000 | 9250 | 10800 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 6900 | 8700 | 10500 | 12300 | 8450 | 10000 | 10250 | 11800 |
Стандартный номер / корпус 1 | 4400 | 6200 | 8000 | - | 5950 | 7500 | 7750 | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 5100 | 6900 | 8700 | - | 6650 | 8200 | 8450 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 5400 | 7200 | 9000 | - | 6950 | 8500 | 8750 | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 3800 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 6700 |
3взр | 8500 |
4взр | 10300 |
1взр+1реб | 6450 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8250 |
2взр+2реб | 9800 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 5900 |
2взр | 7700 |
3взр | 9500 |
4взр | 11300 |
1взр+1реб | 7450 |
1взр+2реб | 9000 |
2взр+1реб | 9250 |
2взр+2реб | 10800 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 6900 |
2взр | 8700 |
3взр | 10500 |
4взр | 12300 |
1взр+1реб | 8450 |
1взр+2реб | 10000 |
2взр+1реб | 10250 |
2взр+2реб | 11800 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 4400 |
2взр | 6200 |
3взр | 8000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5950 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7750 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 5100 |
2взр | 6900 |
3взр | 8700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6650 |
1взр+2реб | 8200 |
2взр+1реб | 8450 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 4 суток |
|
1взр | 5400 |
2взр | 7200 |
3взр | 9000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6950 |
1взр+2реб | 8500 |
2взр+1реб | 8750 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер / корпус 1 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - |
Одноместный номер / корпус 6 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - |
Семейный номер / корпус 1 | 4900 | 6700 | 8500 | 10300 | 6450 | 8000 | 8250 | 9800 |
Семейный номер / корпус 3, 4, 6 | 5900 | 7700 | 9500 | 11300 | 7450 | 9000 | 9250 | 10800 |
Семейный номер «плюс» / корпус 5 | 6900 | 8700 | 10500 | 12300 | 8450 | 10000 | 10250 | 11800 |
Стандартный номер / корпус 1 | 4400 | 6200 | 8000 | - | 5950 | 7500 | 7750 | - |
Стандартный номер / корпус 3, 5, 6 | 5100 | 6900 | 8700 | - | 6650 | 8200 | 8450 | - |
Стандартный номер «плюс» / корпус 3, 4, 5, 6 | 5400 | 7200 | 9000 | - | 6950 | 8500 | 8750 | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3800 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 6700 |
3взр | 8500 |
4взр | 10300 |
1взр+1реб | 6450 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8250 |
2взр+2реб | 9800 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5900 |
2взр | 7700 |
3взр | 9500 |
4взр | 11300 |
1взр+1реб | 7450 |
1взр+2реб | 9000 |
2взр+1реб | 9250 |
2взр+2реб | 10800 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6900 |
2взр | 8700 |
3взр | 10500 |
4взр | 12300 |
1взр+1реб | 8450 |
1взр+2реб | 10000 |
2взр+1реб | 10250 |
2взр+2реб | 11800 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4400 |
2взр | 6200 |
3взр | 8000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5950 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7750 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5100 |
2взр | 6900 |
3взр | 8700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6650 |
1взр+2реб | 8200 |
2взр+1реб | 8450 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5400 |
2взр | 7200 |
3взр | 9000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6950 |
1взр+2реб | 8500 |
2взр+1реб | 8750 |
2взр+2реб | - |