Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт | 15500 | 21000 | 21000 | - | 21000 | 26525 | 26525 | - |
Люкс | 15500 | 24000 | 31650 | - | 24000 | 30375 | 30375 | - |
Дом кедровый стандарт | 14000 | 18000 | 23525 | - | 18000 | 22675 | 22675 | - |
Дом с сауной и купелью (однокомнатный) | 32000 (за 4 мест; доп.взр - 7650, доп.реб - 5100 ) | |||||||
Дом с сауной и купелью (двухкомнатный) | 32000 (за 4 мест; доп.взр - 7650, доп.реб - 5100 ) | |||||||
Люкс с видом на море | 19500 | 26000 | 34500 | - | 26000 | 33225 | 33225 | - |
Люкс с видом на сад | 19500 | 26000 | 34500 | - | 26000 | 33225 | 33225 | - |
Дом кедровый люкс | 16500 | 22000 | 29225 | - | 22000 | 27525 | 27525 | - |
VIP дом | 30000 (за 4 мест; доп.взр - 7650, доп.реб - 5100 ) | |||||||
Дом 3-х местный лайт | 18000 | 18000 | 18000 | 23525 | 18000 | 18000 | 18000 | 21825 |
Дом 2-х местный лайт | 12000 | 16000 | - | - | 16000 | - | - | - |
Дом кедровый комфорт | 15500 | 21000 | 21000 | - | 21000 | 26525 | 26525 | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 15500 |
2взр | 21000 |
3взр | 21000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 21000 |
1взр+2реб | 26525 |
2взр+1реб | 26525 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 15500 |
2взр | 24000 |
3взр | 31650 |
4взр | - |
1взр+1реб | 24000 |
1взр+2реб | 30375 |
2взр+1реб | 30375 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 18000 |
3взр | 23525 |
4взр | - |
1взр+1реб | 18000 |
1взр+2реб | 22675 |
2взр+1реб | 22675 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
32000 (за 4 мест; доп.взр - 7650, доп.реб - 5100 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
32000 (за 4 мест; доп.взр - 7650, доп.реб - 5100 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 19500 |
2взр | 26000 |
3взр | 34500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 26000 |
1взр+2реб | 33225 |
2взр+1реб | 33225 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 19500 |
2взр | 26000 |
3взр | 34500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 26000 |
1взр+2реб | 33225 |
2взр+1реб | 33225 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 16500 |
2взр | 22000 |
3взр | 29225 |
4взр | - |
1взр+1реб | 22000 |
1взр+2реб | 27525 |
2взр+1реб | 27525 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
30000 (за 4 мест; доп.взр - 7650, доп.реб - 5100 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 18000 |
2взр | 18000 |
3взр | 18000 |
4взр | 23525 |
1взр+1реб | 18000 |
1взр+2реб | 18000 |
2взр+1реб | 18000 |
2взр+2реб | 21825 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 12000 |
2взр | 16000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 16000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 15500 |
2взр | 21000 |
3взр | 21000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 21000 |
1взр+2реб | 26525 |
2взр+1реб | 26525 |
2взр+2реб | - |
Динамические цены!
Перед бронированием уточняйте точную стоиомсть у менеджеров!
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт | 16500 | 23000 | 23000 | - | 23000 | 29375 | 29375 | - |
Люкс | 17500 | 26000 | 34500 | - | 26000 | 33225 | 33225 | - |
Дом кедровый стандарт | 14500 | 19000 | 25375 | - | 19000 | 24525 | 24525 | - |
Дом с сауной и купелью (однокомнатный) | 36000 (за 4 мест; доп.взр - 8500, доп.реб - 5950 ) | |||||||
Дом с сауной и купелью (двухкомнатный) | 32000 (за 4 мест; доп.взр - 8500, доп.реб - 5950 ) | |||||||
Люкс с видом на море | 20500 | 28000 | 37350 | - | 28000 | 36075 | 36075 | - |
Люкс с видом на сад | 20500 | 28000 | 37350 | - | 28000 | 36075 | 36075 | - |
Дом кедровый люкс | 17500 | 24000 | 32075 | - | 24000 | 30375 | 30375 | - |
VIP дом | 34000 (за 4 мест; доп.взр - 8500, доп.реб - 5950 ) | |||||||
Дом 3-х местный лайт | 21000 | 21000 | 21000 | 28225 | 21000 | 21000 | 21000 | 25675 |
Дом 2-х местный лайт | 13000 | 18000 | - | - | 18000 | - | - | - |
Дом кедровый комфорт | 16500 | 23000 | 23000 | - | 23000 | 29375 | 29375 | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 16500 |
2взр | 23000 |
3взр | 23000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 23000 |
1взр+2реб | 29375 |
2взр+1реб | 29375 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 17500 |
2взр | 26000 |
3взр | 34500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 26000 |
1взр+2реб | 33225 |
2взр+1реб | 33225 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 14500 |
2взр | 19000 |
3взр | 25375 |
4взр | - |
1взр+1реб | 19000 |
1взр+2реб | 24525 |
2взр+1реб | 24525 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
36000 (за 4 мест; доп.взр - 8500, доп.реб - 5950 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
32000 (за 4 мест; доп.взр - 8500, доп.реб - 5950 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 20500 |
2взр | 28000 |
3взр | 37350 |
4взр | - |
1взр+1реб | 28000 |
1взр+2реб | 36075 |
2взр+1реб | 36075 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 20500 |
2взр | 28000 |
3взр | 37350 |
4взр | - |
1взр+1реб | 28000 |
1взр+2реб | 36075 |
2взр+1реб | 36075 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 17500 |
2взр | 24000 |
3взр | 32075 |
4взр | - |
1взр+1реб | 24000 |
1взр+2реб | 30375 |
2взр+1реб | 30375 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
34000 (за 4 мест; доп.взр - 8500, доп.реб - 5950 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 21000 |
2взр | 21000 |
3взр | 21000 |
4взр | 28225 |
1взр+1реб | 21000 |
1взр+2реб | 21000 |
2взр+1реб | 21000 |
2взр+2реб | 25675 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 13000 |
2взр | 18000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 18000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 16500 |
2взр | 23000 |
3взр | 23000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 23000 |
1взр+2реб | 29375 |
2взр+1реб | 29375 |
2взр+2реб | - |
Динамические цены!
Перед бронированием уточняйте точную стоиомсть у менеджеров!