Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом 2-местный №2,10 «Э2» | 5324 | 5324 | 5324 | - | 5324 | 5324 | 5324 | - |
Эконом 2-местный №1, 3-6 «Э2» | 5324 | 5324 | - | - | 5324 | - | - | - |
Полублагоустроенный №7 «ПБ3» | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
Эконом в блоке №8 «Б3» | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 |
Эконом в блоке №9 «Б3» | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 |
Стандарт 2-местный №11,12,23,25 «СТ2» | 5990 | 5990 | - | - | 5990 | - | - | - |
Стандарт 2-местный №13,17,24, 26,27,28,15,16,18,19, 20 «СТ2» | 5990 | 5990 | 5990 | - | 5990 | 5990 | 5990 | - |
Стандарт 3-местный №14 «СТ3» | 7321 | 7321 | 7321 | 7321 | 7321 | 7321 | 7321 | 7321 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5324 |
2взр | 5324 |
3взр | 5324 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5324 |
1взр+2реб | 5324 |
2взр+1реб | 5324 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5324 |
2взр | 5324 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5324 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5990 |
2взр | 5990 |
3взр | 5990 |
4взр | 5990 |
1взр+1реб | 5990 |
1взр+2реб | 5990 |
2взр+1реб | 5990 |
2взр+2реб | 5990 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6655 |
2взр | 6655 |
3взр | 6655 |
4взр | 6655 |
1взр+1реб | 6655 |
1взр+2реб | 6655 |
2взр+1реб | 6655 |
2взр+2реб | 6655 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6655 |
2взр | 6655 |
3взр | 6655 |
4взр | 6655 |
1взр+1реб | 6655 |
1взр+2реб | 6655 |
2взр+1реб | 6655 |
2взр+2реб | 6655 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5990 |
2взр | 5990 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5990 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5990 |
2взр | 5990 |
3взр | 5990 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5990 |
1взр+2реб | 5990 |
2взр+1реб | 5990 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7321 |
2взр | 7321 |
3взр | 7321 |
4взр | 7321 |
1взр+1реб | 7321 |
1взр+2реб | 7321 |
2взр+1реб | 7321 |
2взр+2реб | 7321 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Эконом 2-местный №2,10 «Э2» | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | - |
Эконом 2-местный №1, 3-6 «Э2» | 3500 | 3500 | - | - | 3500 | - | - | - |
Полублагоустроенный №7 «ПБ3» | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Эконом в блоке №8 «Б3» | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Эконом в блоке №9 «Б3» | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Стандарт 2-местный №11,12,23,25 «СТ2» | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Стандарт 2-местный №13,17,24, 26,27,28,15,16,18,19, 20 «СТ2» | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Стандарт 3-местный №14 «СТ3» | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 3000 |
3взр | 3000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3000 |
1взр+2реб | 3000 |
2взр+1реб | 3000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3500 |
2взр | 3500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 3500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 4000 |
3взр | 4000 |
4взр | 4000 |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 4000 |
2взр+1реб | 4000 |
2взр+2реб | 4000 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | 4500 |
4взр | 4500 |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | 4500 |
2взр+1реб | 4500 |
2взр+2реб | 4500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | 4500 |
4взр | 4500 |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | 4500 |
2взр+1реб | 4500 |
2взр+2реб | 4500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 4000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 4000 |
3взр | 4000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 4000 |
2взр+1реб | 4000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | 4500 |
4взр | 4500 |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | 4500 |
2взр+1реб | 4500 |
2взр+2реб | 4500 |