Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Стандарт 2 категория | 6750 | 5500 | - | 5500 | - |
Стандарт 3 категория | - | 4900 | - | 4900 | - |
Студия | 9750 | 8000 | - | 8000 | - |
Люкс | 9750 | 8000 | - | 8000 | - |
Джуниор Сюит | 11500 | 8750 | - | 8750 | - |
Стандарт 1 категория | 7750 | 6250 | - | 6250 | - |
Апартаменты | 16000 | 10000 | - | 10000 | - |
Стандарт (Корпус №2, 3, 4) | 5750 | - | - | - | - |
Студия (Переходная галерея) | 11000 | 8500 | - | 8500 | - |
Стандарт 1 категория (переходная галерея) | 8750 | 7250 | - | 7250 | - |
Семейный | - | 7500 | - | 7500 | - |
Вилла-премьер | 16750 | 10500 | - | 10500 | - |
Таунхаус-комфорт | 9000 | 7000 | - | 7000 | - |
Вилла-делюкс | 12750 | 8750 | - | 8750 | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 6750 |
взрослый осн.место | 5500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 4900 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 4900 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 9750 |
взрослый осн.место | 8000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8000 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 9750 |
взрослый осн.место | 8000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8000 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 11500 |
взрослый осн.место | 8750 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8750 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 7750 |
взрослый осн.место | 6250 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6250 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 16000 |
взрослый осн.место | 10000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 10000 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 5750 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 11000 |
взрослый осн.место | 8500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 8750 |
взрослый осн.место | 7250 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7250 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 16750 |
взрослый осн.место | 10500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 10500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 9000 |
взрослый осн.место | 7000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7000 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Четырехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток |
|
одноместное | 12750 |
взрослый осн.место | 8750 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8750 |
ребенок доп.место | - |