Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Одноместный номер стандарт | 2000 | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - |
Одноместный номер эконом | 1800 | 2300 | - | - | 2300 | - | - | - |
Двухместный Стандарт | 2800 | 2800 | 3300 | - | 2800 | 3300 | 3300 | - |
Двухместный эконом | 2200 | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |
Трехместный стандарт №1 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
Трехместный стандарт №2 | 2900 | 2900 | 2900 | - | 2900 | 2900 | 2900 | - |
Люкс | 3300 | 3300 | 3800 | 4300 | 3300 | 3800 | 3800 | 4300 |
Четырехместный стандарт | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 2000 |
2взр | 2500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 1800 |
2взр | 2300 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2300 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 2800 |
2взр | 2800 |
3взр | 3300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2800 |
1взр+2реб | 3300 |
2взр+1реб | 3300 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 2200 |
2взр | 2200 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2200 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 2800 |
2взр | 2800 |
3взр | 2800 |
4взр | 3300 |
1взр+1реб | 2800 |
1взр+2реб | 2800 |
2взр+1реб | 2800 |
1взр+2реб | 3300 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 2900 |
2взр | 2900 |
3взр | 2900 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2900 |
1взр+2реб | 2900 |
2взр+1реб | 2900 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 3300 |
2взр | 3300 |
3взр | 3800 |
4взр | 4300 |
1взр+1реб | 3300 |
1взр+2реб | 3800 |
2взр+1реб | 3800 |
1взр+2реб | 4300 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток | |
1взр | 3800 |
2взр | 3800 |
3взр | 3800 |
4взр | 3800 |
1взр+1реб | 3800 |
1взр+2реб | 3800 |
2взр+1реб | 3800 |
1взр+2реб | 3800 |