Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
"ЛД" Летний домик | 2750 | 2750 | - | - | 2750 | - | - | - |
"М" Мансарда | 2050 | 2050 | - | - | 2050 | - | - | - |
"Б+" Благоустроенный номер | 3500 | 3500 | 4500 | - | 3500 | 4500 | 4500 | - |
"Б" Благоустроенный номер | 4450 | 4450 | 5450 | - | 4450 | 5450 | 5450 | - |
"ТК" Благоустроенный номер с террасой | 6350 | 6350 | - | - | 6350 | - | - | - |
"КБ" Благоустроенный номер | 4800 | 4800 | 5800 | - | 4800 | 5800 | 5800 | - |
"ЭК" Двухэтажный ЭКО коттедж из кедра | 26000 (за 9 мест ) | |||||||
"ДП" двухэтажный номер в коттедже "Дуплекс" | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
"ББ" Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже | 6650 | 6650 | 7650 | - | 6650 | 7650 | 7650 | - |
"СК 1" в коттедже "Семейный" | 20700 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) | |||||||
"БАРН" в коттедже "Барнхаус" | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
"К1" в коттедже «Треугольный» | 7550 (за 4 мест; доп.взр - 1000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
"К2" в коттедже «Треугольный» | 4400 | 4400 | 5900 | 7400 | 4400 | 5900 | 5900 | 7400 |
"СК 2, 3" в коттедже "Семейный" | 18400 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 2750 |
2взр | 2750 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2750 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 2050 |
2взр | 2050 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2050 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3500 |
2взр | 3500 |
3взр | 4500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3500 |
1взр+2реб | 4500 |
2взр+1реб | 4500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4450 |
2взр | 4450 |
3взр | 5450 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4450 |
1взр+2реб | 5450 |
2взр+1реб | 5450 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6350 |
2взр | 6350 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6350 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4800 |
2взр | 4800 |
3взр | 5800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4800 |
1взр+2реб | 5800 |
2взр+1реб | 5800 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
26000 (за 9 мест ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7500 |
2взр | 7500 |
3взр | 7500 |
4взр | 7500 |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | 7500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6650 |
2взр | 6650 |
3взр | 7650 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6650 |
1взр+2реб | 7650 |
2взр+1реб | 7650 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
20700 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8000 |
2взр | 8000 |
3взр | 10000 |
4взр | 12000 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 10000 |
2взр+1реб | 10000 |
2взр+2реб | 12000 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
7550 (за 4 мест; доп.взр - 1000, доп.реб - 1000 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4400 |
2взр | 4400 |
3взр | 5900 |
4взр | 7400 |
1взр+1реб | 4400 |
1взр+2реб | 5900 |
2взр+1реб | 5900 |
2взр+2реб | 7400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
18400 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
"ЛД" Летний домик | 3400 | 3400 | - | - | 3400 | - | - | - |
"М" Мансарда | 2500 | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - |
"Б+" Благоустроенный номер | 5000 | 5000 | 6000 | - | 5000 | 6000 | 6000 | - |
"Б" Благоустроенный номер | 5350 | 5350 | 6350 | - | 5350 | 6350 | 6350 | - |
"ТК" Благоустроенный номер с террасой | 7200 | 7200 | - | - | 7200 | - | - | - |
"КБ" Благоустроенный номер | 5550 | 5550 | 6550 | - | 5550 | 6550 | 6550 | - |
"ЭК" Двухэтажный ЭКО коттедж из кедра | 35000 (за 9 мест ) | |||||||
"ДП" двухэтажный номер в коттедже "Дуплекс" | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
"ББ" Благоустроенный номер в одноэтажном коттедже | 7500 | 7500 | 8500 | - | 7500 | 8500 | 8500 | - |
"СК 1" в коттедже "Семейный" | 23000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) | |||||||
"БАРН" в коттедже "Барнхаус" | 10500 | 10500 | 12500 | 14500 | 10500 | 12500 | 12500 | 14500 |
"К1" в коттедже «Треугольный» | 8550 (за 4 мест; доп.взр - 1000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
"К2" в коттедже «Треугольный» | 5400 | 5400 | 6900 | 8400 | 5400 | 6900 | 6900 | 8400 |
"СК 2, 3" в коттедже "Семейный" | 20700 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3400 |
2взр | 3400 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 3400 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 2500 |
2взр | 2500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6000 |
2взр+1реб | 6000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5350 |
2взр | 5350 |
3взр | 6350 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5350 |
1взр+2реб | 6350 |
2взр+1реб | 6350 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7200 |
2взр | 7200 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7200 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5550 |
2взр | 5550 |
3взр | 6550 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5550 |
1взр+2реб | 6550 |
2взр+1реб | 6550 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
35000 (за 9 мест ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 9000 |
2взр | 9000 |
3взр | 9000 |
4взр | 9000 |
1взр+1реб | 9000 |
1взр+2реб | 9000 |
2взр+1реб | 9000 |
2взр+2реб | 9000 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7500 |
2взр | 7500 |
3взр | 8500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | 8500 |
2взр+1реб | 8500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
23000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 10500 |
2взр | 10500 |
3взр | 12500 |
4взр | 14500 |
1взр+1реб | 10500 |
1взр+2реб | 12500 |
2взр+1реб | 12500 |
2взр+2реб | 14500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
8550 (за 4 мест; доп.взр - 1000, доп.реб - 1000 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5400 |
2взр | 5400 |
3взр | 6900 |
4взр | 8400 |
1взр+1реб | 5400 |
1взр+2реб | 6900 |
2взр+1реб | 6900 |
2взр+2реб | 8400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
20700 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) |