Проживание
+ питание цена за чел/сутки, 4 -х разовое питание включено, длительность проживания от 3 суток | |||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Эконом | - | 2900 | - | 2900 | - |
Стандарт | 4900 | 3500 | - | 3500 | - |
Стандарт + | 5550 | 4100 | 2300 | 4100 | 2000 |
Люкс | 6000 | 4400 | 2300 | 4400 | 2000 |
Семейный | 6000 | 4400 | 2300 | 4400 | 2000 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, 4 -х разовое питание включено, длительность проживания от 3 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 2900 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 2900 |
ребенок доп.место | - |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, 4 -х разовое питание включено, длительность проживания от 3 суток | |
одноместное | 4900 |
взрослый осн.место | 3500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 3500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, 4 -х разовое питание включено, длительность проживания от 3 суток | |
одноместное | 5550 |
взрослый осн.место | 4100 |
взрослый доп.место | 2300 |
ребенок осн.место | 4100 |
ребенок доп.место | 2000 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, 4 -х разовое питание включено, длительность проживания от 3 суток | |
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | 4400 |
взрослый доп.место | 2300 |
ребенок осн.место | 4400 |
ребенок доп.место | 2000 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, 4 -х разовое питание включено, длительность проживания от 3 суток | |
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | 4400 |
взрослый доп.место | 2300 |
ребенок осн.место | 4400 |
ребенок доп.место | 2000 |