| 
                                                        Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                |||||
| Категория номера | Размещение | ||||
| одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
| 4 категория, удобства на этаже | 6370 | 5140 | 4460 | 5140 | 4460 | 
| Стандарт дабл | 9170 | 6170 | - | 6170 | - | 
| Стандарт твин | 9005 | 5935 | - | 5935 | - | 
| Люкс 2-х комнатный | 10950 | 7580 | 6140 | 7580 | 6140 | 
| Люкс 3-х комнатный | 14175 | 8470 | 6600 | 8470 | 6600 | 
| Третья категория | 6705 | 5370 | 4495 | 5370 | 4495 | 
| Джуниор сюит | 10350 | 7220 | 6140 | 7220 | 6140 | 
| Сюит | 16425 | 5505 | 8080 | 5505 | 8080 | 
| Апартамент | 16035 | 5145 | 7610 | 5145 | 7610 | 
| 2-х местный коттедж на ул Пушкинская (10,11) | 10965 | 7530 | 5935 | 7530 | 5935 | 
| 2-х местный коттедж на ул. Пушкинская (9,12) | 10340 | 7220 | - | 7220 | - | 
| 2-х местный коттедж на ул.Рублевка (16,17,18,19,22,23) | 9405 | 6440 | - | 6440 | - | 
| 2-х местный коттедж на улице Лесная( 2,3,4,5,6,7,8) | 9560 | 6675 | - | 6675 | - | 
| 2х местный коттедж на ул.Рублевка (15,20,21,24) | 10340 | 7220 | - | 7220 | - | 
| 2-х местный коттедж на ул. Лесная (1) | 13070 | 8390 | - | 8390 | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 6370 | 
| взрослый осн.место | 5140 | 
| взрослый доп.место | 4460 | 
| ребенок осн.место | 5140 | 
| ребенок доп.место | 4460 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 9170 | 
| взрослый осн.место | 6170 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 6170 | 
| ребенок доп.место | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 9005 | 
| взрослый осн.место | 5935 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 5935 | 
| ребенок доп.место | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 10950 | 
| взрослый осн.место | 7580 | 
| взрослый доп.место | 6140 | 
| ребенок осн.место | 7580 | 
| ребенок доп.место | 6140 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 14175 | 
| взрослый осн.место | 8470 | 
| взрослый доп.место | 6600 | 
| ребенок осн.место | 8470 | 
| ребенок доп.место | 6600 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 6705 | 
| взрослый осн.место | 5370 | 
| взрослый доп.место | 4495 | 
| ребенок осн.место | 5370 | 
| ребенок доп.место | 4495 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 10350 | 
| взрослый осн.место | 7220 | 
| взрослый доп.место | 6140 | 
| ребенок осн.место | 7220 | 
| ребенок доп.место | 6140 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 16425 | 
| взрослый осн.место | 5505 | 
| взрослый доп.место | 8080 | 
| ребенок осн.место | 5505 | 
| ребенок доп.место | 8080 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 16035 | 
| взрослый осн.место | 5145 | 
| взрослый доп.место | 7610 | 
| ребенок осн.место | 5145 | 
| ребенок доп.место | 7610 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 10965 | 
| взрослый осн.место | 7530 | 
| взрослый доп.место | 5935 | 
| ребенок осн.место | 7530 | 
| ребенок доп.место | 5935 | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 10340 | 
| взрослый осн.место | 7220 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 7220 | 
| ребенок доп.место | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 9405 | 
| взрослый осн.место | 6440 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 6440 | 
| ребенок доп.место | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 9560 | 
| взрослый осн.место | 6675 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 6675 | 
| ребенок доп.место | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 10340 | 
| взрослый осн.место | 7220 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 7220 | 
| ребенок доп.место | - | 
| 
                                                                            Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Питание 3-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 10 суток  | 
                                                                    |
| одноместное | 13070 | 
| взрослый осн.место | 8390 | 
| взрослый доп.место | - | 
| ребенок осн.место | 8390 | 
| ребенок доп.место | - | 
Перед бронированием уточняйте точную стоиомсть у менеджеров!