Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Эконом | 6800 | - | - | - | - |
Стандарт | 8200 | 7000 | - | 5500 | - |
Стандарт (18 кв.м.) | 8500 | 7200 | - | 5500 | - |
Люкс2 | 14000 | 8500 | 5500 | 5500 | 3500 |
Стандарт+ | 9500 | 7500 | - | 5500 | - |
Улучшенный2 | 10500 | 7600 | 5500 | 5500 | 3500 |
Стандарт 2х | 9000 | 7500 | - | 5500 | - |
Полулюкс2 | 11000 | 7800 | 5500 | 5500 | 3500 |
Люкс | 11500 | 8300 | 5500 | 5500 | 3500 |
СОК Улучшенный | 6000 | 5000 | - | 4500 | - |
СОК Блочный 1 | 6000 | 5200 | - | 4500 | - |
СОК- ЭКОНОМ | 6000 | - | - | - | - |
Семейный | 17500 | 9000 | 6500 | 6500 | 3500 |
Семейный2 | 17900 | 9200 | 6500 | 6500 | 3500 |
Семейный СОК | 16500 | 7700 | 5000 | 5000 | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 6800 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 8200 |
взрослый осн.место | 7000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 8500 |
взрослый осн.место | 7200 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 14000 |
взрослый осн.место | 8500 |
взрослый доп.место | 5500 |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9500 |
взрослый осн.место | 7500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 10500 |
взрослый осн.место | 7600 |
взрослый доп.место | 5500 |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9000 |
взрослый осн.место | 7500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11000 |
взрослый осн.место | 7800 |
взрослый доп.место | 5500 |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11500 |
взрослый осн.место | 8300 |
взрослый доп.место | 5500 |
ребенок осн.место | 5500 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | 5000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 4500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | 5200 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 4500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 17500 |
взрослый осн.место | 9000 |
взрослый доп.место | 6500 |
ребенок осн.место | 6500 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 17900 |
взрослый осн.место | 9200 |
взрослый доп.место | 6500 |
ребенок осн.место | 6500 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 16500 |
взрослый осн.место | 7700 |
взрослый доп.место | 5000 |
ребенок осн.место | 5000 |
ребенок доп.место | 3500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Эконом | 8000 | - | - | - | - |
Стандарт | 9300 | 8000 | - | 8000 | - |
Стандарт (18 кв.м.) | 9500 | 8200 | - | 8200 | - |
Люкс2 | 13500 | 9500 | 6200 | 9500 | 4500 |
Стандарт+ | 11000 | 8500 | - | 8500 | - |
Улучшенный2 | 11500 | 8750 | 6200 | 8750 | 4500 |
Стандарт 2х | 10000 | 8500 | - | 8500 | - |
Полулюкс2 | 12000 | 8950 | 6200 | 8950 | 4500 |
Люкс | 12500 | 9000 | 6200 | 9000 | 4500 |
СОК Улучшенный | 7500 | 6500 | - | 6500 | - |
СОК Блочный 1 | 7000 | 6250 | - | 6250 | - |
СОК- ЭКОНОМ | 7000 | - | - | - | - |
Семейный | 19000 | 10000 | 6200 | 10000 | 4500 |
Семейный2 | 19000 | 10200 | 6200 | 10200 | 4500 |
Семейный СОК | 18000 | 8500 | 6200 | 8500 | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 8000 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9300 |
взрослый осн.место | 8000 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8000 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9500 |
взрослый осн.место | 8200 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8200 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 13500 |
взрослый осн.место | 9500 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 9500 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11000 |
взрослый осн.место | 8500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11500 |
взрослый осн.место | 8750 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 8750 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 10000 |
взрослый осн.место | 8500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12000 |
взрослый осн.место | 8950 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 8950 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12500 |
взрослый осн.место | 9000 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 9000 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 7500 |
взрослый осн.место | 6500 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6500 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 7000 |
взрослый осн.место | 6250 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6250 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 7000 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 19000 |
взрослый осн.место | 10000 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 10000 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 19000 |
взрослый осн.место | 10200 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 10200 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 18000 |
взрослый осн.место | 8500 |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | 8500 |
ребенок доп.место | 4500 |