Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Стандарт одноместный | 6000 | - | - | - | - |
Стандарт 2-х местный | 6000 | 5200 | - | 6000 | - |
Студия 6 этаж | 8000 | 5900 | 4000 | 5900 | 2500 |
Студия | 8000 | 5900 | 4000 | 5900 | 2500 |
Двухкомнатный | 8000 | 5900 | 4000 | 5900 | 2500 |
Делюкс | 8400 | 6300 | 4000 | 6300 | 2500 |
Домик Бони и Клайд двухместный | 13200 | 6600 | - | 6600 | - |
Мальдивы | 13200 | 9200 | 4000 | 9200 | 2500 |
Домики в лесу | 13200 | 8600 | 4000 | 8600 | 2500 |
Форест Хаус | 13200 | 8600 | 4000 | 8600 | 2500 |
Шале | 13200 | 9200 | 4000 | 9200 | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 6000 |
взрослый осн.место | 5200 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6000 |
ребенок доп.место | - |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 8000 |
взрослый осн.место | 5900 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 5900 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 8000 |
взрослый осн.место | 5900 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 5900 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 8000 |
взрослый осн.место | 5900 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 5900 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 8400 |
взрослый осн.место | 6300 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 6300 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 6600 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6600 |
ребенок доп.место | - |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 9200 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 9200 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 8600 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 8600 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 8600 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 8600 |
ребенок доп.место | 2500 |
Проживание
+ питание цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток | |
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 9200 |
взрослый доп.место | 4000 |
ребенок осн.место | 9200 |
ребенок доп.место | 2500 |
Дети до 4 лет (включительно) на дополнительном месте размещаются БЕСПЛАТНО (оплата питания для детей от 2-до 4-х лет (полных лет) - 1000руб. /сутки - обязательно).
Дополнительно питание (обед+ужин 1400р.)