|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Стандарт | 12400 | 12400 | 15500 | - | 12400 | 15300 | 15300 | - |
| Стандарт + | 13900 | 13900 | 17000 | 20100 | 13900 | 16800 | 16800 | 19700 |
| "Полулюкс" с зимним садом | 14100 | 14100 | 17200 | - | 14100 | 17000 | 17000 | - |
| Люкс | 15200 | 15200 | 18300 | 21400 | 15200 | 18100 | 18100 | 21000 |
| "Люкс" охотничий | 17800 (за 2 мест; доп.взр - 3100, доп.реб - 2900 ) | |||||||
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12400 |
| 2взр | 12400 |
| 3взр | 15500 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 12400 |
| 1взр+2реб | 15300 |
| 2взр+1реб | 15300 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13900 |
| 2взр | 13900 |
| 3взр | 17000 |
| 4взр | 20100 |
| 1взр+1реб | 13900 |
| 1взр+2реб | 16800 |
| 2взр+1реб | 16800 |
| 2взр+2реб | 19700 |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14100 |
| 2взр | 14100 |
| 3взр | 17200 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 14100 |
| 1взр+2реб | 17000 |
| 2взр+1реб | 17000 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15200 |
| 2взр | 15200 |
| 3взр | 18300 |
| 4взр | 21400 |
| 1взр+1реб | 15200 |
| 1взр+2реб | 18100 |
| 2взр+1реб | 18100 |
| 2взр+2реб | 21000 |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 17800 (за 2 мест; доп.взр - 3100, доп.реб - 2900 ) | |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Стандарт | 10800 | 10800 | 13900 | - | 10800 | 13700 | 13700 | - |
| Стандарт + | 11800 | 11800 | 14900 | 18000 | 11800 | 14700 | 14700 | 17600 |
| "Полулюкс" с зимним садом | 12200 | 12200 | 15300 | - | 12200 | 15100 | 15100 | - |
| Люкс | 13300 | 13300 | 16400 | 19500 | 13300 | 16200 | 16200 | 19100 |
| "Люкс" охотничий | 15100 (за 2 мест; доп.взр - 3100, доп.реб - 2900 ) | |||||||
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 10800 |
| 2взр | 10800 |
| 3взр | 13900 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 10800 |
| 1взр+2реб | 13700 |
| 2взр+1реб | 13700 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11800 |
| 2взр | 11800 |
| 3взр | 14900 |
| 4взр | 18000 |
| 1взр+1реб | 11800 |
| 1взр+2реб | 14700 |
| 2взр+1реб | 14700 |
| 2взр+2реб | 17600 |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12200 |
| 2взр | 12200 |
| 3взр | 15300 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 12200 |
| 1взр+2реб | 15100 |
| 2взр+1реб | 15100 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13300 |
| 2взр | 13300 |
| 3взр | 16400 |
| 4взр | 19500 |
| 1взр+1реб | 13300 |
| 1взр+2реб | 16200 |
| 2взр+1реб | 16200 |
| 2взр+2реб | 19100 |
|
Проживание + завтрак + ужин цена за номер/сутки, завтрак + ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 15100 (за 2 мест; доп.взр - 3100, доп.реб - 2900 ) | |