Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты | 14650 | 14650 | 16800 | 18950 | 14650 | 16750 | 16750 | 18850 |
Делюкс вид на окрестности | 8750 | 8750 | 10800 | - | 8750 | 10800 | 10800 | - |
Комфорт+ | 9550 | 9550 | 11600 | - | 9550 | 11600 | 11600 | - |
Делюкс вид на сад | 9550 | 9550 | 11600 | - | 9550 | 11600 | 11600 | - |
Комфорт с раздельными кроватями | 8750 | 8750 | - | - | 8750 | - | - | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14650 |
2взр | 14650 |
3взр | 16800 |
4взр | 18950 |
1взр+1реб | 14650 |
1взр+2реб | 16750 |
2взр+1реб | 16750 |
2взр+2реб | 18850 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8750 |
2взр | 8750 |
3взр | 10800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8750 |
1взр+2реб | 10800 |
2взр+1реб | 10800 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9550 |
2взр | 9550 |
3взр | 11600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 9550 |
1взр+2реб | 11600 |
2взр+1реб | 11600 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9550 |
2взр | 9550 |
3взр | 11600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 9550 |
1взр+2реб | 11600 |
2взр+1реб | 11600 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8750 |
2взр | 8750 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 8750 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак + ужин цена за номер/сутки, Завтрак + ужин включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Апартаменты | 22200 | 22200 | 26550 | 30900 | 22200 | 26550 | 26550 | 30900 |
Делюкс вид на окрестности | 14950 | 14950 | 19300 | - | 14950 | 19300 | 19300 | - |
Комфорт+ | 15750 | 15750 | 20100 | - | 15750 | 20100 | 20100 | - |
Делюкс вид на сад | 15750 | 15750 | 20100 | - | 15750 | 20100 | 20100 | - |
Комфорт с раздельными кроватями | 14250 | 14250 | - | - | 14250 | - | - | - |
Проживание + Завтрак + ужин цена за номер/сутки, Завтрак + ужин включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 22200 |
2взр | 22200 |
3взр | 26550 |
4взр | 30900 |
1взр+1реб | 22200 |
1взр+2реб | 26550 |
2взр+1реб | 26550 |
2взр+2реб | 30900 |
Проживание + Завтрак + ужин цена за номер/сутки, Завтрак + ужин включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 14950 |
2взр | 14950 |
3взр | 19300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 14950 |
1взр+2реб | 19300 |
2взр+1реб | 19300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак + ужин цена за номер/сутки, Завтрак + ужин включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 15750 |
2взр | 15750 |
3взр | 20100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 15750 |
1взр+2реб | 20100 |
2взр+1реб | 20100 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак + ужин цена за номер/сутки, Завтрак + ужин включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 15750 |
2взр | 15750 |
3взр | 20100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 15750 |
1взр+2реб | 20100 |
2взр+1реб | 20100 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак + ужин цена за номер/сутки, Завтрак + ужин включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 14250 |
2взр | 14250 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 14250 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |