|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 9616 | 13904 | - | - | 13904 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 10208 | 14496 | - | - | 14496 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 12576 | 16864 | 23520 | 30176 | 16864 | 21523 | 21523 | 26182 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 13760 | 18048 | 24704 | 31360 | 18048 | 22707 | 22707 | 27366 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 17312 | 21600 | 28256 | 34912 | 21600 | 26259 | 26259 | 30918 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 16128 | 20416 | 27072 | 33728 | 20416 | 25075 | 25075 | 29734 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 18496 | 22784 | 29440 | 36096 | 22784 | 27443 | 27443 | 32102 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 23232 | 27520 | 34176 | 40832 | 27520 | 32179 | 32179 | 36838 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 15536 | 19824 | - | - | 19824 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 20272 | 24560 | - | - | 24560 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 50464 | 54752 | 61408 | 68064 | 54752 | 59411 | 59411 | 64070 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9616 |
| 2взр | 13904 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 13904 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 10208 |
| 2взр | 14496 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 14496 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12576 |
| 2взр | 16864 |
| 3взр | 23520 |
| 4взр | 30176 |
| 1взр+1реб | 16864 |
| 1взр+2реб | 21523 |
| 2взр+1реб | 21523 |
| 2взр+2реб | 26182 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13760 |
| 2взр | 18048 |
| 3взр | 24704 |
| 4взр | 31360 |
| 1взр+1реб | 18048 |
| 1взр+2реб | 22707 |
| 2взр+1реб | 22707 |
| 2взр+2реб | 27366 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 17312 |
| 2взр | 21600 |
| 3взр | 28256 |
| 4взр | 34912 |
| 1взр+1реб | 21600 |
| 1взр+2реб | 26259 |
| 2взр+1реб | 26259 |
| 2взр+2реб | 30918 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 16128 |
| 2взр | 20416 |
| 3взр | 27072 |
| 4взр | 33728 |
| 1взр+1реб | 20416 |
| 1взр+2реб | 25075 |
| 2взр+1реб | 25075 |
| 2взр+2реб | 29734 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18496 |
| 2взр | 22784 |
| 3взр | 29440 |
| 4взр | 36096 |
| 1взр+1реб | 22784 |
| 1взр+2реб | 27443 |
| 2взр+1реб | 27443 |
| 2взр+2реб | 32102 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 23232 |
| 2взр | 27520 |
| 3взр | 34176 |
| 4взр | 40832 |
| 1взр+1реб | 27520 |
| 1взр+2реб | 32179 |
| 2взр+1реб | 32179 |
| 2взр+2реб | 36838 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15536 |
| 2взр | 19824 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 19824 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20272 |
| 2взр | 24560 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 24560 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 50464 |
| 2взр | 54752 |
| 3взр | 61408 |
| 4взр | 68064 |
| 1взр+1реб | 54752 |
| 1взр+2реб | 59411 |
| 2взр+1реб | 59411 |
| 2взр+2реб | 64070 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 12800 | 18400 | - | - | 18400 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 13600 | 19200 | - | - | 19200 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 16800 | 22400 | 31200 | 40000 | 22400 | 28560 | 28560 | 34720 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 18400 | 24000 | 32800 | 41600 | 24000 | 30160 | 30160 | 36320 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 23200 | 28800 | 37600 | 46400 | 28800 | 34960 | 34960 | 41120 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 21600 | 27200 | 36000 | 44800 | 27200 | 33360 | 33360 | 39520 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 24800 | 30400 | 39200 | 48000 | 30400 | 36560 | 36560 | 42720 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 31200 | 36800 | 45600 | 54400 | 36800 | 42960 | 42960 | 49120 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 20800 | 26400 | - | - | 26400 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 27200 | 32800 | - | - | 32800 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 6800 | 73600 | 82400 | 91200 | 73600 | 79760 | 79760 | 85920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12800 |
| 2взр | 18400 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18400 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13600 |
| 2взр | 19200 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 19200 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 16800 |
| 2взр | 22400 |
| 3взр | 31200 |
| 4взр | 40000 |
| 1взр+1реб | 22400 |
| 1взр+2реб | 28560 |
| 2взр+1реб | 28560 |
| 2взр+2реб | 34720 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18400 |
| 2взр | 24000 |
| 3взр | 32800 |
| 4взр | 41600 |
| 1взр+1реб | 24000 |
| 1взр+2реб | 30160 |
| 2взр+1реб | 30160 |
| 2взр+2реб | 36320 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 23200 |
| 2взр | 28800 |
| 3взр | 37600 |
| 4взр | 46400 |
| 1взр+1реб | 28800 |
| 1взр+2реб | 34960 |
| 2взр+1реб | 34960 |
| 2взр+2реб | 41120 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21600 |
| 2взр | 27200 |
| 3взр | 36000 |
| 4взр | 44800 |
| 1взр+1реб | 27200 |
| 1взр+2реб | 33360 |
| 2взр+1реб | 33360 |
| 2взр+2реб | 39520 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 24800 |
| 2взр | 30400 |
| 3взр | 39200 |
| 4взр | 48000 |
| 1взр+1реб | 30400 |
| 1взр+2реб | 36560 |
| 2взр+1реб | 36560 |
| 2взр+2реб | 42720 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 31200 |
| 2взр | 36800 |
| 3взр | 45600 |
| 4взр | 54400 |
| 1взр+1реб | 36800 |
| 1взр+2реб | 42960 |
| 2взр+1реб | 42960 |
| 2взр+2реб | 49120 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20800 |
| 2взр | 26400 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 26400 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 27200 |
| 2взр | 32800 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 32800 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 6800 |
| 2взр | 73600 |
| 3взр | 82400 |
| 4взр | 91200 |
| 1взр+1реб | 73600 |
| 1взр+2реб | 79760 |
| 2взр+1реб | 79760 |
| 2взр+2реб | 85920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 11966 | 17326 | - | - | 17326 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 12700 | 18060 | - | - | 18060 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 15636 | 20996 | 28996 | 36996 | 20996 | 26596 | 26596 | 32196 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 17105 | 22465 | 30465 | 38465 | 22465 | 28065 | 28065 | 33665 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 21509 | 26869 | 34869 | 42869 | 26869 | 32469 | 32469 | 38069 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 20041 | 25401 | 33401 | 41401 | 25401 | 31001 | 31001 | 36601 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 23830 | 29190 | 37190 | 45190 | 29190 | 34790 | 34790 | 40390 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 209800 | 35347 | 43347 | 51347 | 35347 | 40947 | 40947 | 46547 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 19982 | 25342 | - | - | 25342 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 26139 | 31499 | - | - | 31499 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 65388 | 70748 | 78748 | 86748 | 70748 | 76348 | 76348 | 81948 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11966 |
| 2взр | 17326 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17326 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12700 |
| 2взр | 18060 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18060 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15636 |
| 2взр | 20996 |
| 3взр | 28996 |
| 4взр | 36996 |
| 1взр+1реб | 20996 |
| 1взр+2реб | 26596 |
| 2взр+1реб | 26596 |
| 2взр+2реб | 32196 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 17105 |
| 2взр | 22465 |
| 3взр | 30465 |
| 4взр | 38465 |
| 1взр+1реб | 22465 |
| 1взр+2реб | 28065 |
| 2взр+1реб | 28065 |
| 2взр+2реб | 33665 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21509 |
| 2взр | 26869 |
| 3взр | 34869 |
| 4взр | 42869 |
| 1взр+1реб | 26869 |
| 1взр+2реб | 32469 |
| 2взр+1реб | 32469 |
| 2взр+2реб | 38069 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20041 |
| 2взр | 25401 |
| 3взр | 33401 |
| 4взр | 41401 |
| 1взр+1реб | 25401 |
| 1взр+2реб | 31001 |
| 2взр+1реб | 31001 |
| 2взр+2реб | 36601 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 23830 |
| 2взр | 29190 |
| 3взр | 37190 |
| 4взр | 45190 |
| 1взр+1реб | 29190 |
| 1взр+2реб | 34790 |
| 2взр+1реб | 34790 |
| 2взр+2реб | 40390 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 209800 |
| 2взр | 35347 |
| 3взр | 43347 |
| 4взр | 51347 |
| 1взр+1реб | 35347 |
| 1взр+2реб | 40947 |
| 2взр+1реб | 40947 |
| 2взр+2реб | 46547 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19982 |
| 2взр | 25342 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 25342 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 26139 |
| 2взр | 31499 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 31499 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 65388 |
| 2взр | 70748 |
| 3взр | 78748 |
| 4взр | 86748 |
| 1взр+1реб | 70748 |
| 1взр+2реб | 76348 |
| 2взр+1реб | 76348 |
| 2взр+2реб | 81948 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 12800 | 18400 | - | - | 18400 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 13600 | 19200 | - | - | 19200 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 16800 | 22400 | 31200 | 40000 | 22400 | 28560 | 28560 | 34720 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 18400 | 24000 | 32800 | 41600 | 24000 | 30160 | 30160 | 36320 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 23200 | 28800 | 37600 | 46400 | 28800 | 34960 | 34960 | 41120 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 21600 | 27200 | 36000 | 44800 | 27200 | 33360 | 33360 | 39520 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 24800 | 30400 | 39200 | 48000 | 30400 | 36560 | 36560 | 42720 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 31200 | 36800 | 45600 | 54400 | 36800 | 42960 | 42960 | 49120 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 20800 | 26400 | - | - | 26400 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 27200 | 32800 | - | - | 32800 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 6800 | 73600 | 82400 | 91200 | 73600 | 79760 | 79760 | 85920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12800 |
| 2взр | 18400 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18400 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13600 |
| 2взр | 19200 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 19200 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 16800 |
| 2взр | 22400 |
| 3взр | 31200 |
| 4взр | 40000 |
| 1взр+1реб | 22400 |
| 1взр+2реб | 28560 |
| 2взр+1реб | 28560 |
| 2взр+2реб | 34720 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18400 |
| 2взр | 24000 |
| 3взр | 32800 |
| 4взр | 41600 |
| 1взр+1реб | 24000 |
| 1взр+2реб | 30160 |
| 2взр+1реб | 30160 |
| 2взр+2реб | 36320 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 23200 |
| 2взр | 28800 |
| 3взр | 37600 |
| 4взр | 46400 |
| 1взр+1реб | 28800 |
| 1взр+2реб | 34960 |
| 2взр+1реб | 34960 |
| 2взр+2реб | 41120 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21600 |
| 2взр | 27200 |
| 3взр | 36000 |
| 4взр | 44800 |
| 1взр+1реб | 27200 |
| 1взр+2реб | 33360 |
| 2взр+1реб | 33360 |
| 2взр+2реб | 39520 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 24800 |
| 2взр | 30400 |
| 3взр | 39200 |
| 4взр | 48000 |
| 1взр+1реб | 30400 |
| 1взр+2реб | 36560 |
| 2взр+1реб | 36560 |
| 2взр+2реб | 42720 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 31200 |
| 2взр | 36800 |
| 3взр | 45600 |
| 4взр | 54400 |
| 1взр+1реб | 36800 |
| 1взр+2реб | 42960 |
| 2взр+1реб | 42960 |
| 2взр+2реб | 49120 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20800 |
| 2взр | 26400 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 26400 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 27200 |
| 2взр | 32800 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 32800 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 6800 |
| 2взр | 73600 |
| 3взр | 82400 |
| 4взр | 91200 |
| 1взр+1реб | 73600 |
| 1взр+2реб | 79760 |
| 2взр+1реб | 79760 |
| 2взр+2реб | 85920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 11966 | 17326 | - | - | 17326 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 12700 | 18060 | - | - | 18060 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 15636 | 20996 | 28996 | 36996 | 20996 | 26596 | 26596 | 32196 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 17105 | 22465 | 30465 | 38465 | 22465 | 28065 | 28065 | 33665 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 21509 | 26869 | 34869 | 42869 | 26869 | 32469 | 32469 | 38069 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 20041 | 25401 | 33401 | 41401 | 25401 | 31001 | 31001 | 36601 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 23830 | 29190 | 37190 | 45190 | 29190 | 34790 | 34790 | 40390 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 209800 | 35347 | 43347 | 51347 | 35347 | 40947 | 40947 | 46547 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 19982 | 25342 | - | - | 25342 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 26139 | 31499 | - | - | 31499 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 65388 | 70748 | 78748 | 86748 | 70748 | 76348 | 76348 | 81948 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11966 |
| 2взр | 17326 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17326 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12700 |
| 2взр | 18060 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18060 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15636 |
| 2взр | 20996 |
| 3взр | 28996 |
| 4взр | 36996 |
| 1взр+1реб | 20996 |
| 1взр+2реб | 26596 |
| 2взр+1реб | 26596 |
| 2взр+2реб | 32196 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 17105 |
| 2взр | 22465 |
| 3взр | 30465 |
| 4взр | 38465 |
| 1взр+1реб | 22465 |
| 1взр+2реб | 28065 |
| 2взр+1реб | 28065 |
| 2взр+2реб | 33665 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21509 |
| 2взр | 26869 |
| 3взр | 34869 |
| 4взр | 42869 |
| 1взр+1реб | 26869 |
| 1взр+2реб | 32469 |
| 2взр+1реб | 32469 |
| 2взр+2реб | 38069 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20041 |
| 2взр | 25401 |
| 3взр | 33401 |
| 4взр | 41401 |
| 1взр+1реб | 25401 |
| 1взр+2реб | 31001 |
| 2взр+1реб | 31001 |
| 2взр+2реб | 36601 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 23830 |
| 2взр | 29190 |
| 3взр | 37190 |
| 4взр | 45190 |
| 1взр+1реб | 29190 |
| 1взр+2реб | 34790 |
| 2взр+1реб | 34790 |
| 2взр+2реб | 40390 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 209800 |
| 2взр | 35347 |
| 3взр | 43347 |
| 4взр | 51347 |
| 1взр+1реб | 35347 |
| 1взр+2реб | 40947 |
| 2взр+1реб | 40947 |
| 2взр+2реб | 46547 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19982 |
| 2взр | 25342 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 25342 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 26139 |
| 2взр | 31499 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 31499 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 65388 |
| 2взр | 70748 |
| 3взр | 78748 |
| 4взр | 86748 |
| 1взр+1реб | 70748 |
| 1взр+2реб | 76348 |
| 2взр+1реб | 76348 |
| 2взр+2реб | 81948 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 9616 | 13904 | - | - | 13904 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 10208 | 14496 | - | - | 14496 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 12576 | 16864 | 23520 | 30176 | 16864 | 21523 | 21523 | 26182 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 13760 | 18048 | 24704 | 31360 | 18048 | 22707 | 22707 | 27366 |
