Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 15100 | 20110 | - | - | 20110 | - | - | - |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 16930 | 21950 | - | - | 21950 | - | - | - |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 20050 | 25050 | 30880 | 36710 | 25050 | 29450 | 29450 | 33850 |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 22600 | 27600 | 33430 | 39260 | 27600 | 32000 | 32000 | 36400 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 25700 | 30750 | 36580 | 42410 | 30750 | 35150 | 35150 | 39550 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 22600 | 27630 | 33460 | 39290 | 27630 | 32030 | 32030 | 36430 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 28370 | 33400 | 39230 | 45060 | 33400 | 37800 | 37800 | 42200 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 37100 | 42200 | 48030 | 53860 | 42200 | 46600 | 46600 | 51000 |
КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 22600 | 27600 | - | - | 27600 | - | - | - |
КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 30200 | 35200 | - | - | 35200 | - | - | - |
КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 69600 (за 2 мест; доп.взр - 5830, доп.реб - 4400 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15100 |
2взр | 20110 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 20110 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 16930 |
2взр | 21950 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 21950 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 20050 |
2взр | 25050 |
3взр | 30880 |
4взр | 36710 |
1взр+1реб | 25050 |
1взр+2реб | 29450 |
2взр+1реб | 29450 |
2взр+2реб | 33850 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 22600 |
2взр | 27600 |
3взр | 33430 |
4взр | 39260 |
1взр+1реб | 27600 |
1взр+2реб | 32000 |
2взр+1реб | 32000 |
2взр+2реб | 36400 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 25700 |
2взр | 30750 |
3взр | 36580 |
4взр | 42410 |
1взр+1реб | 30750 |
1взр+2реб | 35150 |
2взр+1реб | 35150 |
2взр+2реб | 39550 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 22600 |
2взр | 27630 |
3взр | 33460 |
4взр | 39290 |
1взр+1реб | 27630 |
1взр+2реб | 32030 |
2взр+1реб | 32030 |
2взр+2реб | 36430 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 28370 |
2взр | 33400 |
3взр | 39230 |
4взр | 45060 |
1взр+1реб | 33400 |
1взр+2реб | 37800 |
2взр+1реб | 37800 |
2взр+2реб | 42200 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 37100 |
2взр | 42200 |
3взр | 48030 |
4взр | 53860 |
1взр+1реб | 42200 |
1взр+2реб | 46600 |
2взр+1реб | 46600 |
2взр+2реб | 51000 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 22600 |
2взр | 27600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 27600 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 30200 |
2взр | 35200 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 35200 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
69600 (за 2 мест; доп.взр - 5830, доп.реб - 4400 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 22644 | 30168 | - | - | 30168 | - | - | - |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 25404 | 32928 | - | - | 32928 | - | - | - |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 30084 | 37608 | 44604 | 51600 | 37608 | 42888 | 42888 | 48168 |
КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 33924 | 41448 | 48444 | 55440 | 41448 | 46728 | 46728 | 52008 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 38604 | 46128 | 53124 | 60120 | 46128 | 51408 | 51408 | 56688 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 33924 | 41448 | 48444 | 55440 | 41448 | 46728 | 46728 | 52008 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 42564 | 50088 | 57084 | 64080 | 50088 | 55368 | 55368 | 60648 |
КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 55764 | 63288 | 70284 | 77280 | 63288 | 68568 | 68568 | 73848 |
КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 33924 | 41448 | - | - | 41448 | - | - | - |
КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 45324 | 52848 | - | - | 52848 | - | - | - |
КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 104448 (за 2 мест; доп.взр - 6996, доп.реб - 5280 ) |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 22644 |
2взр | 30168 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 30168 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 25404 |
2взр | 32928 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 32928 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 30084 |
2взр | 37608 |
3взр | 44604 |
4взр | 51600 |
1взр+1реб | 37608 |
1взр+2реб | 42888 |
2взр+1реб | 42888 |
2взр+2реб | 48168 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 33924 |
2взр | 41448 |
3взр | 48444 |
4взр | 55440 |
1взр+1реб | 41448 |
1взр+2реб | 46728 |
2взр+1реб | 46728 |
2взр+2реб | 52008 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 38604 |
2взр | 46128 |
3взр | 53124 |
4взр | 60120 |
1взр+1реб | 46128 |
1взр+2реб | 51408 |
2взр+1реб | 51408 |
2взр+2реб | 56688 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 33924 |
2взр | 41448 |
3взр | 48444 |
4взр | 55440 |
1взр+1реб | 41448 |
1взр+2реб | 46728 |
2взр+1реб | 46728 |
2взр+2реб | 52008 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 42564 |
2взр | 50088 |
3взр | 57084 |
4взр | 64080 |
1взр+1реб | 50088 |
1взр+2реб | 55368 |
2взр+1реб | 55368 |
2взр+2реб | 60648 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 55764 |
2взр | 63288 |
3взр | 70284 |
4взр | 77280 |
1взр+1реб | 63288 |
1взр+2реб | 68568 |
2взр+1реб | 68568 |
2взр+2реб | 73848 |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 33924 |
2взр | 41448 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 41448 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 45324 |
2взр | 52848 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 52848 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
104448 (за 2 мест; доп.взр - 6996, доп.реб - 5280 ) |