|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 14080 | 14080 | - | - | 14080 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 16160 | 16160 | - | - | 16160 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 19600 | 19600 | 23600 | 27600 | 19600 | 22400 | 22400 | 25200 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 22080 | 22080 | 26080 | 30080 | 22080 | 24880 | 24880 | 27680 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 25760 | 25760 | 29760 | 33760 | 25760 | 28560 | 28560 | 31360 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 22080 | 22080 | 26080 | 30080 | 22080 | 24880 | 24880 | 27680 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 28480 | 28480 | 32480 | 36480 | 28480 | 31280 | 31280 | 34080 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 38080 | 38080 | 42080 | 46080 | 38080 | 40880 | 40880 | 43680 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 22560 | 22560 | - | - | 22560 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 30560 | 30560 | - | - | 30560 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 68480 | 68480 | 72480 | 76480 | 68480 | 71280 | 71280 | 74080 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14080 |
| 2взр | 14080 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 14080 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 16160 |
| 2взр | 16160 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 16160 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19600 |
| 2взр | 19600 |
| 3взр | 23600 |
| 4взр | 27600 |
| 1взр+1реб | 19600 |
| 1взр+2реб | 22400 |
| 2взр+1реб | 22400 |
| 2взр+2реб | 25200 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 22080 |
| 2взр | 22080 |
| 3взр | 26080 |
| 4взр | 30080 |
| 1взр+1реб | 22080 |
| 1взр+2реб | 24880 |
| 2взр+1реб | 24880 |
| 2взр+2реб | 27680 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 25760 |
| 2взр | 25760 |
| 3взр | 29760 |
| 4взр | 33760 |
| 1взр+1реб | 25760 |
| 1взр+2реб | 28560 |
| 2взр+1реб | 28560 |
| 2взр+2реб | 31360 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 22080 |
| 2взр | 22080 |
| 3взр | 26080 |
| 4взр | 30080 |
| 1взр+1реб | 22080 |
| 1взр+2реб | 24880 |
| 2взр+1реб | 24880 |
| 2взр+2реб | 27680 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 28480 |
| 2взр | 28480 |
| 3взр | 32480 |
| 4взр | 36480 |
| 1взр+1реб | 28480 |
| 1взр+2реб | 31280 |
| 2взр+1реб | 31280 |
| 2взр+2реб | 34080 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 38080 |
| 2взр | 38080 |
| 3взр | 42080 |
| 4взр | 46080 |
| 1взр+1реб | 38080 |
| 1взр+2реб | 40880 |
| 2взр+1реб | 40880 |
| 2взр+2реб | 43680 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 22560 |
| 2взр | 22560 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 22560 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 30560 |
| 2взр | 30560 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 30560 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 68480 |
| 2взр | 68480 |
| 3взр | 72480 |
| 4взр | 76480 |
| 1взр+1реб | 68480 |
| 1взр+2реб | 71280 |
| 2взр+1реб | 71280 |
| 2взр+2реб | 74080 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 26041 | 34693 | - | - | 34693 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 29215 | 37867 | - | - | 37867 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 34597 | 43249 | 55899 | 68549 | 43249 | 54519 | 54519 | 65789 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 39013 | 47665 | 60315 | 72965 | 47665 | 58935 | 58935 | 70205 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 44395 | 53047 | 65697 | 78347 | 53047 | 64317 | 64317 | 75587 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 39013 | 47665 | 60315 | 72965 | 47665 | 58935 | 58935 | 70205 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 39013 | 47665 | - | - | 47665 | - | - | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 26041 |
| 2взр | 34693 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 34693 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 29215 |
| 2взр | 37867 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 37867 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 34597 |
| 2взр | 43249 |
| 3взр | 55899 |
| 4взр | 68549 |
| 1взр+1реб | 43249 |
| 1взр+2реб | 54519 |
| 2взр+1реб | 54519 |
| 2взр+2реб | 65789 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 39013 |
| 2взр | 47665 |
| 3взр | 60315 |
| 4взр | 72965 |
| 1взр+1реб | 47665 |
| 1взр+2реб | 58935 |
| 2взр+1реб | 58935 |
| 2взр+2реб | 70205 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 44395 |
| 2взр | 53047 |
| 3взр | 65697 |
| 4взр | 78347 |
| 1взр+1реб | 53047 |
| 1взр+2реб | 64317 |
| 2взр+1реб | 64317 |
| 2взр+2реб | 75587 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 39013 |
| 2взр | 47665 |
| 3взр | 60315 |
| 4взр | 72965 |
| 1взр+1реб | 47665 |
| 1взр+2реб | 58935 |
| 2взр+1реб | 58935 |
| 2взр+2реб | 70205 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
| 1взр | 39013 |
| 2взр | 47665 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 47665 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 24908 | 33185 | - | - | 33185 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 27944 | 36221 | - | - | 36221 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 33092 | 41369 | 53469 | 65569 | 41369 | 52149 | 52149 | 62929 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 37316 | 45593 | 57693 | 69793 | 45593 | 56373 | 56373 | 67153 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 42464 | 50741 | 62841 | 74941 | 50741 | 61521 | 61521 | 72301 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 37316 | 45593 | 57693 | 69793 | 45593 | 56373 | 56373 | 67153 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 46820 | 55097 | 67197 | 79297 | 55097 | 65877 | 65877 | 76657 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 61340 | 69617 | 81717 | 93817 | 69617 | 80397 | 80397 | 91177 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 37316 | 45593 | - | - | 45593 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 49856 | 58133 | - | - | 58133 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 106616 | 114893 | 126993 | 139093 | 114893 | 125673 | 125673 | 136453 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 24908 |
| 2взр | 33185 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 33185 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 27944 |
| 2взр | 36221 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 36221 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 33092 |
| 2взр | 41369 |
| 3взр | 53469 |
| 4взр | 65569 |
| 1взр+1реб | 41369 |
| 1взр+2реб | 52149 |
| 2взр+1реб | 52149 |
| 2взр+2реб | 62929 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 37316 |
| 2взр | 45593 |
| 3взр | 57693 |
| 4взр | 69793 |
| 1взр+1реб | 45593 |
| 1взр+2реб | 56373 |
| 2взр+1реб | 56373 |
| 2взр+2реб | 67153 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 42464 |
| 2взр | 50741 |
| 3взр | 62841 |
| 4взр | 74941 |
| 1взр+1реб | 50741 |
| 1взр+2реб | 61521 |
| 2взр+1реб | 61521 |
| 2взр+2реб | 72301 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 37316 |
| 2взр | 45593 |
| 3взр | 57693 |
| 4взр | 69793 |
| 1взр+1реб | 45593 |
| 1взр+2реб | 56373 |
| 2взр+1реб | 56373 |
| 2взр+2реб | 67153 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 46820 |
| 2взр | 55097 |
| 3взр | 67197 |
| 4взр | 79297 |
| 1взр+1реб | 55097 |
| 1взр+2реб | 65877 |
| 2взр+1реб | 65877 |
| 2взр+2реб | 76657 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 61340 |
| 2взр | 69617 |
| 3взр | 81717 |
| 4взр | 93817 |
| 1взр+1реб | 69617 |
| 1взр+2реб | 80397 |
| 2взр+1реб | 80397 |
| 2взр+2реб | 91177 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 37316 |
| 2взр | 45593 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 45593 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 49856 |
| 2взр | 58133 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 58133 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 106616 |
| 2взр | 114893 |
| 3взр | 126993 |
| 4взр | 139093 |
| 1взр+1реб | 114893 |
| 1взр+2реб | 125673 |
| 2взр+1реб | 125673 |
| 2взр+2реб | 136453 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 8360 | 11720 | - | - | 11720 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 9360 | 12520 | - | - | 12520 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 10860 | 13720 | 21720 | 29720 | 13720 | 19320 | 19320 | 24920 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 11860 | 15720 | 23720 | 31720 | 15720 | 21320 | 21320 | 26920 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 12360 | 17220 | 25220 | 33220 | 17220 | 22820 | 22820 | 28420 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 11860 | 15720 | 23720 | 31720 | 15720 | 21320 | 21320 | 26920 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 14360 | 18220 | 26220 | 34220 | 18220 | 23820 | 23820 | 29420 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 18360 | 22720 | 30720 | 38720 | 22720 | 28320 | 28320 | 33920 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 11110 | 15720 | - | - | 15720 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 15610 | 18220 | - | - | 18220 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 47360 | 52720 | 60720 | 68720 | 52720 | 58320 | 58320 | 63920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8360 |
| 2взр | 11720 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 11720 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9360 |
| 2взр | 12520 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 12520 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 10860 |
| 2взр | 13720 |
| 3взр | 21720 |
| 4взр | 29720 |
| 1взр+1реб | 13720 |
| 1взр+2реб | 19320 |
| 2взр+1реб | 19320 |
| 2взр+2реб | 24920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11860 |
| 2взр | 15720 |
| 3взр | 23720 |
| 4взр | 31720 |
| 1взр+1реб | 15720 |
| 1взр+2реб | 21320 |
| 2взр+1реб | 21320 |
| 2взр+2реб | 26920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12360 |
| 2взр | 17220 |
| 3взр | 25220 |
| 4взр | 33220 |
| 1взр+1реб | 17220 |
| 1взр+2реб | 22820 |
| 2взр+1реб | 22820 |
| 2взр+2реб | 28420 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11860 |
| 2взр | 15720 |
| 3взр | 23720 |
| 4взр | 31720 |
| 1взр+1реб | 15720 |
| 1взр+2реб | 21320 |
| 2взр+1реб | 21320 |
| 2взр+2реб | 26920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14360 |
| 2взр | 18220 |
| 3взр | 26220 |
| 4взр | 34220 |
| 1взр+1реб | 18220 |
| 1взр+2реб | 23820 |
| 2взр+1реб | 23820 |
| 2взр+2реб | 29420 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18360 |
| 2взр | 22720 |
| 3взр | 30720 |
| 4взр | 38720 |
| 1взр+1реб | 22720 |
| 1взр+2реб | 28320 |
| 2взр+1реб | 28320 |
| 2взр+2реб | 33920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11110 |
| 2взр | 15720 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 15720 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15610 |
| 2взр | 18220 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18220 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 47360 |
| 2взр | 52720 |
| 3взр | 60720 |
| 4взр | 68720 |
| 1взр+1реб | 52720 |
| 1взр+2реб | 58320 |
| 2взр+1реб | 58320 |
| 2взр+2реб | 63920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 13000 | 17000 | - | - | 17000 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 15000 | 18000 | - | - | 18000 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 18000 | 22000 | 33000 | 44000 | 22000 | 29700 | 29700 | 37400 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 20000 | 25000 | 36000 | 47000 | 25000 | 32700 | 32700 | 40400 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 21000 | 27000 | 38000 | 49000 | 27000 | 34700 | 34700 | 42400 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 19000 | 25000 | 36000 | 47000 | 25000 | 32700 | 32700 | 40400 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 24000 | 29000 | 40000 | 51000 | 29000 | 36700 | 36700 | 44400 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 33000 | 38000 | 49000 | 60000 | 38000 | 45700 | 45700 | 53400 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 18500 | 25000 | - | - | 25000 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 27500 | 29000 | - | - | 29000 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 77000 | 84000 | 95000 | 106000 | 84000 | 91700 | 91700 | 99400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13000 |
| 2взр | 17000 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17000 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15000 |
| 2взр | 18000 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18000 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18000 |
| 2взр | 22000 |
| 3взр | 33000 |
| 4взр | 44000 |
| 1взр+1реб | 22000 |
| 1взр+2реб | 29700 |
| 2взр+1реб | 29700 |
| 2взр+2реб | 37400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20000 |
| 2взр | 25000 |
| 3взр | 36000 |
| 4взр | 47000 |
| 1взр+1реб | 25000 |
| 1взр+2реб | 32700 |
| 2взр+1реб | 32700 |
| 2взр+2реб | 40400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21000 |
| 2взр | 27000 |
| 3взр | 38000 |
| 4взр | 49000 |
| 1взр+1реб | 27000 |
| 1взр+2реб | 34700 |
| 2взр+1реб | 34700 |
| 2взр+2реб | 42400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19000 |
| 2взр | 25000 |
| 3взр | 36000 |
| 4взр | 47000 |
| 1взр+1реб | 25000 |
| 1взр+2реб | 32700 |
| 2взр+1реб | 32700 |
| 2взр+2реб | 40400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 24000 |
| 2взр | 29000 |
| 3взр | 40000 |
| 4взр | 51000 |
| 1взр+1реб | 29000 |
| 1взр+2реб | 36700 |
| 2взр+1реб | 36700 |
| 2взр+2реб | 44400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 33000 |
| 2взр | 38000 |
| 3взр | 49000 |
| 4взр | 60000 |
| 1взр+1реб | 38000 |
| 1взр+2реб | 45700 |
| 2взр+1реб | 45700 |
| 2взр+2реб | 53400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18500 |
| 2взр | 25000 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 25000 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 27500 |
| 2взр | 29000 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 29000 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 77000 |
| 2взр | 84000 |
| 3взр | 95000 |
| 4взр | 106000 |
| 1взр+1реб | 84000 |
| 1взр+2реб | 91700 |
| 2взр+1реб | 91700 |
| 2взр+2реб | 99400 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, торцевой балкон | 8360 | 11720 | - | - | 11720 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Евро-Стандарт, вид на реку | 9360 | 12520 | - | - | 12520 | - | - | - |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, торцевой балкон | 10860 | 13720 | 21720 | 29720 | 13720 | 19320 | 19320 | 24920 |
| КОРПУС «СТУПЕНИ». Премьер, вид на реку | 11860 | 15720 | 23720 | 31720 | 15720 | 21320 | 21320 | 26920 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия | 12360 | 17220 | 25220 | 33220 | 17220 | 22820 | 22820 | 28420 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия + торцевой балкон | 11860 | 15720 | 23720 | 31720 | 15720 | 21320 | 21320 | 26920 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Студия +. Вид на реку | 14360 | 18220 | 26220 | 34220 | 18220 | 23820 | 23820 | 29420 |
| КОРПУС «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ». Семейная Студия | 18360 | 22720 | 30720 | 38720 | 22720 | 28320 | 28320 | 33920 |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, торцевой балкон | 11110 | 15720 | - | - | 15720 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». Де Люкс, вид на реку | 15610 | 18220 | - | - | 18220 | - | - | - |
| КОРПУС «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ». 3-х комнатные Апартаменты | 47360 | 52720 | 60720 | 68720 | 52720 | 58320 | 58320 | 63920 |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8360 |
| 2взр | 11720 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 11720 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9360 |
| 2взр | 12520 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 12520 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Трехразовое питание цена за номер/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 10860 |
| 2взр | 13720 |
| 3взр | 21720 |
| 4взр | 29720 |
| 1взр+1реб | 13720 |
| 1взр+2реб | 19320 |
| 2взр+1реб | 19320 |
| 2взр+2реб | 24920 |
|
