Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Домик Семейный (ДС) | 2650 | 4300 | - | - | 4300 | - | - | - |
Коттедж К1 1 этаж | - | 6700 | 9700 | - | 6700 | 9250 | 9250 | - |
Коттедж К2 1 этаж | - | 7500 | 10850 | - | 7500 | 10150 | 10150 | - |
Коттедж К2 2 этаж | - | 7900 | 11300 | - | 7900 | 10950 | 10950 | - |
Коттедж К3 | - | 8240 | 12360 | 16110 | 8240 | 12360 | 12360 | 15610 |
Коттедж К5 двухместный | 4900 | 7500 | 10850 | - | 7500 | 10250 | 10250 | - |
Коттедж К5 одноместный | 4900 | - | - | - | - | - | - | - |
Коттедж К1 2 этаж | - | 6700 | 9700 | - | 6700 | 9250 | 9250 | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2650 |
2взр | 4300 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4300 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | - |
2взр | 6700 |
3взр | 9700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6700 |
1взр+2реб | 9250 |
2взр+1реб | 9250 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | - |
2взр | 7500 |
3взр | 10850 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | 10150 |
2взр+1реб | 10150 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | - |
2взр | 7900 |
3взр | 11300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7900 |
1взр+2реб | 10950 |
2взр+1реб | 10950 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | - |
2взр | 8240 |
3взр | 12360 |
4взр | 16110 |
1взр+1реб | 8240 |
1взр+2реб | 12360 |
2взр+1реб | 12360 |
2взр+2реб | 15610 |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 7500 |
3взр | 10850 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | 10250 |
2взр+1реб | 10250 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак+Ужин цена за номер/сутки, Завтрак+Ужин включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | - |
2взр | 6700 |
3взр | 9700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6700 |
1взр+2реб | 9250 |
2взр+1реб | 9250 |
2взр+2реб | - |