|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Geo-купол | 9900 | 9900 | 13100 | - | 9900 | 11900 | 11900 | - |
| NEO Юрта | 10900 | 10900 | 14100 | 17300 | 10900 | 12900 | 12900 | 14900 |
| NEO юрта с фурако | 15400 | 15400 | 18600 | 21800 | 15400 | 17400 | 17400 | 19400 |
| Space люкс | 12900 | 12900 | 16100 | 19300 | 12900 | 14900 | 14900 | 16900 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9900 |
| 2взр | 9900 |
| 3взр | 13100 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 9900 |
| 1взр+2реб | 11900 |
| 2взр+1реб | 11900 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 10900 |
| 2взр | 10900 |
| 3взр | 14100 |
| 4взр | 17300 |
| 1взр+1реб | 10900 |
| 1взр+2реб | 12900 |
| 2взр+1реб | 12900 |
| 2взр+2реб | 14900 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15400 |
| 2взр | 15400 |
| 3взр | 18600 |
| 4взр | 21800 |
| 1взр+1реб | 15400 |
| 1взр+2реб | 17400 |
| 2взр+1реб | 17400 |
| 2взр+2реб | 19400 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12900 |
| 2взр | 12900 |
| 3взр | 16100 |
| 4взр | 19300 |
| 1взр+1реб | 12900 |
| 1взр+2реб | 14900 |
| 2взр+1реб | 14900 |
| 2взр+2реб | 16900 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Geo-купол | 11900 | 11900 | 15100 | - | 11900 | 13900 | 13900 | - |
| NEO Юрта | 12300 | 12300 | 15500 | 18700 | 12300 | 14300 | 14300 | 16300 |
| NEO юрта с фурако | 16300 | 16300 | 19500 | 22700 | 16300 | 18300 | 18300 | 20300 |
| Space люкс | 14400 | 14400 | 17600 | 20800 | 14400 | 16400 | 16400 | 18400 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11900 |
| 2взр | 11900 |
| 3взр | 15100 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 11900 |
| 1взр+2реб | 13900 |
| 2взр+1реб | 13900 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12300 |
| 2взр | 12300 |
| 3взр | 15500 |
| 4взр | 18700 |
| 1взр+1реб | 12300 |
| 1взр+2реб | 14300 |
| 2взр+1реб | 14300 |
| 2взр+2реб | 16300 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 16300 |
| 2взр | 16300 |
| 3взр | 19500 |
| 4взр | 22700 |
| 1взр+1реб | 16300 |
| 1взр+2реб | 18300 |
| 2взр+1реб | 18300 |
| 2взр+2реб | 20300 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14400 |
| 2взр | 14400 |
| 3взр | 17600 |
| 4взр | 20800 |
| 1взр+1реб | 14400 |
| 1взр+2реб | 16400 |
| 2взр+1реб | 16400 |
| 2взр+2реб | 18400 |