Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) | 3000 | 4000 | 5500 | - | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Югославский) | 3000 | 4000 | 5500 | - | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) без балкона | 3000 | 4000 | 5500 | - | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Люкс 4-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус Югославский) | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Студия 2-местный (корпус Югославский) | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Апартаменты 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 14000 | 15000 | 16500 | 18000 | 15000 | 16500 | 16500 | 18000 |
Стандарт 2-местный с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 3000 | 4000 | 5500 | - | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 3000 | 4000 | 5500 | - | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Стандарт 2-местный коннекшн (корпус Алира Пэлас) со смежной дверью | 3000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
Джуниор Сюит в Алира Пэлас | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 5000 | 6500 | 6500 | 8000 |
Люкс 2-уровневый с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Люкс 2-уровневый с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Люкс 2-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Алира Пелас) | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Вилла 1 | 8000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
Вилла 2 | 10000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Вилла 3 | 10000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) | 6000 | 6000 | 7500 | - | 6000 | 7500 | 7500 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Югославский) | 6000 | 6000 | 7500 | - | 6000 | 7500 | 7500 | - |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) без балкона | 6000 | 6000 | 7500 | - | 6000 | 7500 | 7500 | - |
Люкс 4-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 10000 | 10000 | 11500 | 13000 | 10000 | 11500 | 11500 | 13000 |
Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус Югославский) | 10000 | 10000 | 11500 | 13000 | 10000 | 11500 | 11500 | 13000 |
Студия 2-местный (корпус Югославский) | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 9000 | 10500 | 10500 | 12000 |
Апартаменты 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 18000 | 18000 | 19500 | 21000 | 18000 | 19500 | 19500 | 21000 |
Стандарт 2-местный с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 6000 | 6000 | 7500 | - | 6000 | 7500 | 7500 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 6000 | 6000 | 7500 | - | 6000 | 7500 | 7500 | - |
Стандарт 2-местный коннекшн (корпус Алира Пэлас) со смежной дверью | 6000 | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - |
Джуниор Сюит в Алира Пэлас | 7000 | 7000 | 8500 | 10000 | 7000 | 8500 | 8500 | 10000 |
Студия в Алира Пэлас | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 9000 | 10500 | 10500 | 12000 |
Люкс 2-уровневый с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 10000 | 10000 | 11500 | 13000 | 10000 | 11500 | 11500 | 13000 |
Люкс 2-уровневый с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 10000 | 10000 | 11500 | 13000 | 10000 | 11500 | 11500 | 13000 |
Люкс 2-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Алира Пелас) | 10000 | 10000 | 11500 | 13000 | 10000 | 11500 | 11500 | 13000 |
Вилла 1 | 13000 | 13000 | 14500 | 16000 | 13000 | 14500 | 14500 | 16000 |
Вилла 2 | 16000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Вилла 3 | 16000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) | 7500 | 7500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 9000 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Югославский) | 8000 | 8000 | 9500 | - | 8000 | 9500 | 9500 | - |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) без балкона | 6000 | 6000 | 7500 | - | 6000 | 7500 | 7500 | - |
Люкс 4-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус Югославский) | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Студия 2-местный (корпус Югославский) | 14000 | 14000 | 15500 | 17000 | 14000 | 15500 | 15500 | 17000 |
Апартаменты 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 22000 | 22000 | 23500 | 25000 | 22000 | 23500 | 23500 | 25000 |
Стандарт 2-местный с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 7500 | 7500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 9000 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 8000 | 8000 | 9500 | - | 8000 | 9500 | 9500 | - |
Стандарт 2-местный коннекшн (корпус Алира Пэлас) со смежной дверью | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
Джуниор Сюит в Алира Пэлас | 9000 | 9000 | 10500 | 12000 | 9000 | 10500 | 10500 | 12000 |
Студия в Алира Пэлас | 16000 | 16000 | 17500 | 19000 | 16000 | 17500 | 17500 | 19000 |
Люкс 2-уровневый с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Люкс 2-уровневый с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Люкс 2-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Алира Пелас) | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Стандарт 2-местный (коттедж) | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | - | - | - |
Стандарт улучшенный в Шале | 8500 | 8500 | 10000 | - | 8500 | 10000 | 10000 | - |
Люкс в Шале | 16500 | 16500 | 18000 | - | 16500 | 18000 | 18000 | - |
Бунгало-1 | 15000 | 15000 | 16500 | 18000 | 15000 | 16500 | 16500 | 18000 |
Бунгало-2 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Вилла 1 | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Вилла 2 | 20000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Вилла 3 | 20000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Стандарт-1 в Шале | 7500 | 7500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 9000 | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) | 8000 | 8000 | 9500 | - | 8000 | 9500 | 9500 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Югославский) | 8500 | 8500 | 10000 | - | 8500 | 10000 | 10000 | - |
Стандарт 2-местный (корпус Югославский) без балкона | 6500 | 6500 | 8000 | - | 6500 | 8000 | 8000 | - |
Люкс 4-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 17500 | 17500 | 19000 | 20500 | 17500 | 19000 | 19000 | 20500 |
Люкс 2-местный 2-комнатный (корпус Югославский) | 17500 | 17500 | 19000 | 20500 | 17500 | 19000 | 19000 | 20500 |
Студия 2-местный (корпус Югославский) | 14500 | 14500 | 16000 | 17500 | 14500 | 16000 | 16000 | 17500 |
Апартаменты 2-комнатный с видом на озеро (корпус Югославский) | 22500 | 22500 | 24000 | 25500 | 22500 | 24000 | 24000 | 25500 |
Стандарт 2-местный с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 8000 | 8000 | 9500 | - | 8000 | 9500 | 9500 | - |
Стандарт 2-местный с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 8500 | 8500 | 10000 | - | 8500 | 10000 | 10000 | - |
Стандарт 2-местный коннекшн (корпус Алира Пэлас) со смежной дверью | 8000 | 8000 | - | - | 8000 | - | - | - |
Джуниор Сюит в Алира Пэлас | 9500 | 9500 | 11000 | 12500 | 9500 | 11000 | 11000 | 12500 |
Студия в Алира Пэлас | 16500 | 16500 | 18000 | 19500 | 16500 | 18000 | 18000 | 19500 |
Люкс 2-уровневый с видом на озеро (корпус Алира Пэлас) | 17500 | 17500 | 19000 | 20500 | 17500 | 19000 | 19000 | 20500 |
Люкс 2-уровневый с видом на горы (корпус Алира Пэлас) | 17500 | 17500 | 19000 | 20500 | 17500 | 19000 | 19000 | 20500 |
Люкс 2-местный 2-комнатный с видом на озеро (корпус Алира Пелас) | 17500 | 17500 | 19000 | 20500 | 17500 | 19000 | 19000 | 20500 |
Стандарт 2-местный (коттедж) | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | - | - | - |
Стандарт улучшенный в Шале | 9000 | 9000 | 10500 | - | 8750 | 10250 | 10500 | - |
Люкс в Шале | 17000 | 17000 | 18500 | - | 17000 | 18500 | 18500 | - |
Бунгало-1 | 15000 | 15000 | 16500 | 18000 | 15000 | 16500 | 16500 | 18000 |
Бунгало-2 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
Вилла 1 | 17000 | 17000 | 18500 | 20000 | 17000 | 18500 | 18500 | 20000 |
Вилла 2 | 20000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Вилла 3 | 20000 (за 4 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500) | |||||||
Стандарт-1 в Шале | 8000 | 8000 | 9500 | - | 8000 | 9500 | 9500 | - |