Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный Стандарт | 5700 | - | - | - | - |
Одноместный без балкона | 5300 | - | - | - | - |
Двухместный Стандарт | 6300 | 4900 | 3100 | 3700 | 2800 |
Апартаменты №2,3 (бежевый, зеленый) | 10200 | 7200 | 4100 | 4600 | 3700 |
Кедровый домик | 8500 | 6600 | 4100 | 4600 | 3700 |
Апартаменты №1 (красный) | 11600 | 7900 | 4100 | 4600 | 3700 |
Двухместный Стандарт Плюс | 6800 | 5400 | 3100 | 3700 | 2800 |
Одноместный Стандарт Плюс | 6300 | - | - | - | - |
Однокомнатный с 2-спальной кроватью | 6600 | 5200 | - | 2750 | 1850 |
Двухкомнатный Люкс | 7700 | 5800 | 4100 | 4600 | 3700 |
Трехкомнатный Люкс | 8500 | 6600 | 4100 | 4600 | 3700 |
Эко Домик | 6500 | 5100 | 3100 | 3700 | 2800 |
Люкс Плюс | 8600 | 6700 | 4100 | 460 | 3700 |
Трехместный Стандарт | 6300 | 4900 | 3100 | 3700 | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 5700 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 5300 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6300 |
взрослый осн.место | 4900 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 10200 |
взрослый осн.место | 7200 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 8500 |
взрослый осн.место | 6600 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 11600 |
взрослый осн.место | 7900 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6800 |
взрослый осн.место | 5400 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6300 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6600 |
взрослый осн.место | 5200 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 2750 |
ребенок доп.место | 1850 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 7700 |
взрослый осн.место | 5800 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 8500 |
взрослый осн.место | 6600 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6500 |
взрослый осн.место | 5100 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 8600 |
взрослый осн.место | 6700 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 460 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6300 |
взрослый осн.место | 4900 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный Стандарт | 5200 | - | - | - | - |
Одноместный без балкона | 4800 | - | - | - | - |
Двухместный Стандарт | 5800 | 4400 | 3100 | 3700 | 2800 |
Апартаменты №2,3 (бежевый, зеленый) | 9500 | 6500 | 4100 | 4600 | 3700 |
Кедровый домик | 7700 | 5200 | 44100 | 4600 | 3700 |
Апартаменты №1 (красный) | 10800 | 7300 | 4100 | 4600 | 3700 |
Двухместный Стандарт Плюс | 6200 | 4800 | 3100 | 3700 | 2800 |
Одноместный Стандарт Плюс | 5600 | - | - | - | - |
Однокомнатный с 2-спальной кроватью | 6100 | 4700 | - | 3700 | 2800 |
Двухкомнатный Люкс | 7200 | 5300 | 4100 | 4600 | 3700 |
Трехкомнатный Люкс | 7900 | 6000 | 4100 | 4600 | 3700 |
Эко Домик | 6100 | 4700 | 3100 | 3700 | 2800 |
Люкс Плюс | 7900 | 6000 | 4100 | 4600 | 3700 |
Трехместный Стандарт | 5800 | 4400 | 3100 | 3700 | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 5200 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 4800 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 5800 |
взрослый осн.место | 4400 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 9500 |
взрослый осн.место | 6500 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 7700 |
взрослый осн.место | 5200 |
взрослый доп.место | 44100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 10800 |
взрослый осн.место | 7300 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6200 |
взрослый осн.место | 4800 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 5600 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6100 |
взрослый осн.место | 4700 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 7200 |
взрослый осн.место | 5300 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 7900 |
взрослый осн.место | 6000 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 6100 |
взрослый осн.место | 4700 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 7900 |
взрослый осн.место | 6000 |
взрослый доп.место | 4100 |
ребенок осн.место | 4600 |
ребенок доп.место | 3700 |
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, 4-х разовое включено, лечение включено, длительность проживания от 6 суток |
|
одноместное | 5800 |
взрослый осн.место | 4400 |
взрослый доп.место | 3100 |
ребенок осн.место | 3700 |
ребенок доп.место | 2800 |