Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Летний дом №2а | 22600 | 22600 | 28100 | - | 15800 | 18600 | 25400 | - |
Летний дом № 2 | 22600 | 22600 | 28100 | - | 15800 | 18600 | 25400 | - |
Летний дом № 3 | 33900 | 33900 | 33900 | 39400 | 33900 | 33900 | 33900 | 36700 |
Летний дом № 4 | 10300 | 17600 | 22100 | - | 13300 | 16100 | 20400 | - |
Летние дома № 5, 6, 7 | 10300 | 17600 | 22100 | - | 13300 | 16100 | 20400 | - |
Летние дома № 10,11,12,13,14,15 | 20600 | 20600 | - | - | 14800 | - | - | - |
Летний дом №1 | 10300 | 17600 | - | - | 13300 | - | - | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 22600 |
2взр | 22600 |
3взр | 28100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 15800 |
1взр+2реб | 18600 |
2взр+1реб | 25400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 22600 |
2взр | 22600 |
3взр | 28100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 15800 |
1взр+2реб | 18600 |
2взр+1реб | 25400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 33900 |
2взр | 33900 |
3взр | 33900 |
4взр | 39400 |
1взр+1реб | 33900 |
1взр+2реб | 33900 |
2взр+1реб | 33900 |
2взр+2реб | 36700 |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 10300 |
2взр | 17600 |
3взр | 22100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 13300 |
1взр+2реб | 16100 |
2взр+1реб | 20400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 10300 |
2взр | 17600 |
3взр | 22100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 13300 |
1взр+2реб | 16100 |
2взр+1реб | 20400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 20600 |
2взр | 20600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 14800 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 10300 |
2взр | 17600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 13300 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Летний дом №2а | 20600 | 20600 | 26100 | - | 14800 | 17600 | 23400 | - |
Летний дом № 2 | 20600 | 20600 | 26100 | - | 14800 | 17600 | 23400 | - |
Летний дом № 3 | 30900 | 30900 | 30900 | 36400 | 30900 | 30900 | 30900 | 33700 |
Летний дом № 4 | 9300 | 15600 | 20100 | - | 12300 | 15100 | 18400 | - |
Летние дома № 5, 6, 7 | 9300 | 15600 | 20100 | - | 12300 | 15100 | 18400 | - |
Летние дома № 10,11,12,13,14,15 | 18600 | 18600 | - | - | 13800 | - | - | - |
Летний дом №1 | 9300 | 15600 | - | - | 12300 | - | - | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 20600 |
2взр | 20600 |
3взр | 26100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 14800 |
1взр+2реб | 17600 |
2взр+1реб | 23400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 20600 |
2взр | 20600 |
3взр | 26100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 14800 |
1взр+2реб | 17600 |
2взр+1реб | 23400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 30900 |
2взр | 30900 |
3взр | 30900 |
4взр | 36400 |
1взр+1реб | 30900 |
1взр+2реб | 30900 |
2взр+1реб | 30900 |
2взр+2реб | 33700 |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9300 |
2взр | 15600 |
3взр | 20100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 12300 |
1взр+2реб | 15100 |
2взр+1реб | 18400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9300 |
2взр | 15600 |
3взр | 20100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 12300 |
1взр+2реб | 15100 |
2взр+1реб | 18400 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 18600 |
2взр | 18600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 13800 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Трехразовое цена за номер/сутки, Трехразовое включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9300 |
2взр | 15600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 12300 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |