|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Президентский люкс "Венеция" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |||||||
| Президентский люкс "Серебряный век" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |||||||
| Полулюкс с двуспальной кроватью | 25400 | 28100 | 33300 | 38500 | 28100 | 30950 | 30950 | 33800 |
| Люкс с одной спальней | 27200 | 29900 | 35100 | 40300 | 29900 | 32750 | 32750 | 35600 |
| Стандарт с двуспальной кроватью | 17100 | 19800 | 25000 | - | 19800 | 22650 | 22650 | - |
| Улучшенный стандарт с двуспальной кроватью | 18500 | 21200 | 26400 | - | 21200 | 24050 | 24050 | - |
| Люкс с двумя спальнями | 29600 | 32300 | 37500 | 42700 | 32300 | 35150 | 35150 | 38000 |
| Вилла с бассейном и видом на горы | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 |
| Шале Дубль с двуспальной кроватью | 18100 | 20800 | 26000 | - | 20800 | 23650 | 23650 | - |
| Шале Дубль с двумя односпальными кроватями | 18100 | 20800 | 26000 | - | 20800 | 23650 | 23650 | - |
| Шале с террасой и панорамным видом на горы | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 |
| Вилла с террасой и панорамным видом на горы | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 |
| Полулюкс с двумя односпальными кроватями | 25400 | 28100 | 33300 | 38500 | 28100 | 30950 | 30950 | 33800 |
| Улучшенный стандарт с двумя односпальными кроватями | 18500 | 21200 | 26400 | - | 21200 | 24050 | 24050 | - |
| Стандарт с двумя односпальными кроватями | 17100 | 19800 | 25000 | - | 19800 | 22650 | 22650 | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 25400 |
| 2взр | 28100 |
| 3взр | 33300 |
| 4взр | 38500 |
| 1взр+1реб | 28100 |
| 1взр+2реб | 30950 |
| 2взр+1реб | 30950 |
| 2взр+2реб | 33800 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 27200 |
| 2взр | 29900 |
| 3взр | 35100 |
| 4взр | 40300 |
| 1взр+1реб | 29900 |
| 1взр+2реб | 32750 |
| 2взр+1реб | 32750 |
| 2взр+2реб | 35600 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 17100 |
| 2взр | 19800 |
| 3взр | 25000 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 19800 |
| 1взр+2реб | 22650 |
| 2взр+1реб | 22650 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18500 |
| 2взр | 21200 |
| 3взр | 26400 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 21200 |
| 1взр+2реб | 24050 |
| 2взр+1реб | 24050 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 29600 |
| 2взр | 32300 |
| 3взр | 37500 |
| 4взр | 42700 |
| 1взр+1реб | 32300 |
| 1взр+2реб | 35150 |
| 2взр+1реб | 35150 |
| 2взр+2реб | 38000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 54200 |
| 2взр | 54200 |
| 3взр | 54200 |
| 4взр | 54200 |
| 1взр+1реб | 54200 |
| 1взр+2реб | 54200 |
| 2взр+1реб | 54200 |
| 2взр+2реб | 54200 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18100 |
| 2взр | 20800 |
| 3взр | 26000 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 20800 |
| 1взр+2реб | 23650 |
| 2взр+1реб | 23650 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18100 |
| 2взр | 20800 |
| 3взр | 26000 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 20800 |
| 1взр+2реб | 23650 |
| 2взр+1реб | 23650 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 36900 |
| 2взр | 36900 |
| 3взр | 36900 |
| 4взр | 36900 |
| 1взр+1реб | 36900 |
| 1взр+2реб | 36900 |
| 2взр+1реб | 36900 |
| 2взр+2реб | 36900 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 36900 |
| 2взр | 36900 |
| 3взр | 36900 |
| 4взр | 36900 |
| 1взр+1реб | 36900 |
| 1взр+2реб | 36900 |
| 2взр+1реб | 36900 |
| 2взр+2реб | 36900 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 25400 |
| 2взр | 28100 |
| 3взр | 33300 |
| 4взр | 38500 |
| 1взр+1реб | 28100 |
| 1взр+2реб | 30950 |
| 2взр+1реб | 30950 |
| 2взр+2реб | 33800 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18500 |
| 2взр | 21200 |
| 3взр | 26400 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 21200 |
| 1взр+2реб | 24050 |
| 2взр+1реб | 24050 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 17100 |
| 2взр | 19800 |
| 3взр | 25000 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 19800 |
| 1взр+2реб | 22650 |
| 2взр+1реб | 22650 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Президентский люкс "Венеция" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |||||||
| Президентский люкс "Серебряный век" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |||||||
| Полулюкс с двуспальной кроватью | 26300 | 29000 | 34200 | 39400 | 29000 | 31850 | 31850 | 34700 |
| Люкс с одной спальней | 29600 | 32300 | 37500 | 42700 | 32300 | 35150 | 35150 | 38000 |
| Стандарт с двуспальной кроватью | 19500 | 22200 | 27400 | - | 22200 | 25050 | 25050 | - |
| Улучшенный стандарт с двуспальной кроватью | 20900 | 23600 | 28800 | - | 23600 | 26450 | 26450 | - |
| Люкс с двумя спальнями | 32000 | 34700 | 39900 | 45100 | 34700 | 37550 | 37550 | 40400 |
| Вилла с бассейном и видом на горы | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 |
| Шале Дубль с двуспальной кроватью | 20500 | 23200 | 28400 | - | 23200 | 26050 | 26050 | - |
| Шале Дубль с двумя односпальными кроватями | 20500 | 23300 | 28500 | - | 23300 | 26150 | 26150 | - |
| Шале с террасой и панорамным видом на горы | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 |
| Вилла с террасой и панорамным видом на горы | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 |
| Полулюкс с двумя односпальными кроватями | 26300 | 29000 | 34200 | 39400 | 29000 | 31850 | 31850 | 34700 |
| Улучшенный стандарт с двумя односпальными кроватями | 20900 | 23600 | 28800 | - | 23600 | 26450 | 26450 | - |
| Стандарт с двумя односпальными кроватями | 19500 | 22200 | 27400 | - | 22200 | 25050 | 25050 | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 5200, доп.реб - 2850 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 26300 |
| 2взр | 29000 |
| 3взр | 34200 |
| 4взр | 39400 |
| 1взр+1реб | 29000 |
| 1взр+2реб | 31850 |
| 2взр+1реб | 31850 |
| 2взр+2реб | 34700 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 29600 |
| 2взр | 32300 |
| 3взр | 37500 |
| 4взр | 42700 |
| 1взр+1реб | 32300 |
| 1взр+2реб | 35150 |
| 2взр+1реб | 35150 |
| 2взр+2реб | 38000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19500 |
| 2взр | 22200 |
| 3взр | 27400 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 22200 |
| 1взр+2реб | 25050 |
| 2взр+1реб | 25050 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20900 |
| 2взр | 23600 |
| 3взр | 28800 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 23600 |
| 1взр+2реб | 26450 |
| 2взр+1реб | 26450 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 32000 |
| 2взр | 34700 |
| 3взр | 39900 |
| 4взр | 45100 |
| 1взр+1реб | 34700 |
| 1взр+2реб | 37550 |
| 2взр+1реб | 37550 |
| 2взр+2реб | 40400 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 57500 |
| 2взр | 57500 |
| 3взр | 57500 |
| 4взр | 57500 |
| 1взр+1реб | 57500 |
| 1взр+2реб | 57500 |
| 2взр+1реб | 57500 |
| 2взр+2реб | 57500 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20500 |
| 2взр | 23200 |
| 3взр | 28400 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 23200 |
| 1взр+2реб | 26050 |
| 2взр+1реб | 26050 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20500 |
| 2взр | 23300 |
| 3взр | 28500 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 23300 |
| 1взр+2реб | 26150 |
| 2взр+1реб | 26150 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 48600 |
| 2взр | 48600 |
| 3взр | 48600 |
| 4взр | 48600 |
| 1взр+1реб | 48600 |
| 1взр+2реб | 48600 |
| 2взр+1реб | 48600 |
| 2взр+2реб | 48600 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 48600 |
| 2взр | 48600 |
| 3взр | 48600 |
| 4взр | 48600 |
| 1взр+1реб | 48600 |
| 1взр+2реб | 48600 |
| 2взр+1реб | 48600 |
| 2взр+2реб | 48600 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 26300 |
| 2взр | 29000 |
| 3взр | 34200 |
| 4взр | 39400 |
| 1взр+1реб | 29000 |
| 1взр+2реб | 31850 |
| 2взр+1реб | 31850 |
| 2взр+2реб | 34700 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 20900 |
| 2взр | 23600 |
| 3взр | 28800 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 23600 |
| 1взр+2реб | 26450 |
| 2взр+1реб | 26450 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19500 |
| 2взр | 22200 |
| 3взр | 27400 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 22200 |
| 1взр+2реб | 25050 |
| 2взр+1реб | 25050 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Президентский люкс "Венеция" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |||||||
| Президентский люкс "Серебряный век" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |||||||
| Полулюкс с двуспальной кроватью | 18590 | 21290 | 25490 | 29690 | 21290 | 23640 | 23640 | 25990 |
| Люкс с одной спальней | 19850 | 22550 | 26750 | 30950 | 22550 | 24900 | 24900 | 27250 |
| Стандарт с двуспальной кроватью | 12780 | 15480 | 19680 | - | 15480 | 17830 | 17830 | - |
| Улучшенный стандарт с двуспальной кроватью | 13760 | 16460 | 20660 | - | 16460 | 18810 | 18810 | - |
| Люкс с двумя спальнями | 21530 | 24230 | 28430 | 32630 | 24230 | 26580 | 26580 | 28930 |
| Вилла с бассейном и видом на горы | 39560 | 39560 | 39560 | 39560 | 39560 | 39560 | 39560 | 39560 |
| Шале Дубль с двуспальной кроватью | 13480 | 16180 | 20380 | - | 16180 | 18530 | 18530 | - |
| Шале Дубль с двумя односпальными кроватями | 13480 | 16180 | 20380 | - | 16180 | 18530 | 18530 | - |
| Шале с террасой и панорамным видом на горы | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 |
| Вилла с террасой и панорамным видом на горы | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 |
| Полулюкс с двумя односпальными кроватями | 18590 | 21290 | 25490 | 29690 | 21290 | 23640 | 23640 | 25990 |
| Улучшенный стандарт с двумя односпальными кроватями | 13760 | 16460 | 20660 | - | 16460 | 18810 | 18810 | - |
| Стандарт с двумя односпальными кроватями | 12780 | 15480 | 19680 | - | 15480 | 17830 | 17830 | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18590 |
| 2взр | 21290 |
| 3взр | 25490 |
| 4взр | 29690 |
| 1взр+1реб | 21290 |
| 1взр+2реб | 23640 |
| 2взр+1реб | 23640 |
| 2взр+2реб | 25990 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19850 |
| 2взр | 22550 |
| 3взр | 26750 |
| 4взр | 30950 |
| 1взр+1реб | 22550 |
| 1взр+2реб | 24900 |
| 2взр+1реб | 24900 |
| 2взр+2реб | 27250 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12780 |
| 2взр | 15480 |
| 3взр | 19680 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 15480 |
| 1взр+2реб | 17830 |
| 2взр+1реб | 17830 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13760 |
| 2взр | 16460 |
| 3взр | 20660 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 16460 |
| 1взр+2реб | 18810 |
| 2взр+1реб | 18810 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21530 |
| 2взр | 24230 |
| 3взр | 28430 |
| 4взр | 32630 |
| 1взр+1реб | 24230 |
| 1взр+2реб | 26580 |
| 2взр+1реб | 26580 |
| 2взр+2реб | 28930 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 39560 |
| 2взр | 39560 |
| 3взр | 39560 |
| 4взр | 39560 |
| 1взр+1реб | 39560 |
| 1взр+2реб | 39560 |
| 2взр+1реб | 39560 |
| 2взр+2реб | 39560 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13480 |
| 2взр | 16180 |
| 3взр | 20380 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 16180 |
| 1взр+2реб | 18530 |
| 2взр+1реб | 18530 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13480 |
| 2взр | 16180 |
| 3взр | 20380 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 16180 |
| 1взр+2реб | 18530 |
| 2взр+1реб | 18530 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 27450 |
| 2взр | 27450 |
| 3взр | 27450 |
| 4взр | 27450 |
| 1взр+1реб | 27450 |
| 1взр+2реб | 27450 |
| 2взр+1реб | 27450 |
| 2взр+2реб | 27450 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 27450 |
| 2взр | 27450 |
| 3взр | 27450 |
| 4взр | 27450 |
| 1взр+1реб | 27450 |
| 1взр+2реб | 27450 |
| 2взр+1реб | 27450 |
| 2взр+2реб | 27450 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 18590 |
| 2взр | 21290 |
| 3взр | 25490 |
| 4взр | 29690 |
| 1взр+1реб | 21290 |
| 1взр+2реб | 23640 |
| 2взр+1реб | 23640 |
| 2взр+2реб | 25990 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 13760 |
| 2взр | 16460 |
| 3взр | 20660 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 16460 |
| 1взр+2реб | 18810 |
| 2взр+1реб | 18810 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 12780 |
| 2взр | 15480 |
| 3взр | 19680 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 15480 |
| 1взр+2реб | 17830 |
| 2взр+1реб | 17830 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Президентский люкс "Венеция" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |||||||
| Президентский люкс "Серебряный век" | 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |||||||
| Полулюкс с двуспальной кроватью | 19220 | 21920 | 26120 | 30320 | 21920 | 24270 | 24270 | 26620 |
| Люкс с одной спальней | 21530 | 24230 | 28430 | 32630 | 24230 | 26580 | 26580 | 28930 |
| Стандарт с двуспальной кроватью | 14460 | 17160 | 21360 | - | 17160 | 19510 | 19510 | - |
| Улучшенный стандарт с двуспальной кроватью | 15440 | 18140 | 22340 | - | 18140 | 20490 | 20490 | - |
| Люкс с двумя спальнями | 22850 | 25550 | 29750 | 33950 | 25550 | 27900 | 27900 | 30250 |
| Вилла с бассейном и видом на горы | 43760 | 43760 | 43760 | 43760 | 43760 | 43760 | 43760 | 43760 |
| Шале Дубль с двуспальной кроватью | 15160 | 17860 | 22060 | - | 17860 | 20210 | 20210 | - |
| Шале Дубль с двумя односпальными кроватями | 15160 | 17860 | 22060 | - | 17860 | 20210 | 20210 | - |
| Шале с террасой и панорамным видом на горы | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 |
| Вилла с террасой и панорамным видом на горы | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 | 35640 |
| Полулюкс с двумя односпальными кроватями | 19220 | 21920 | 26120 | 30320 | 21920 | 24270 | 24270 | 26620 |
| Улучшенный стандарт с двумя односпальными кроватями | 15440 | 18140 | 22340 | - | 18140 | 20490 | 20490 | - |
| Стандарт с двумя односпальными кроватями | 14460 | 17160 | 21360 | - | 17160 | 19510 | 19510 | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 105400 (за 2 мест; доп.взр - 4200, доп.реб - 2350 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19220 |
| 2взр | 21920 |
| 3взр | 26120 |
| 4взр | 30320 |
| 1взр+1реб | 21920 |
| 1взр+2реб | 24270 |
| 2взр+1реб | 24270 |
| 2взр+2реб | 26620 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 21530 |
| 2взр | 24230 |
| 3взр | 28430 |
| 4взр | 32630 |
| 1взр+1реб | 24230 |
| 1взр+2реб | 26580 |
| 2взр+1реб | 26580 |
| 2взр+2реб | 28930 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14460 |
| 2взр | 17160 |
| 3взр | 21360 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17160 |
| 1взр+2реб | 19510 |
| 2взр+1реб | 19510 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15440 |
| 2взр | 18140 |
| 3взр | 22340 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18140 |
| 1взр+2реб | 20490 |
| 2взр+1реб | 20490 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 22850 |
| 2взр | 25550 |
| 3взр | 29750 |
| 4взр | 33950 |
| 1взр+1реб | 25550 |
| 1взр+2реб | 27900 |
| 2взр+1реб | 27900 |
| 2взр+2реб | 30250 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 43760 |
| 2взр | 43760 |
| 3взр | 43760 |
| 4взр | 43760 |
| 1взр+1реб | 43760 |
| 1взр+2реб | 43760 |
| 2взр+1реб | 43760 |
| 2взр+2реб | 43760 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15160 |
| 2взр | 17860 |
| 3взр | 22060 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17860 |
| 1взр+2реб | 20210 |
| 2взр+1реб | 20210 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15160 |
| 2взр | 17860 |
| 3взр | 22060 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17860 |
| 1взр+2реб | 20210 |
| 2взр+1реб | 20210 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 35640 |
| 2взр | 35640 |
| 3взр | 35640 |
| 4взр | 35640 |
| 1взр+1реб | 35640 |
| 1взр+2реб | 35640 |
| 2взр+1реб | 35640 |
| 2взр+2реб | 35640 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 35640 |
| 2взр | 35640 |
| 3взр | 35640 |
| 4взр | 35640 |
| 1взр+1реб | 35640 |
| 1взр+2реб | 35640 |
| 2взр+1реб | 35640 |
| 2взр+2реб | 35640 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 19220 |
| 2взр | 21920 |
| 3взр | 26120 |
| 4взр | 30320 |
| 1взр+1реб | 21920 |
| 1взр+2реб | 24270 |
| 2взр+1реб | 24270 |
| 2взр+2реб | 26620 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 15440 |
| 2взр | 18140 |
| 3взр | 22340 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 18140 |
| 1взр+2реб | 20490 |
| 2взр+1реб | 20490 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14460 |
| 2взр | 17160 |
| 3взр | 21360 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 17160 |
| 1взр+2реб | 19510 |
| 2взр+1реб | 19510 |
| 2взр+2реб | - |