|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Стандарт | 7450 | 7450 | 8050 | 8650 | 7450 | 8050 | 8050 | 8650 |
| Стандарт улучшенный | 8250 | 8250 | 8850 | 9450 | 8250 | 8850 | 8850 | 9450 |
| Стандарт Дуплекс | 8250 | 8250 | 8850 | 9450 | 8250 | 8850 | 8850 | 9450 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 7450 |
| 2взр | 7450 |
| 3взр | 8050 |
| 4взр | 8650 |
| 1взр+1реб | 7450 |
| 1взр+2реб | 8050 |
| 2взр+1реб | 8050 |
| 2взр+2реб | 8650 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8250 |
| 2взр | 8250 |
| 3взр | 8850 |
| 4взр | 9450 |
| 1взр+1реб | 8250 |
| 1взр+2реб | 8850 |
| 2взр+1реб | 8850 |
| 2взр+2реб | 9450 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8250 |
| 2взр | 8250 |
| 3взр | 8850 |
| 4взр | 9450 |
| 1взр+1реб | 8250 |
| 1взр+2реб | 8850 |
| 2взр+1реб | 8850 |
| 2взр+2реб | 9450 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Стандарт | 8300 | 8300 | 8950 | 9600 | 8300 | 8950 | 8950 | 9600 |
| Стандарт улучшенный | 9200 | 9200 | 9850 | 10500 | 9200 | 9850 | 9850 | 10500 |
| Стандарт Дуплекс | 9200 | 9200 | 9850 | 10500 | 9200 | 9850 | 9850 | 10500 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8300 |
| 2взр | 8300 |
| 3взр | 8950 |
| 4взр | 9600 |
| 1взр+1реб | 8300 |
| 1взр+2реб | 8950 |
| 2взр+1реб | 8950 |
| 2взр+2реб | 9600 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9200 |
| 2взр | 9200 |
| 3взр | 9850 |
| 4взр | 10500 |
| 1взр+1реб | 9200 |
| 1взр+2реб | 9850 |
| 2взр+1реб | 9850 |
| 2взр+2реб | 10500 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9200 |
| 2взр | 9200 |
| 3взр | 9850 |
| 4взр | 10500 |
| 1взр+1реб | 9200 |
| 1взр+2реб | 9850 |
| 2взр+1реб | 9850 |
| 2взр+2реб | 10500 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Стандарт | 8000 | 8000 | 8650 | 9300 | 8000 | 8650 | 8650 | 9300 |
| Стандарт улучшенный | 8800 | 8800 | 9450 | 10100 | 8800 | 9450 | 9450 | 10100 |
| Стандарт Дуплекс | 8800 | 8800 | 9450 | 10100 | 8800 | 9450 | 9450 | 10100 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8000 |
| 2взр | 8000 |
| 3взр | 8650 |
| 4взр | 9300 |
| 1взр+1реб | 8000 |
| 1взр+2реб | 8650 |
| 2взр+1реб | 8650 |
| 2взр+2реб | 9300 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8800 |
| 2взр | 8800 |
| 3взр | 9450 |
| 4взр | 10100 |
| 1взр+1реб | 8800 |
| 1взр+2реб | 9450 |
| 2взр+1реб | 9450 |
| 2взр+2реб | 10100 |
|
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8800 |
| 2взр | 8800 |
| 3взр | 9450 |
| 4взр | 10100 |
| 1взр+1реб | 8800 |
| 1взр+2реб | 9450 |
| 2взр+1реб | 9450 |
| 2взр+2реб | 10100 |