Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Кедровый дом 1 | 10100 | 10100 | 11800 | - | 10100 | 11300 | 11300 | - |
Сосновый дом 1 | 8100 | 8100 | 9800 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Сосновый дом 8 | 9100 | 9100 | 10800 | 12500 | 9100 | 10300 | 10300 | 11500 |
Дом пчеловода: Комната №1 | 6800 | 6800 | 8500 | 10200 | 6800 | 8000 | 8000 | 9200 |
Дом пчеловода: Комната №2 | 5100 | 5100 | - | - | 5100 | - | - | - |
Дом пчеловода: Комната №3 | 6800 | 6800 | 8500 | - | 6800 | 8000 | 8000 | - |
Шале 1 этаж | 7800 | 7800 | 9500 | 11200 | 7800 | 9000 | 9000 | 10200 |
Шале 2 этаж, 1 | 6800 | 6800 | 8500 | 10200 | 6800 | 8000 | 8000 | 9200 |
Шале 2 этаж, 2 | 5100 | 5100 | - | - | 5100 | - | - | - |
Шале 2 этаж, 3 | 6800 | 6800 | 8500 | 10200 | 6800 | 8000 | 8000 | 9200 |
Сосновый дом 5 | 8100 | 8100 | 9800 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Сосновый дом 6 | 8100 | 8100 | 9800 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Сосновый дом 7 | 8100 | 8100 | 9800 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Кедровый дом 2 | 10100 | 10100 | 11800 | - | 10100 | 11300 | 11300 | - |
Аил | 11600 | 11600 | 13300 | - | 11600 | 12800 | 12800 | - |
Пчелки, 1 | 7900 | 7900 | 9600 | 11300 | 7900 | 9100 | 9100 | 10300 |
Пчелки, 2 | 7900 | 7900 | - | - | 7900 | - | - | - |
Пчелки, 3 | 7900 | 7900 | 9600 | 11300 | 7900 | 9100 | 9100 | 10300 |
Сосновый дом 3 | 8100 | 8100 | 9800 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Сосновый дом 4 | 8100 | 8100 | 9800 | - | 8100 | 9300 | 9300 | - |
Сосновый дом 3, 2 этаж | 6100 | 6100 | 7800 | - | 6100 | 7300 | 7300 | - |
Сосновый дом 4, 2 этаж | 6100 | 6100 | 7800 | - | 6100 | 7300 | 7300 | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 10100 |
2взр | 10100 |
3взр | 11800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 10100 |
1взр+2реб | 11300 |
2взр+1реб | 11300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8100 |
2взр | 8100 |
3взр | 9800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8100 |
1взр+2реб | 9300 |
2взр+1реб | 9300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 9100 |
2взр | 9100 |
3взр | 10800 |
4взр | 12500 |
1взр+1реб | 9100 |
1взр+2реб | 10300 |
2взр+1реб | 10300 |
2взр+2реб | 11500 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6800 |
2взр | 6800 |
3взр | 8500 |
4взр | 10200 |
1взр+1реб | 6800 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8000 |
2взр+2реб | 9200 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5100 |
2взр | 5100 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5100 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6800 |
2взр | 6800 |
3взр | 8500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6800 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8000 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7800 |
2взр | 7800 |
3взр | 9500 |
4взр | 11200 |
1взр+1реб | 7800 |
1взр+2реб | 9000 |
2взр+1реб | 9000 |
2взр+2реб | 10200 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6800 |
2взр | 6800 |
3взр | 8500 |
4взр | 10200 |
1взр+1реб | 6800 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8000 |
2взр+2реб | 9200 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5100 |
2взр | 5100 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5100 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6800 |
2взр | 6800 |
3взр | 8500 |
4взр | 10200 |
1взр+1реб | 6800 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8000 |
2взр+2реб | 9200 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8100 |
2взр | 8100 |
3взр | 9800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8100 |
1взр+2реб | 9300 |
2взр+1реб | 9300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8100 |
2взр | 8100 |
3взр | 9800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8100 |
1взр+2реб | 9300 |
2взр+1реб | 9300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8100 |
2взр | 8100 |
3взр | 9800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8100 |
1взр+2реб | 9300 |
2взр+1реб | 9300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 10100 |
2взр | 10100 |
3взр | 11800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 10100 |
1взр+2реб | 11300 |
2взр+1реб | 11300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 11600 |
2взр | 11600 |
3взр | 13300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 11600 |
1взр+2реб | 12800 |
2взр+1реб | 12800 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7900 |
2взр | 7900 |
3взр | 9600 |
4взр | 11300 |
1взр+1реб | 7900 |
1взр+2реб | 9100 |
2взр+1реб | 9100 |
2взр+2реб | 10300 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7900 |
2взр | 7900 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7900 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7900 |
2взр | 7900 |
3взр | 9600 |
4взр | 11300 |
1взр+1реб | 7900 |
1взр+2реб | 9100 |
2взр+1реб | 9100 |
2взр+2реб | 10300 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8100 |
2взр | 8100 |
3взр | 9800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8100 |
1взр+2реб | 9300 |
2взр+1реб | 9300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 8100 |
2взр | 8100 |
3взр | 9800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8100 |
1взр+2реб | 9300 |
2взр+1реб | 9300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6100 |
2взр | 6100 |
3взр | 7800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6100 |
1взр+2реб | 7300 |
2взр+1реб | 7300 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6100 |
2взр | 6100 |
3взр | 7800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6100 |
1взр+2реб | 7300 |
2взр+1реб | 7300 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Летний домик 6 | 3600 | 3600 | - | - | 3600 | - | - | - |
Летний домик 1 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Летний домик 2 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Летний домик 3 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Летний домик 4 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Летний домик 5 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Летний домик 7 | 3600 | 3600 | - | - | 3600 | - | - | - |
Юрта | 6000 | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3600 |
2взр | 3600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 3600 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | 4900 |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | 4900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | 4900 |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | 4900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | 4900 |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | 4900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | 4900 |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | 4900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | 4900 |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | 4900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3600 |
2взр | 3600 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 3600 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6000 |
2взр | 6000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |