|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало "Семейный" | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
| Таунхаус | 15000 (за 2 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
| Стандарт+ | 7950 | 7950 | 9950 | - | 7950 | 9950 | 9950 | - |
| Полулюкс | 8750 | 8750 | 10750 | - | 8750 | 10750 | 10750 | - |
| Люкс | 13750 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
| Бунгало "Охотничий" | 9300 | 9300 | 11300 | - | 9300 | 11300 | 11300 | - |
| Бунгало "Подсолнух" | 9300 | 9300 | 11300 | - | 9300 | 11300 | 11300 | - |
| Бунгало "Лаванда" | 11700 | 11700 | 11700 | 13700 | 11700 | 11700 | 11700 | 13700 |
| Бунгало "Морской" | 11700 | 11700 | 11700 | 13700 | 11700 | 11700 | 11700 | 13700 |
| Скандинавский дом | 22000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
| Бунгало "Семейный с каминным залом" | 14300 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11700 |
| 2взр | 11700 |
| 3взр | 11700 |
| 4взр | 11700 |
| 1взр+1реб | 11700 |
| 1взр+2реб | 11700 |
| 2взр+1реб | 11700 |
| 2взр+2реб | 11700 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 15000 (за 2 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 7950 |
| 2взр | 7950 |
| 3взр | 9950 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 7950 |
| 1взр+2реб | 9950 |
| 2взр+1реб | 9950 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8750 |
| 2взр | 8750 |
| 3взр | 10750 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 8750 |
| 1взр+2реб | 10750 |
| 2взр+1реб | 10750 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 13750 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9300 |
| 2взр | 9300 |
| 3взр | 11300 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 9300 |
| 1взр+2реб | 11300 |
| 2взр+1реб | 11300 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 9300 |
| 2взр | 9300 |
| 3взр | 11300 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 9300 |
| 1взр+2реб | 11300 |
| 2взр+1реб | 11300 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11700 |
| 2взр | 11700 |
| 3взр | 11700 |
| 4взр | 13700 |
| 1взр+1реб | 11700 |
| 1взр+2реб | 11700 |
| 2взр+1реб | 11700 |
| 2взр+2реб | 13700 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11700 |
| 2взр | 11700 |
| 3взр | 11700 |
| 4взр | 13700 |
| 1взр+1реб | 11700 |
| 1взр+2реб | 11700 |
| 2взр+1реб | 11700 |
| 2взр+2реб | 13700 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 22000 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 14300 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало "Семейный" | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
| Таунхаус | 17400 (за 2 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
| Стандарт+ | 10300 | 10300 | 12300 | - | 10300 | 12300 | 12300 | - |
| Полулюкс | 11100 | 11100 | 13100 | - | 11100 | 13100 | 13100 | - |
| Люкс | 16100 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
| Бунгало "Охотничий" | 11700 | 11700 | 13700 | - | 11700 | 13700 | 13700 | - |
| Бунгало "Подсолнух" | 11700 | 11700 | 13700 | - | 11700 | 13700 | 13700 | - |
| Бунгало "Лаванда" | 14100 | 14100 | 14100 | 16100 | 14100 | 14100 | 14100 | 16100 |
| Бунгало "Морской" | 14100 | 14100 | 14100 | 16100 | 14100 | 14100 | 14100 | 16100 |
| Скандинавский дом | 24400 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
| Бунгало "Семейный с каминным залом" | 16700 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |||||||
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14100 |
| 2взр | 14100 |
| 3взр | 14100 |
| 4взр | 14100 |
| 1взр+1реб | 14100 |
| 1взр+2реб | 14100 |
| 2взр+1реб | 14100 |
| 2взр+2реб | 14100 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 17400 (за 2 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 10300 |
| 2взр | 10300 |
| 3взр | 12300 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 10300 |
| 1взр+2реб | 12300 |
| 2взр+1реб | 12300 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11100 |
| 2взр | 11100 |
| 3взр | 13100 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 11100 |
| 1взр+2реб | 13100 |
| 2взр+1реб | 13100 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 16100 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11700 |
| 2взр | 11700 |
| 3взр | 13700 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 11700 |
| 1взр+2реб | 13700 |
| 2взр+1реб | 13700 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 11700 |
| 2взр | 11700 |
| 3взр | 13700 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 11700 |
| 1взр+2реб | 13700 |
| 2взр+1реб | 13700 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14100 |
| 2взр | 14100 |
| 3взр | 14100 |
| 4взр | 16100 |
| 1взр+1реб | 14100 |
| 1взр+2реб | 14100 |
| 2взр+1реб | 14100 |
| 2взр+2реб | 16100 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 14100 |
| 2взр | 14100 |
| 3взр | 14100 |
| 4взр | 16100 |
| 1взр+1реб | 14100 |
| 1взр+2реб | 14100 |
| 2взр+1реб | 14100 |
| 2взр+2реб | 16100 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 24400 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 16700 (за 4 мест; доп.взр - 2000, доп.реб - 2000 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Бунгало "Семейный" | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 |
| Таунхаус | 18700 (за 2 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |||||||
| Стандарт+ | 8750 | 8750 | 10950 | - | 8750 | 10950 | 10950 | - |
| Полулюкс | 9630 | 9630 | 11830 | - | 9630 | 11830 | 11830 | - |
| Люкс | 15130 (за 4 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |||||||
| Бунгало "Охотничий" | 10230 | 10230 | 12430 | - | 10230 | 12430 | 12430 | - |
| Бунгало "Подсолнух" | 10230 | 10230 | 12430 | - | 10230 | 12430 | 12430 | - |
| Бунгало "Лаванда" | 12870 | 12870 | 12870 | 15070 | 12870 | 12870 | 12870 | 15070 |
| Бунгало "Морской" | 12870 | 12870 | 12870 | 15070 | 12870 | 12870 | 12870 | 15070 |
| Скандинавский дом | 24200 (за 4 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |||||||
| Бунгало "Семейный с каминным залом" | 15730 (за 4 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |||||||
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 12870 |
| 2взр | 12870 |
| 3взр | 12870 |
| 4взр | 12870 |
| 1взр+1реб | 12870 |
| 1взр+2реб | 12870 |
| 2взр+1реб | 12870 |
| 2взр+2реб | 12870 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 18700 (за 2 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 8750 |
| 2взр | 8750 |
| 3взр | 10950 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 8750 |
| 1взр+2реб | 10950 |
| 2взр+1реб | 10950 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 9630 |
| 2взр | 9630 |
| 3взр | 11830 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 9630 |
| 1взр+2реб | 11830 |
| 2взр+1реб | 11830 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 15130 (за 4 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 10230 |
| 2взр | 10230 |
| 3взр | 12430 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 10230 |
| 1взр+2реб | 12430 |
| 2взр+1реб | 12430 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 10230 |
| 2взр | 10230 |
| 3взр | 12430 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 10230 |
| 1взр+2реб | 12430 |
| 2взр+1реб | 12430 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 12870 |
| 2взр | 12870 |
| 3взр | 12870 |
| 4взр | 15070 |
| 1взр+1реб | 12870 |
| 1взр+2реб | 12870 |
| 2взр+1реб | 12870 |
| 2взр+2реб | 15070 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток |
|
| 1взр | 12870 |
| 2взр | 12870 |
| 3взр | 12870 |
| 4взр | 15070 |
| 1взр+1реб | 12870 |
| 1взр+2реб | 12870 |
| 2взр+1реб | 12870 |
| 2взр+2реб | 15070 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 24200 (за 4 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 2 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
| 15730 (за 4 мест; доп.взр - 2200, доп.реб - 2200 ) | |
Обязательное условие бронирования: в Новогоднюю ночь посещение новогоднего банкета
Стоимость:
Взрослые и дети с 15 лет - 15000 руб.
Дети 6-14 лет - 7500 руб.
Дети до 5 лет включительно - бесплатно