Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
№1 | Барнхаус (без доп.мест) | 7000 | 7000 | - | - | 7000 | - | - | - |
№2 | Барнхаус (без доп.мест) | 7000 | 7000 | - | - | 7000 | - | - | - |
№3 | Барнхаус с диваном | 8000 | 8000 | 9200 | 10400 | 8000 | 9200 | 9200 | 10400 |
№4 | Барнхаус с диваном | 8000 | 8000 | 9200 | 10400 | 8000 | 9200 | 9200 | 10400 |
№5 | A-Frame с одной спальней и очагом на террасе | 11000 | 11000 | 12200 | 13400 | 11000 | 12200 | 12200 | 13400 |
№6 | A-Frame с одной спальней и камином на террасе | 11000 | 11000 | 12200 | 13400 | 11000 | 12200 | 12200 | 13400 |
№7 | Большой A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№8 | Premium A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№9 | Большой A-Frame с двумя спальнями (до 6 чел) | 16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 10 | Барнхаус-дом для двоих | 9500 | 9500 | - | - | 9500 | - | - | - |
№11 | Барнхаус-дом с двумя спальнями | 18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 14 | Бунгало с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
№ 15 | Бунгало с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
№12| Шишка-дом с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
№13| Шишка-дом с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7000 |
2взр | 7000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7000 |
2взр | 7000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8000 |
2взр | 8000 |
3взр | 9200 |
4взр | 10400 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9200 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | 10400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8000 |
2взр | 8000 |
3взр | 9200 |
4взр | 10400 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9200 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | 10400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 11000 |
2взр | 11000 |
3взр | 12200 |
4взр | 13400 |
1взр+1реб | 11000 |
1взр+2реб | 12200 |
2взр+1реб | 12200 |
2взр+2реб | 13400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 11000 |
2взр | 11000 |
3взр | 12200 |
4взр | 13400 |
1взр+1реб | 11000 |
1взр+2реб | 12200 |
2взр+1реб | 12200 |
2взр+2реб | 13400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9500 |
2взр | 9500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 9500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание в номере выбранной категории
**Цены динамичные указаны ориентировочно, точную стоимость узнавайте у менеджеров!
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
№1 | Барнхаус (без доп.мест) | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
№2 | Барнхаус (без доп.мест) | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
№3 | Барнхаус с диваном | 8500 | 8500 | 9700 | 10900 | 8500 | 9700 | 9700 | 10900 |
№4 | Барнхаус с диваном | 8500 | 8500 | 9700 | 10900 | 8500 | 9700 | 9700 | 10900 |
№5 | A-Frame с одной спальней и очагом на террасе | 12000 | 12000 | 13200 | 14400 | 12000 | 13200 | 13200 | 14400 |
№6 | A-Frame с одной спальней и камином на террасе | 12000 | 12000 | 13200 | 14400 | 12000 | 13200 | 13200 | 14400 |
№7 | Большой A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№8 | Premium A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№9 | Большой A-Frame с двумя спальнями (до 6 чел) | 17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 10 | Барнхаус-дом для двоих | 10500 | 10500 | - | - | 10500 | - | - | - |
№11 | Барнхаус-дом с двумя спальнями | 19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 14 | Бунгало с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
№ 15 | Бунгало с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
№12| Шишка-дом с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
№13| Шишка-дом с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7500 |
2взр | 7500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7500 |
2взр | 7500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8500 |
2взр | 8500 |
3взр | 9700 |
4взр | 10900 |
1взр+1реб | 8500 |
1взр+2реб | 9700 |
2взр+1реб | 9700 |
2взр+2реб | 10900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8500 |
2взр | 8500 |
3взр | 9700 |
4взр | 10900 |
1взр+1реб | 8500 |
1взр+2реб | 9700 |
2взр+1реб | 9700 |
2взр+2реб | 10900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 12000 |
2взр | 12000 |
3взр | 13200 |
4взр | 14400 |
1взр+1реб | 12000 |
1взр+2реб | 13200 |
2взр+1реб | 13200 |
2взр+2реб | 14400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 12000 |
2взр | 12000 |
3взр | 13200 |
4взр | 14400 |
1взр+1реб | 12000 |
1взр+2реб | 13200 |
2взр+1реб | 13200 |
2взр+2реб | 14400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 10500 |
2взр | 10500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 10500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание в номере выбранной категории
**Цены динамичные указаны ориентировочно, точную стоимость узнавайте у менеджеров!
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
№1 | Барнхаус (без доп.мест) | 7000 | 7000 | - | - | 7000 | - | - | - |
№2 | Барнхаус (без доп.мест) | 7000 | 7000 | - | - | 7000 | - | - | - |
№3 | Барнхаус с диваном | 8000 | 8000 | 9200 | 10400 | 8000 | 9200 | 9200 | 10400 |
№4 | Барнхаус с диваном | 8000 | 8000 | 9200 | 10400 | 8000 | 9200 | 9200 | 10400 |
№5 | A-Frame с одной спальней и очагом на террасе | 11000 | 11000 | 12200 | 13400 | 11000 | 12200 | 12200 | 13400 |
№6 | A-Frame с одной спальней и камином на террасе | 11000 | 11000 | 12200 | 13400 | 11000 | 12200 | 12200 | 13400 |
№7 | Большой A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№8 | Premium A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№9 | Большой A-Frame с двумя спальнями (до 6 чел) | 16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 10 | Барнхаус-дом для двоих | 9500 | 9500 | - | - | 9500 | - | - | - |
№11 | Барнхаус-дом с двумя спальнями | 18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 14 | Бунгало с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
№ 15 | Бунгало с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
№12| Шишка-дом с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
№13| Шишка-дом с камином | 14000 | 14000 | 15200 | 16400 | 14000 | 15200 | 15200 | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7000 |
2взр | 7000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7000 |
2взр | 7000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8000 |
2взр | 8000 |
3взр | 9200 |
4взр | 10400 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9200 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | 10400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8000 |
2взр | 8000 |
3взр | 9200 |
4взр | 10400 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9200 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | 10400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 11000 |
2взр | 11000 |
3взр | 12200 |
4взр | 13400 |
1взр+1реб | 11000 |
1взр+2реб | 12200 |
2взр+1реб | 12200 |
2взр+2реб | 13400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 11000 |
2взр | 11000 |
3взр | 12200 |
4взр | 13400 |
1взр+1реб | 11000 |
1взр+2реб | 12200 |
2взр+1реб | 12200 |
2взр+2реб | 13400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
16500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 9500 |
2взр | 9500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 9500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
18000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 14000 |
2взр | 14000 |
3взр | 15200 |
4взр | 16400 |
1взр+1реб | 14000 |
1взр+2реб | 15200 |
2взр+1реб | 15200 |
2взр+2реб | 16400 |
Проживание в номере выбранной категории
**Цены динамичные указаны ориентировочно, точную стоимость узнавайте у менеджеров!
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
№1 | Барнхаус (без доп.мест) | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
№2 | Барнхаус (без доп.мест) | 7500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
№3 | Барнхаус с диваном | 8500 | 8500 | 9700 | 10900 | 8500 | 9700 | 9700 | 10900 |
№4 | Барнхаус с диваном | 8500 | 8500 | 9700 | 10900 | 8500 | 9700 | 9700 | 10900 |
№5 | A-Frame с одной спальней и очагом на террасе | 12000 | 12000 | 13200 | 14400 | 12000 | 13200 | 13200 | 14400 |
№6 | A-Frame с одной спальней и камином на террасе | 12000 | 12000 | 13200 | 14400 | 12000 | 13200 | 13200 | 14400 |
№7 | Большой A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№8 | Premium A-Frame с двумя спальнями и камином (до 6 чел) | 19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№9 | Большой A-Frame с двумя спальнями (до 6 чел) | 17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 10 | Барнхаус-дом для двоих | 10500 | 10500 | - | - | 10500 | - | - | - |
№11 | Барнхаус-дом с двумя спальнями | 19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) | |||||||
№ 14 | Бунгало с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
№ 15 | Бунгало с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
№12| Шишка-дом с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
№13| Шишка-дом с камином | 15000 | 15000 | 16200 | 17400 | 15000 | 16200 | 16200 | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7500 |
2взр | 7500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7500 |
2взр | 7500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8500 |
2взр | 8500 |
3взр | 9700 |
4взр | 10900 |
1взр+1реб | 8500 |
1взр+2реб | 9700 |
2взр+1реб | 9700 |
2взр+2реб | 10900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8500 |
2взр | 8500 |
3взр | 9700 |
4взр | 10900 |
1взр+1реб | 8500 |
1взр+2реб | 9700 |
2взр+1реб | 9700 |
2взр+2реб | 10900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 12000 |
2взр | 12000 |
3взр | 13200 |
4взр | 14400 |
1взр+1реб | 12000 |
1взр+2реб | 13200 |
2взр+1реб | 13200 |
2взр+2реб | 14400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 12000 |
2взр | 12000 |
3взр | 13200 |
4взр | 14400 |
1взр+1реб | 12000 |
1взр+2реб | 13200 |
2взр+1реб | 13200 |
2взр+2реб | 14400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
17500 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 10500 |
2взр | 10500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 10500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
19000 (за 4 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 15000 |
2взр | 15000 |
3взр | 16200 |
4взр | 17400 |
1взр+1реб | 15000 |
1взр+2реб | 16200 |
2взр+1реб | 16200 |
2взр+2реб | 17400 |
Проживание в номере выбранной категории
**Цены динамичные указаны ориентировочно, точную стоимость узнавайте у менеджеров!