Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Отдельно стоящий летний домик | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
2-х местный номер большого гостевого дома (3 этаж) | 4070 | 4070 | - | - | 4070 | - | - | - |
4-х местный номер большой гостевой дом (3 этаж) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
Летний номер, двухместный | 2750 | 2750 | - | - | 2750 | - | - | - |
Летний номер, трехместный | 3080 | 3080 | 3080 | - | 3080 | 3080 | 3080 | - |
Летний номер, четырехместный | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
2-х местный номер с удобствами (2 этаж) | 4070 | 4070 | - | - | 4070 | - | - | - |
4-местный номер с удобствами (3 этаж) | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 |
4-местный номер с удобствами (2 этаж) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
3-местный номер с удобствами (2 этаж) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
3-местный номер большой гостевой дом (3 этаж) | 4510 | 4510 | 4510 | - | 4510 | 4510 | 4510 | - |
3+ -местный номер с удобствами (2 этаж) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4070 |
2взр | 4070 |
3взр | 4070 |
4взр | 4070 |
1взр+1реб | 4070 |
1взр+2реб | 4070 |
2взр+1реб | 4070 |
2взр+2реб | 4070 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4070 |
2взр | 4070 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4070 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6050 |
2взр | 6050 |
3взр | 6050 |
4взр | 6050 |
1взр+1реб | 6050 |
1взр+2реб | 6050 |
2взр+1реб | 6050 |
2взр+2реб | 6050 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2750 |
2взр | 2750 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2750 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3080 |
2взр | 3080 |
3взр | 3080 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3080 |
1взр+2реб | 3080 |
2взр+1реб | 3080 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3520 |
2взр | 3520 |
3взр | 3520 |
4взр | 3520 |
1взр+1реб | 3520 |
1взр+2реб | 3520 |
2взр+1реб | 3520 |
2взр+2реб | 3520 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4070 |
2взр | 4070 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4070 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5610 |
2взр | 5610 |
3взр | 5610 |
4взр | 5610 |
1взр+1реб | 5610 |
1взр+2реб | 5610 |
2взр+1реб | 5610 |
2взр+2реб | 5610 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6050 |
2взр | 6050 |
3взр | 6050 |
4взр | 6050 |
1взр+1реб | 6050 |
1взр+2реб | 6050 |
2взр+1реб | 6050 |
2взр+2реб | 6050 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6050 |
2взр | 6050 |
3взр | 6050 |
4взр | 6050 |
1взр+1реб | 6050 |
1взр+2реб | 6050 |
2взр+1реб | 6050 |
2взр+2реб | 6050 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4510 |
2взр | 4510 |
3взр | 4510 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4510 |
1взр+2реб | 4510 |
2взр+1реб | 4510 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6050 |
2взр | 6050 |
3взр | 6050 |
4взр | 6050 |
1взр+1реб | 6050 |
1взр+2реб | 6050 |
2взр+1реб | 6050 |
2взр+2реб | 6050 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
2-х местный номер большого гостевого дома (3 этаж) | 3500 | 3500 | 3300 | - | 3500 | 3300 | 3300 | - |
4-х местный номер большой гостевой дом (3 этаж) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
2-х местный номер с удобствами (2 этаж) | 3500 | 3500 | - | - | 3500 | - | - | - |
4-местный номер с удобствами (3 этаж) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
4-местный номер с удобствами (2 этаж) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
3-местный номер с удобствами (2 этаж) | 3900 | 3900 | 3900 | - | 3900 | 3900 | 3900 | - |
3-местный номер большой гостевой дом (3 этаж) | 3900 | 3900 | 3900 | - | 3900 | 3900 | 3900 | - |
3+ -местный номер с удобствами (2 этаж) | 4900 | 4900 | 4900 | - | 4900 | 4900 | 4900 | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3500 |
2взр | 3500 |
3взр | 3300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3500 |
1взр+2реб | 3300 |
2взр+1реб | 3300 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5300 |
2взр | 5300 |
3взр | 5300 |
4взр | 5300 |
1взр+1реб | 5300 |
1взр+2реб | 5300 |
2взр+1реб | 5300 |
2взр+2реб | 5300 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3500 |
2взр | 3500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 3500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | 4900 |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | 4900 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5300 |
2взр | 5300 |
3взр | 5300 |
4взр | 5300 |
1взр+1реб | 5300 |
1взр+2реб | 5300 |
2взр+1реб | 5300 |
2взр+2реб | 5300 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3900 |
2взр | 3900 |
3взр | 3900 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3900 |
1взр+2реб | 3900 |
2взр+1реб | 3900 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3900 |
2взр | 3900 |
3взр | 3900 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3900 |
1взр+2реб | 3900 |
2взр+1реб | 3900 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4900 |
2взр | 4900 |
3взр | 4900 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4900 |
1взр+2реб | 4900 |
2взр+1реб | 4900 |
2взр+2реб | - |