Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Летний домик "ЛД" | 1300 | 1300 | 1300 | - | 1300 | 1300 | 1300 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ" | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ+" | 2200 | 2200 | 2200 | - | 2200 | 2200 | 2200 | - |
Номер в коттедже "Б" | 2600 | 2600 | 2600 | - | 2600 | 2600 | 2600 | - |
Благоустроенный домик "Б3+" | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Полублагоустроенный домик "ПБ++" | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 1300 |
2взр | 1300 |
3взр | 1300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 1300 |
1взр+2реб | 1300 |
2взр+1реб | 1300 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 1700 |
2взр | 1700 |
3взр | 1700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 1700 |
1взр+2реб | 1700 |
2взр+1реб | 1700 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2200 |
2взр | 2200 |
3взр | 2200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2200 |
1взр+2реб | 2200 |
2взр+1реб | 2200 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2600 |
2взр | 2600 |
3взр | 2600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2600 |
1взр+2реб | 2600 |
2взр+1реб | 2600 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3400 |
2взр | 3400 |
3взр | 3400 |
4взр | 3400 |
1взр+1реб | 3400 |
1взр+2реб | 3400 |
2взр+1реб | 3400 |
2взр+2реб | 3400 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3300 |
2взр | 3300 |
3взр | 3300 |
4взр | 3300 |
1взр+1реб | 3300 |
1взр+2реб | 3300 |
2взр+1реб | 3300 |
2взр+2реб | 3300 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Летний домик "ЛД" | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ" | 1900 | 1900 | 1900 | - | 1900 | 1900 | 1900 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ+" | 2600 | 2600 | 2600 | - | 2600 | 2600 | 2600 | - |
Номер в коттедже "Б" | 2800 | 2800 | 2800 | - | 2800 | 2800 | 2800 | - |
Благоустроенный домик "Б3+" | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Полублагоустроенный домик "ПБ++" | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 1500 |
2взр | 1500 |
3взр | 1500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 1500 |
1взр+2реб | 1500 |
2взр+1реб | 1500 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 1900 |
2взр | 1900 |
3взр | 1900 |
4взр | - |
1взр+1реб | 1900 |
1взр+2реб | 1900 |
2взр+1реб | 1900 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2600 |
2взр | 2600 |
3взр | 2600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2600 |
1взр+2реб | 2600 |
2взр+1реб | 2600 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2800 |
2взр | 2800 |
3взр | 2800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2800 |
1взр+2реб | 2800 |
2взр+1реб | 2800 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3800 |
2взр | 3800 |
3взр | 3800 |
4взр | 3800 |
1взр+1реб | 3800 |
1взр+2реб | 3800 |
2взр+1реб | 3800 |
2взр+2реб | 3800 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3900 |
2взр | 3900 |
3взр | 3900 |
4взр | 3900 |
1взр+1реб | 3900 |
1взр+2реб | 3900 |
2взр+1реб | 3900 |
2взр+2реб | 3900 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Летний домик "ЛД" | 1300 | 1300 | 1300 | - | 1300 | 1300 | 1300 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ" | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ+" | 2200 | 2200 | 2200 | - | 2200 | 2200 | 2200 | - |
Номер в коттедже "Б" | 2600 | 2600 | 2600 | - | 2600 | 2600 | 2600 | - |
Благоустроенный домик "Б3+" | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Полублагоустроенный домик "ПБ++" | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 1300 |
2взр | 1300 |
3взр | 1300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 1300 |
1взр+2реб | 1300 |
2взр+1реб | 1300 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 1700 |
2взр | 1700 |
3взр | 1700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 1700 |
1взр+2реб | 1700 |
2взр+1реб | 1700 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2200 |
2взр | 2200 |
3взр | 2200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2200 |
1взр+2реб | 2200 |
2взр+1реб | 2200 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2600 |
2взр | 2600 |
3взр | 2600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2600 |
1взр+2реб | 2600 |
2взр+1реб | 2600 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3400 |
2взр | 3400 |
3взр | 3400 |
4взр | 3400 |
1взр+1реб | 3400 |
1взр+2реб | 3400 |
2взр+1реб | 3400 |
2взр+2реб | 3400 |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3300 |
2взр | 3300 |
3взр | 3300 |
4взр | 3300 |
1взр+1реб | 3300 |
1взр+2реб | 3300 |
2взр+1реб | 3300 |
2взр+2реб | 3300 |