Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Полублагоустроенный номер "ПБ" | 2800 | 2800 | 2800 | - | 2800 | 2800 | 2800 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ+" | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4000 | 4000 | 4000 | - |
Номер в коттедже "Б" | 4800 | 4800 | 4800 | - | 4800 | 4800 | 4800 | - |
Благоустроенный домик "Б3+" | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Благоустроенный домик "Б3" | 5000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Номер в коттедже "Д1" | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | - |
Благоустроенный домик "Д" | 2500 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | - |
Благоустроенный "Б4" | 6000 | 6000 | 6000 | - | 6000 | 6000 | 6000 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ++" | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2800 |
2взр | 2800 |
3взр | 2800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2800 |
1взр+2реб | 2800 |
2взр+1реб | 2800 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 4000 |
3взр | 4000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 4000 |
2взр+1реб | 4000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4800 |
2взр | 4800 |
3взр | 4800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4800 |
1взр+2реб | 4800 |
2взр+1реб | 4800 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 5500 |
3взр | 5500 |
4взр | 5500 |
1взр+1реб | 5500 |
1взр+2реб | 5500 |
2взр+1реб | 5500 |
2взр+2реб | 5500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 3000 |
3взр | 3000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3000 |
1взр+2реб | 3000 |
2взр+1реб | 3000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2500 |
2взр | 2500 |
3взр | 2500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2500 |
1взр+2реб | 2500 |
2взр+1реб | 2500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6000 |
2взр | 6000 |
3взр | 6000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | 6000 |
2взр+1реб | 6000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | 4500 |
4взр | 4500 |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | 4500 |
2взр+1реб | 4500 |
2взр+2реб | 4500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Полублагоустроенный номер "ПБ" | 2300 | 2300 | 2300 | - | 2300 | 2300 | 2300 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ+" | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | - |
Номер в коттедже "Б" | 4300 | 4300 | 4300 | - | 4300 | 4300 | 4300 | - |
Благоустроенный домик "Б3+" | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Благоустроенный домик "Б3" | 4500 | 4500 | - | - | 4500 | - | - | - |
Благоустроенный домик "Д" | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Благоустроенный "Б4" | 5500 | 5500 | 5500 | - | 5500 | 5500 | 5500 | - |
Полублагоустроенный номер "ПБ++" | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2300 |
2взр | 2300 |
3взр | 2300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2300 |
1взр+2реб | 2300 |
2взр+1реб | 2300 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 3000 |
3взр | 3000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 3000 |
1взр+2реб | 3000 |
2взр+1реб | 3000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4300 |
2взр | 4300 |
3взр | 4300 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4300 |
1взр+2реб | 4300 |
2взр+1реб | 4300 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | 5000 |
4взр | 5000 |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 5000 |
2взр+1реб | 5000 |
2взр+2реб | 5000 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 2000 |
2взр | 2000 |
3взр | 2000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2000 |
1взр+2реб | 2000 |
2взр+1реб | 2000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 5500 |
3взр | 5500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5500 |
1взр+2реб | 5500 |
2взр+1реб | 5500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 4000 |
3взр | 4000 |
4взр | 4000 |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 4000 |
2взр+1реб | 4000 |
2взр+2реб | 4000 |