Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 7616 | 7616 | 8736 | - | 7616 | 8736 | 8736 | - |
Апартаменты Катунь | 9856 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 5376 | 5376 | 6496 | - | 5376 | 6496 | 6496 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 6496 | 6496 | 6496 | 7616 | 6496 | 6496 | 6496 | 7616 |
Дом для отпуска | 9856 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 14000 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 7616 |
2взр | 7616 |
3взр | 8736 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7616 |
1взр+2реб | 8736 |
2взр+1реб | 8736 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
9856 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 5376 |
2взр | 5376 |
3взр | 6496 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5376 |
1взр+2реб | 6496 |
2взр+1реб | 6496 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6496 |
2взр | 6496 |
3взр | 6496 |
4взр | 7616 |
1взр+1реб | 6496 |
1взр+2реб | 6496 |
2взр+1реб | 6496 |
1взр+2реб | 7616 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
9856 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
14000 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 8064 | 8064 | 9184 | - | 8064 | 9184 | 9184 | - |
Апартаменты Катунь | 10304 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 5824 | 5824 | 6944 | - | 5824 | 6944 | 6944 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 6944 | 6944 | 6944 | 8064 | 6944 | 6944 | 6944 | 8064 |
Дом для отпуска | 10304 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 15904 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 8064 |
2взр | 8064 |
3взр | 9184 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8064 |
1взр+2реб | 9184 |
2взр+1реб | 9184 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
10304 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 5824 |
2взр | 5824 |
3взр | 6944 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5824 |
1взр+2реб | 6944 |
2взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6944 |
2взр | 6944 |
3взр | 6944 |
4взр | 8064 |
1взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | 6944 |
2взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | 8064 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
10304 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
15904 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 9184 | 9184 | 10304 | - | 9184 | 10304 | 10304 | - |
Апартаменты Катунь | 11424 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 6944 | 6944 | 8064 | - | 6944 | 8064 | 8064 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 8064 | 8064 | 8064 | 9184 | 8064 | 8064 | 8064 | 9184 |
Дом для отпуска | 11424 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 17024 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 9184 |
2взр | 9184 |
3взр | 10304 |
4взр | - |
1взр+1реб | 9184 |
1взр+2реб | 10304 |
2взр+1реб | 10304 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
11424 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6944 |
2взр | 6944 |
3взр | 8064 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | 8064 |
2взр+1реб | 8064 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 8064 |
2взр | 8064 |
3взр | 8064 |
4взр | 9184 |
1взр+1реб | 8064 |
1взр+2реб | 8064 |
2взр+1реб | 8064 |
1взр+2реб | 9184 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
11424 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
17024 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 8064 | 8064 | 9184 | - | 8064 | 9184 | 9184 | - |
Апартаменты Катунь | 10304 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 5824 | 5824 | 6944 | - | 5824 | 6944 | 6944 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 6944 | 6944 | 6944 | 8064 | 6944 | 6944 | 6944 | 8064 |
Дом для отпуска | 10304 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 15904 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 8064 |
2взр | 8064 |
3взр | 9184 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8064 |
1взр+2реб | 9184 |
2взр+1реб | 9184 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
10304 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 5824 |
2взр | 5824 |
3взр | 6944 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5824 |
1взр+2реб | 6944 |
2взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6944 |
2взр | 6944 |
3взр | 6944 |
4взр | 8064 |
1взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | 6944 |
2взр+1реб | 6944 |
1взр+2реб | 8064 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
10304 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
15904 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 8848 | 8848 | 9968 | - | 8848 | 9968 | 9968 | - |
Апартаменты Катунь | 11088 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 6608 | 6608 | 7728 | - | 6608 | 7728 | 7728 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 7728 | 7728 | 7728 | 8848 | 7728 | 7728 | 7728 | 8848 |
Дом для отпуска | 11088 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 16688 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 8848 |
2взр | 8848 |
3взр | 9968 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8848 |
1взр+2реб | 9968 |
2взр+1реб | 9968 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
11088 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6608 |
2взр | 6608 |
3взр | 7728 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6608 |
1взр+2реб | 7728 |
2взр+1реб | 7728 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 7728 |
2взр | 7728 |
3взр | 7728 |
4взр | 8848 |
1взр+1реб | 7728 |
1взр+2реб | 7728 |
2взр+1реб | 7728 |
1взр+2реб | 8848 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
11088 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
16688 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 8736 | 8736 | 9856 | - | 8960 | 10080 | 9856 | - |
Апартаменты Катунь | 10976 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 6496 | 6496 | 7616 | - | 6496 | 7616 | 7616 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 7616 | 7616 | 7616 | 8736 | 7616 | 7616 | 7616 | 8736 |
Дом для отпуска | 10976 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 16576 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 8736 |
2взр | 8736 |
3взр | 9856 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8960 |
1взр+2реб | 10080 |
2взр+1реб | 9856 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
10976 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6496 |
2взр | 6496 |
3взр | 7616 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6496 |
1взр+2реб | 7616 |
2взр+1реб | 7616 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 7616 |
2взр | 7616 |
3взр | 7616 |
4взр | 8736 |
1взр+1реб | 7616 |
1взр+2реб | 7616 |
2взр+1реб | 7616 |
1взр+2реб | 8736 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
10976 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
16576 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Дом Катунь | 7616 | 7616 | 8736 | - | 7616 | 8736 | 8736 | - |
Апартаменты Катунь | 9856 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) | |||||||
Дом с панорамными окнами | 5376 | 5376 | 6496 | - | 5376 | 6496 | 6496 | - |
3-хм стандарт «СТ-3» с панорамными окнами | 6469 | 6469 | 6469 | 7589 | 6469 | 6469 | 6469 | 7589 |
Дом для отпуска | 9856 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) | |||||||
Большой дом на берегу | 14000 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120 ) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 7616 |
2взр | 7616 |
3взр | 8736 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7616 |
1взр+2реб | 8736 |
2взр+1реб | 8736 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
9856 (за 2 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 5376 |
2взр | 5376 |
3взр | 6496 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5376 |
1взр+2реб | 6496 |
2взр+1реб | 6496 |
1взр+2реб | - |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
1взр | 6469 |
2взр | 6469 |
3взр | 6469 |
4взр | 7589 |
1взр+1реб | 6469 |
1взр+2реб | 6469 |
2взр+1реб | 6469 |
1взр+2реб | 7589 |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
9856 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |
Проживание цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток | |
14000 (за 4 мест; доп.взр - 1120, доп.реб - 1120) |