Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Б2 | 5950 | 5950 | - | - | 5950 | - | - | - |
Б3 | 6500 | 6500 | 6500 | - | 6500 | 6500 | 6500 | - |
Б4 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
БГ-3 | 6500 | 6500 | 6500 | - | 6500 | 6500 | 6500 | - |
БГ-4 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5950 |
2взр | 5950 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5950 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 6500 |
3взр | 6500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 6500 |
2взр+1реб | 6500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7150 |
2взр | 7150 |
3взр | 7150 |
4взр | 7150 |
1взр+1реб | 7150 |
1взр+2реб | 7150 |
2взр+1реб | 7150 |
2взр+2реб | 7150 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 6500 |
3взр | 6500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 6500 |
2взр+1реб | 6500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7150 |
2взр | 7150 |
3взр | 7150 |
4взр | 7150 |
1взр+1реб | 7150 |
1взр+2реб | 7150 |
2взр+1реб | 7150 |
2взр+2реб | 7150 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Б2 | 3800 | 3800 | - | - | 3800 | - | - | - |
Б3 | 4200 | 4200 | 4200 | - | 4200 | 4200 | 4200 | - |
Б4 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
БГ-3 | 4200 | 4200 | 4200 | - | 4200 | 4200 | 4200 | - |
БГ-4 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 3800 |
2взр | 3800 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 3800 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4200 |
2взр | 4200 |
3взр | 4200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4200 |
1взр+2реб | 4200 |
2взр+1реб | 4200 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4560 |
2взр | 4560 |
3взр | 4560 |
4взр | 4560 |
1взр+1реб | 4560 |
1взр+2реб | 4560 |
2взр+1реб | 4560 |
2взр+2реб | 4560 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4200 |
2взр | 4200 |
3взр | 4200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4200 |
1взр+2реб | 4200 |
2взр+1реб | 4200 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4560 |
2взр | 4560 |
3взр | 4560 |
4взр | 4560 |
1взр+1реб | 4560 |
1взр+2реб | 4560 |
2взр+1реб | 4560 |
2взр+2реб | 4560 |