Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт (№ 11, 12, 13, 16) | 4500 | 4500 | 5600 | - | 4500 | 5600 | 5600 | - |
Стандарт+ (№ 8) | 4500 | 4500 | 5600 | - | 4500 | 5600 | 5600 | - |
Комфорт ( № 9, 10, 14, 15) | 4750 | 4750 | 5850 | - | 4750 | 5850 | 5850 | - |
Двухуровневый (№ 17) | 7000 (за 4 мест; доп.взр - 1100, доп.реб - 1100 ) | |||||||
Дом №1 | 8000 (за 4 мест; доп.взр - 1100, доп.реб - 1100 ) | |||||||
Дом №2, №3 | 7500 (за 4 мест; доп.взр - 1100, доп.реб - 1100 ) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | 5600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | 5600 |
2взр+1реб | 5600 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4500 |
2взр | 4500 |
3взр | 5600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4500 |
1взр+2реб | 5600 |
2взр+1реб | 5600 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4750 |
2взр | 4750 |
3взр | 5850 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4750 |
1взр+2реб | 5850 |
2взр+1реб | 5850 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
7000 (за 4 мест; доп.взр - 1100, доп.реб - 1100) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
8000 (за 4 мест; доп.взр - 1100, доп.реб - 1100) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
7500 (за 4 мест; доп.взр - 1100, доп.реб - 1100) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт (№ 11, 12, 13, 16) | 6000 | 6000 | 7400 | - | 6000 | 7400 | 7400 | - |
Стандарт+ (№ 8) | 6000 | 6000 | 7400 | - | 6000 | 7400 | 7400 | - |
Комфорт ( № 9, 10, 14, 15) | 6250 | 6250 | 7650 | - | 6250 | 7650 | 7650 | - |
Двухуровневый (№ 17) | 8600 (за 4 мест; доп.взр - 1400, доп.реб - 1400 ) | |||||||
Дом №1 | 9500 (за 4 мест; доп.взр - 1400, доп.реб - 1400 ) | |||||||
Дом №2, №3 | 9000 (за 4 мест; доп.взр - 1400, доп.реб - 1400 ) | |||||||
Комфорт летний | 6500 | 6500 | 7900 | - | 6500 | 7900 | 7900 | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6000 |
2взр | 6000 |
3взр | 7400 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | 7400 |
2взр+1реб | 7400 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6000 |
2взр | 6000 |
3взр | 7400 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | 7400 |
2взр+1реб | 7400 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6250 |
2взр | 6250 |
3взр | 7650 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6250 |
1взр+2реб | 7650 |
2взр+1реб | 7650 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
8600 (за 4 мест; доп.взр - 1400, доп.реб - 1400) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
9500 (за 4 мест; доп.взр - 1400, доп.реб - 1400) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
9000 (за 4 мест; доп.взр - 1400, доп.реб - 1400) |
Проживание
+ Завтрак
цена номер/сутки, Завтрак включен, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7900 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7900 |
2взр+1реб | 7900 |
2взр+2реб | - |