Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Альпийский домик «А» | 4600 | 5800 | 7850 | - | 5800 | 7000 | 7000 | - |
Летний домик «Д» | 3200 | 6400 | 8100 | - | 5400 | 6600 | 7600 | - |
Номер в коттедже | 3600 | 7200 | 9600 | - | 7200 | 8400 | 8400 | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4600 |
2взр | 5800 |
3взр | 7850 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5800 |
1взр+2реб | 7000 |
2взр+1реб | 7000 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3200 |
2взр | 6400 |
3взр | 8100 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5400 |
1взр+2реб | 6600 |
2взр+1реб | 7600 |
2взр+2реб | - |
Проживание
цена номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3600 |
2взр | 7200 |
3взр | 9600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7200 |
1взр+2реб | 8400 |
2взр+1реб | 8400 |
2взр+2реб | - |