|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
| Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
| Семейный | Корпус №4 | 8000 | 9000 | 10500 | 12000 | 9000 | 10500 | 10500 | 12000 |
| Семейный+ с мини-кухней | Корпус №2 | 8500 | 9500 | 11000 | 12500 | 9500 | 11000 | 11000 | 12500 |
| Семейный | Корпус №1, 7 | 7500 | 8500 | 10000 | 11500 | 8500 | 10000 | 10000 | 11500 |
| Улучшенный с камином | Корпус №2 | 7000 | 8000 | 9500 | - | 8000 | 9500 | 9500 | - |
| Семейный с панорамными окнами | Корпус №4 | 8500 | 9500 | 11000 | 12500 | 9500 | 11000 | 11000 | 12500 |
| Стандарт-Эконом | Корпус №2 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
| Стандарт | Корпус №1 | 6500 | 7500 | - | - | 7500 | - | - | - |
| Семейный Люкс | Корпус №3, 6 | 9500 (за 2 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) | |||||||
| Стандарт "СТ" | Корпус №2, 6 | 6500 | 7500 | 9000 | - | 7500 | 9000 | 9000 | - |
| Стандарт-эконом "СТ-Э" | Корпус №5 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
| Стандарт+ "СТ+" | Корпус №2 | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 8000 | 9500 | 9500 | 11000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8000 |
| 2взр | 9000 |
| 3взр | 10500 |
| 4взр | 12000 |
| 1взр+1реб | 9000 |
| 1взр+2реб | 10500 |
| 2взр+1реб | 10500 |
| 2взр+2реб | 12000 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8500 |
| 2взр | 9500 |
| 3взр | 11000 |
| 4взр | 12500 |
| 1взр+1реб | 9500 |
| 1взр+2реб | 11000 |
| 2взр+1реб | 11000 |
| 2взр+2реб | 12500 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 7500 |
| 2взр | 8500 |
| 3взр | 10000 |
| 4взр | 11500 |
| 1взр+1реб | 8500 |
| 1взр+2реб | 10000 |
| 2взр+1реб | 10000 |
| 2взр+2реб | 11500 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 7000 |
| 2взр | 8000 |
| 3взр | 9500 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 8000 |
| 1взр+2реб | 9500 |
| 2взр+1реб | 9500 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 8500 |
| 2взр | 9500 |
| 3взр | 11000 |
| 4взр | 12500 |
| 1взр+1реб | 9500 |
| 1взр+2реб | 11000 |
| 2взр+1реб | 11000 |
| 2взр+2реб | 12500 |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 5500 |
| 2взр | 6500 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 6500 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 6500 |
| 2взр | 7500 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 7500 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 9500 (за 2 мест; доп.взр - 1500, доп.реб - 1500 ) | |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 6500 |
| 2взр | 7500 |
| 3взр | 9000 |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 7500 |
| 1взр+2реб | 9000 |
| 2взр+1реб | 9000 |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 5500 |
| 2взр | 6500 |
| 3взр | - |
| 4взр | - |
| 1взр+1реб | 6500 |
| 1взр+2реб | - |
| 2взр+1реб | - |
| 2взр+2реб | - |
|
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
| 1взр | 7000 |
| 2взр | 8000 |
| 3взр | 9500 |
| 4взр | 11000 |
| 1взр+1реб | 8000 |
| 1взр+2реб | 9500 |
| 2взр+1реб | 9500 |
| 2взр+2реб | 11000 |