Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Семейный | Корпус №4 | 6700 | 7500 | 8700 | 9900 | 7500 | 8700 | 8700 | 9900 |
Семейный+ с мини-кухней | Корпус №2 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 8000 | 9200 | 9200 | 10400 |
Семейный | Корпус №1, 7 | 6200 | 7000 | 8200 | 9400 | 7000 | 8200 | 8200 | 9400 |
Улучшенный стандарт с камином | Корпус №2 | 5700 | 6500 | 7700 | - | 6500 | 7700 | 7700 | - |
Стандарт "СТ" | Корпус №2, 6 | 5200 | 6000 | 7200 | - | 6000 | 7200 | 7200 | - |
Стандарт-эконом "СТ-Э" | Корпус №5 | 4200 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Стандарт+ "СТ+" | Корпус №2 | 5200 | 6000 | 7200 | 8400 | 6000 | 7200 | 7200 | 8400 |
Семейный с панорамными окнами | Корпус №4 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 8000 | 9200 | 9200 | 10400 |
Стандарт-Эконом | Корпус №2 | 4200 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Стандарт | Корпус №1 | 5200 | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - |
Семейный Люкс | Корпус №3, 6 | 8000 (за 2 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6700 |
2взр | 7500 |
3взр | 8700 |
4взр | 9900 |
1взр+1реб | 7500 |
1взр+2реб | 8700 |
2взр+1реб | 8700 |
2взр+2реб | 9900 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7200 |
2взр | 8000 |
3взр | 9200 |
4взр | 10400 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9200 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | 10400 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6200 |
2взр | 7000 |
3взр | 8200 |
4взр | 9400 |
1взр+1реб | 7000 |
1взр+2реб | 8200 |
2взр+1реб | 8200 |
2взр+2реб | 9400 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5700 |
2взр | 6500 |
3взр | 7700 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7700 |
2взр+1реб | 7700 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5200 |
2взр | 6000 |
3взр | 7200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | 7200 |
2взр+1реб | 7200 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4200 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5200 |
2взр | 6000 |
3взр | 7200 |
4взр | 8400 |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | 7200 |
2взр+1реб | 7200 |
2взр+2реб | 8400 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7200 |
2взр | 8000 |
3взр | 9200 |
4взр | 10400 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9200 |
2взр+1реб | 9200 |
2взр+2реб | 10400 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 4200 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5200 |
2взр | 6000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
8000 (за 2 мест; доп.взр - 1200, доп.реб - 1200 ) |