|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|||||
| Категория номера | Размещение | ||||
| одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
| Стандарт (категория 1) | 8580 | 6955 | 6565 | 5265 | 4875 |
| Стандарт (категория 2) | 8450 | 6825 | - | 5200 | - |
| Комфорт Плюс | 8775 | 7150 | 6630 | 5330 | 4940 |
| Улучшенный Комфорт | 8905 | 7345 | 6955 | 5460 | 5070 |
| Семейный 3-х местный | - | 6955 | 6370 | 5200 | 4810 |
| Студия | 9100 | 7475 | 7085 | 5590 | 5200 |
| Престиж | 9295 | 7670 | 7215 | 5720 | 5330 |
| Стандарт (корпус 2) | 8450 | 6825 | 6435 | 5200 | 4875 |
| Семейный (корпус 2) | 8775 | 7150 | 6630 | 5330 | 4940 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8580 |
| взрослый осн.место | 6955 |
| взрослый доп.место | 6565 |
| ребенок осн.место | 5265 |
| ребенок доп.место | 4875 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8450 |
| взрослый осн.место | 6825 |
| взрослый доп.место | - |
| ребенок осн.место | 5200 |
| ребенок доп.место | - |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8775 |
| взрослый осн.место | 7150 |
| взрослый доп.место | 6630 |
| ребенок осн.место | 5330 |
| ребенок доп.место | 4940 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8905 |
| взрослый осн.место | 7345 |
| взрослый доп.место | 6955 |
| ребенок осн.место | 5460 |
| ребенок доп.место | 5070 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | - |
| взрослый осн.место | 6955 |
| взрослый доп.место | 6370 |
| ребенок осн.место | 5200 |
| ребенок доп.место | 4810 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9100 |
| взрослый осн.место | 7475 |
| взрослый доп.место | 7085 |
| ребенок осн.место | 5590 |
| ребенок доп.место | 5200 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9295 |
| взрослый осн.место | 7670 |
| взрослый доп.место | 7215 |
| ребенок осн.место | 5720 |
| ребенок доп.место | 5330 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8450 |
| взрослый осн.место | 6825 |
| взрослый доп.место | 6435 |
| ребенок осн.место | 5200 |
| ребенок доп.место | 4875 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8775 |
| взрослый осн.место | 7150 |
| взрослый доп.место | 6630 |
| ребенок осн.место | 5330 |
| ребенок доп.место | 4940 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|||||
| Категория номера | Размещение | ||||
| одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
| Стандарт (категория 1) | 8844 | 7169 | 6767 | 5427 | 5025 |
| Стандарт (категория 2) | 8710 | 7035 | - | 5360 | - |
| Комфорт Плюс | 9045 | 7370 | 6834 | 5494 | 5092 |
| Улучшенный Комфорт | 9179 | 7571 | 7169 | 5628 | 5226 |
| Семейный 3-х местный | - | 7169 | 6566 | 5360 | 4958 |
| Студия | 9380 | 7705 | 7303 | 5762 | 5360 |
| Престиж | 9581 | 7906 | 7437 | 5896 | 5494 |
| Стандарт (корпус 2) | 8710 | 7035 | 6633 | 5360 | 5025 |
| Семейный (корпус 2) | 9045 | 7370 | 6834 | 5494 | 5092 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8844 |
| взрослый осн.место | 7169 |
| взрослый доп.место | 6767 |
| ребенок осн.место | 5427 |
| ребенок доп.место | 5025 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8710 |
| взрослый осн.место | 7035 |
| взрослый доп.место | - |
| ребенок осн.место | 5360 |
| ребенок доп.место | - |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9045 |
| взрослый осн.место | 7370 |
| взрослый доп.место | 6834 |
| ребенок осн.место | 5494 |
| ребенок доп.место | 5092 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9179 |
| взрослый осн.место | 7571 |
| взрослый доп.место | 7169 |
| ребенок осн.место | 5628 |
| ребенок доп.место | 5226 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | - |
| взрослый осн.место | 7169 |
| взрослый доп.место | 6566 |
| ребенок осн.место | 5360 |
| ребенок доп.место | 4958 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9380 |
| взрослый осн.место | 7705 |
| взрослый доп.место | 7303 |
| ребенок осн.место | 5762 |
| ребенок доп.место | 5360 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9581 |
| взрослый осн.место | 7906 |
| взрослый доп.место | 7437 |
| ребенок осн.место | 5896 |
| ребенок доп.место | 5494 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 8710 |
| взрослый осн.место | 7035 |
| взрослый доп.место | 6633 |
| ребенок осн.место | 5360 |
| ребенок доп.место | 5025 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 9045 |
| взрослый осн.место | 7370 |
| взрослый доп.место | 6834 |
| ребенок осн.место | 5494 |
| ребенок доп.место | 5092 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|||||
| Категория номера | Размещение | ||||
| одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
| Стандарт (категория 1) | 11220 | 9095 | 8585 | 6885 | 6375 |
| Стандарт (категория 2) | 11050 | 8925 | - | 6800 | - |
| Комфорт Плюс | 11475 | 9350 | 8670 | 6970 | 6460 |
| Улучшенный Комфорт | 11645 | 9605 | 9095 | 7140 | 6630 |
| Семейный 3-х местный | - | 9095 | 8330 | 6800 | 6290 |
| Студия | 11900 | 9775 | 9265 | 7310 | 6800 |
| Престиж | 12155 | 10030 | 9435 | 7480 | 6970 |
| Стандарт (корпус 2) | 11050 | 8925 | 8415 | 6800 | 6375 |
| Семейный (корпус 2) | 11475 | 9350 | 8670 | 6970 | 6460 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11220 |
| взрослый осн.место | 9095 |
| взрослый доп.место | 8585 |
| ребенок осн.место | 6885 |
| ребенок доп.место | 6375 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11050 |
| взрослый осн.место | 8925 |
| взрослый доп.место | - |
| ребенок осн.место | 6800 |
| ребенок доп.место | - |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11475 |
| взрослый осн.место | 9350 |
| взрослый доп.место | 8670 |
| ребенок осн.место | 6970 |
| ребенок доп.место | 6460 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11645 |
| взрослый осн.место | 9605 |
| взрослый доп.место | 9095 |
| ребенок осн.место | 7140 |
| ребенок доп.место | 6630 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | - |
| взрослый осн.место | 9095 |
| взрослый доп.место | 8330 |
| ребенок осн.место | 6800 |
| ребенок доп.место | 6290 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11900 |
| взрослый осн.место | 9775 |
| взрослый доп.место | 9265 |
| ребенок осн.место | 7310 |
| ребенок доп.место | 6800 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 12155 |
| взрослый осн.место | 10030 |
| взрослый доп.место | 9435 |
| ребенок осн.место | 7480 |
| ребенок доп.место | 6970 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11050 |
| взрослый осн.место | 8925 |
| взрослый доп.место | 8415 |
| ребенок осн.место | 6800 |
| ребенок доп.место | 6375 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 11475 |
| взрослый осн.место | 9350 |
| взрослый доп.место | 8670 |
| ребенок осн.место | 6970 |
| ребенок доп.место | 6460 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|||||
| Категория номера | Размещение | ||||
| одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
| Стандарт (категория 1) | 13200 | 10700 | 10100 | 8100 | 7500 |
| Стандарт (категория 2) | 13000 | 10500 | - | 8000 | - |
| Комфорт Плюс | 13500 | 11000 | 10200 | 8200 | 7600 |
| Улучшенный Комфорт | 13700 | 11300 | 10700 | 8400 | 7800 |
| Семейный 3-х местный | - | 10700 | 9800 | 8000 | 7400 |
| Студия | 14000 | 11500 | 10900 | 8600 | 8000 |
| Престиж | 14300 | 11800 | 11100 | 8800 | 8200 |
| Стандарт (корпус 2) | 13000 | 10500 | 9900 | 8000 | 7500 |
| Семейный (корпус 2) | 13500 | 11000 | 10200 | 8200 | 7600 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 13200 |
| взрослый осн.место | 10700 |
| взрослый доп.место | 10100 |
| ребенок осн.место | 8100 |
| ребенок доп.место | 7500 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 13000 |
| взрослый осн.место | 10500 |
| взрослый доп.место | - |
| ребенок осн.место | 8000 |
| ребенок доп.место | - |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 13500 |
| взрослый осн.место | 11000 |
| взрослый доп.место | 10200 |
| ребенок осн.место | 8200 |
| ребенок доп.место | 7600 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 13700 |
| взрослый осн.место | 11300 |
| взрослый доп.место | 10700 |
| ребенок осн.место | 8400 |
| ребенок доп.место | 7800 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | - |
| взрослый осн.место | 10700 |
| взрослый доп.место | 9800 |
| ребенок осн.место | 8000 |
| ребенок доп.место | 7400 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 14000 |
| взрослый осн.место | 11500 |
| взрослый доп.место | 10900 |
| ребенок осн.место | 8600 |
| ребенок доп.место | 8000 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 14300 |
| взрослый осн.место | 11800 |
| взрослый доп.место | 11100 |
| ребенок осн.место | 8800 |
| ребенок доп.место | 8200 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 13000 |
| взрослый осн.место | 10500 |
| взрослый доп.место | 9900 |
| ребенок осн.место | 8000 |
| ребенок доп.место | 7500 |
|
Проживание + питание + лечение цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 7 суток |
|
| одноместное | 13500 |
| взрослый осн.место | 11000 |
| взрослый доп.место | 10200 |
| ребенок осн.место | 8200 |
| ребенок доп.место | 7600 |