Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Комфорт 1-местный | 8400 | - | 4900 | - | 3920 |
Комфорт 2-местный | - | 6300 | 4900 | 5040 | 3920 |
Семейный двухкомнатный | - | 7400 | 5450 | 5920 | 4360 |
Бизнес-комфорт 1-местный | 9250 | - | 5500 | - | 4400 |
Улучшенный 2-местный | - | 7700 | 5800 | 6160 | 4640 |
Престиж 2-местный | - | 8100 | 6000 | 6480 | 4800 |
Семейный престиж | - | 8100 | 6000 | 6480 | 4800 |
Студия 4* | 13200 | 10015 | 6830 | 8650 | 5465 |
Люкс 4* | 13650 | 10310 | 6965 | 8910 | 5570 |
Апартаменты 4* | 17400 | 12745 | 8090 | 11125 | 6470 |
Стандарт 1-местный | 8000 | - | 4800 | - | 3840 |
Стандарт 2-местный | - | 6100 | 4800 | 4880 | 3840 |
Апартаменты 409 | 22200 | 15865 | 9530 | 13960 | 7625 |
Апартаменты 347 4* | 20350 | 14665 | 8975 | 12865 | 7180 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 8400 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4900 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 3920 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6300 |
взрослый доп.место | 4900 |
ребенок осн.место | 5040 |
ребенок доп.место | 3920 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7400 |
взрослый доп.место | 5450 |
ребенок осн.место | 5920 |
ребенок доп.место | 4360 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 9250 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5500 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4400 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7700 |
взрослый доп.место | 5800 |
ребенок осн.место | 6160 |
ребенок доп.место | 4640 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8100 |
взрослый доп.место | 6000 |
ребенок осн.место | 6480 |
ребенок доп.место | 4800 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8100 |
взрослый доп.место | 6000 |
ребенок осн.место | 6480 |
ребенок доп.место | 4800 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 10015 |
взрослый доп.место | 6830 |
ребенок осн.место | 8650 |
ребенок доп.место | 5465 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 13650 |
взрослый осн.место | 10310 |
взрослый доп.место | 6965 |
ребенок осн.место | 8910 |
ребенок доп.место | 5570 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 17400 |
взрослый осн.место | 12745 |
взрослый доп.место | 8090 |
ребенок осн.место | 11125 |
ребенок доп.место | 6470 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 8000 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4800 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 3840 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6100 |
взрослый доп.место | 4800 |
ребенок осн.место | 4880 |
ребенок доп.место | 3840 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 22200 |
взрослый осн.место | 15865 |
взрослый доп.место | 9530 |
ребенок осн.место | 13960 |
ребенок доп.место | 7625 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 20350 |
взрослый осн.место | 14665 |
взрослый доп.место | 8975 |
ребенок осн.место | 12865 |
ребенок доп.место | 7180 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Комфорт 1-местный | 8000 | - | 4750 | - | 3800 |
Комфорт 2-местный | - | 6000 | 4750 | 4800 | 3800 |
Семейный двухкомнатный | - | 7000 | 5250 | 5600 | 4200 |
Бизнес-комфорт 1-местный | 8800 | - | 5350 | - | 4280 |
Улучшенный 2-местный | - | 7350 | 5625 | 5880 | 4500 |
Престиж 2-местный | - | 7700 | 5800 | 6160 | 4640 |
Семейный престиж | - | 7700 | 5800 | 6160 | 4640 |
Студия 4* | 12250 | 9400 | 6545 | 8085 | 5235 |
Люкс 4* | 13000 | 9885 | 6770 | 8530 | 5415 |
Апартаменты 4* | 16550 | 12195 | 7835 | 10625 | 6270 |
Стандарт 1-местный | 7600 | - | 4650 | - | 3720 |
Стандарт 2-местный | - | 5800 | 4650 | 4640 | 3720 |
Апартаменты 409 | 20950 | 15055 | 9155 | 13220 | 7325 |
Апартаменты 347 4* | 19300 | 13980 | 8660 | 12250 | 6930 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 8000 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4750 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 3800 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6000 |
взрослый доп.место | 4750 |
ребенок осн.место | 4800 |
ребенок доп.место | 3800 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7000 |
взрослый доп.место | 5250 |
ребенок осн.место | 5600 |
ребенок доп.место | 4200 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 8800 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5350 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4280 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7350 |
взрослый доп.место | 5625 |
ребенок осн.место | 5880 |
ребенок доп.место | 4500 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7700 |
взрослый доп.место | 5800 |
ребенок осн.место | 6160 |
ребенок доп.место | 4640 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7700 |
взрослый доп.место | 5800 |
ребенок осн.место | 6160 |
ребенок доп.место | 4640 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 12250 |
взрослый осн.место | 9400 |
взрослый доп.место | 6545 |
ребенок осн.место | 8085 |
ребенок доп.место | 5235 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 13000 |
взрослый осн.место | 9885 |
взрослый доп.место | 6770 |
ребенок осн.место | 8530 |
ребенок доп.место | 5415 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 16550 |
взрослый осн.место | 12195 |
взрослый доп.место | 7835 |
ребенок осн.место | 10625 |
ребенок доп.место | 6270 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 7600 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4650 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 3720 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 5800 |
взрослый доп.место | 4650 |
ребенок осн.место | 4640 |
ребенок доп.место | 3720 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 20950 |
взрослый осн.место | 15055 |
взрослый доп.место | 9155 |
ребенок осн.место | 13220 |
ребенок доп.место | 7325 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 19300 |
взрослый осн.место | 13980 |
взрослый доп.место | 8660 |
ребенок осн.место | 12250 |
ребенок доп.место | 6930 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Комфорт 1-местный | 7900 | - | 4700 | - | 3760 |
Комфорт 2-местный | - | 5900 | 4700 | 4720 | 3760 |
Семейный двухкомнатный | - | 7000 | 5250 | 5600 | 4200 |
Бизнес-комфорт 1-местный | 8600 | - | 5300 | - | 4240 |
Улучшенный 2-местный | - | 7200 | 5550 | 5760 | 4440 |
Престиж 2-местный | - | 7500 | 5700 | 6000 | 4560 |
Семейный престиж | - | 7500 | 5700 | 6000 | 4560 |
Студия 4* | 12500 | 9560 | 6620 | 8240 | 5300 |
Люкс 4* | 13000 | 9200 | 6770 | 7360 | 5420 |
Апартаменты 4* | 16300 | 12030 | 7760 | 10480 | 6210 |
Стандарт 1-местный | 7500 | - | 4600 | - | 3680 |
Стандарт 2-местный | - | 5700 | 4600 | 4560 | 3680 |
Апартаменты 409 | 20500 | 14760 | 9020 | 12960 | 7220 |
Апартаменты 347 4* | 18900 | 13720 | 8540 | 12010 | 6830 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 7900 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4700 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 3760 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 5900 |
взрослый доп.место | 4700 |
ребенок осн.место | 4720 |
ребенок доп.место | 3760 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7000 |
взрослый доп.место | 5250 |
ребенок осн.место | 5600 |
ребенок доп.место | 4200 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 8600 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5300 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4240 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7200 |
взрослый доп.место | 5550 |
ребенок осн.место | 5760 |
ребенок доп.место | 4440 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7500 |
взрослый доп.место | 5700 |
ребенок осн.место | 6000 |
ребенок доп.место | 4560 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7500 |
взрослый доп.место | 5700 |
ребенок осн.место | 6000 |
ребенок доп.место | 4560 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 12500 |
взрослый осн.место | 9560 |
взрослый доп.место | 6620 |
ребенок осн.место | 8240 |
ребенок доп.место | 5300 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 13000 |
взрослый осн.место | 9200 |
взрослый доп.место | 6770 |
ребенок осн.место | 7360 |
ребенок доп.место | 5420 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 16300 |
взрослый осн.место | 12030 |
взрослый доп.место | 7760 |
ребенок осн.место | 10480 |
ребенок доп.место | 6210 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 7500 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4600 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 3680 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | - |
взрослый осн.место | 5700 |
взрослый доп.место | 4600 |
ребенок осн.место | 4560 |
ребенок доп.место | 3680 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 20500 |
взрослый осн.место | 14760 |
взрослый доп.место | 9020 |
ребенок осн.место | 12960 |
ребенок доп.место | 7220 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток | |
одноместное | 18900 |
взрослый осн.место | 13720 |
взрослый доп.место | 8540 |
ребенок осн.место | 12010 |
ребенок доп.место | 6830 |