Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Джуниор сюит двухкомнатный | 18410 | - | 9970 | - | 8010 |
Джуниор сюит однокомнатный | 16100 | - | 8980 | - | 7220 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 19570 | - | 10460 | - | 8390 |
Одноместный Стандарт | 12590 | - | 7380 | - | 5950 |
Двухместный Стандарт | - | 9540 | 7380 | 7660 | 5950 |
Двухместный комфорт | - | 10650 | - | 8500 | 6770 |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 12010 | 9090 | 9700 | 7340 |
Престиж | - | 11850 | 9010 | 9530 | 7250 |
Апартаменты | 23920 | - | 11590 | - | 9300 |
Одноместный Комфорт | 13060 | - | 7520 | - | 6080 |
Престиж двухкомнатный | - | 11850 | 9010 | 9530 | 7250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 18410 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9970 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8010 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 16100 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8980 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7220 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 19570 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10460 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8390 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12590 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7380 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5950 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9540 |
взрослый доп.место | 7380 |
ребенок осн.место | 7660 |
ребенок доп.место | 5950 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10650 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 8500 |
ребенок доп.место | 6770 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 12010 |
взрослый доп.место | 9090 |
ребенок осн.место | 9700 |
ребенок доп.место | 7340 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 11850 |
взрослый доп.место | 9010 |
ребенок осн.место | 9530 |
ребенок доп.место | 7250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 23920 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 11590 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 9300 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 13060 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7520 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6080 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание - ЛЮКС включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 11850 |
взрослый доп.место | 9010 |
ребенок осн.место | 9530 |
ребенок доп.место | 7250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный Стандарт | 10280 | - | 5680 | - | 4610 |
Двухместный Стандарт | - | 7580 | 5680 | 6100 | 4610 |
Двухместный комфорт | - | 8330 | - | 6690 | - |
Одноместный Комфорт | 10480 | - | 5730 | - | 4670 |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 9530 | 7010 | 7700 | 5690 |
Престиж | - | 10120 | 7680 | 8140 | 6200 |
Престиж двухкомнатный | - | 10120 | 7680 | 8140 | 6200 |
Джуниор сюит двухкомнатный | 15580 | - | 8380 | - | 6770 |
Джуниор сюит однокомнатный | 14380 | - | 7980 | - | 6430 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 16830 | - | 8910 | - | 7180 |
Апартаменты | 20530 | - | 9880 | - | 7960 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10280 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5680 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7580 |
взрослый доп.место | 5680 |
ребенок осн.место | 6100 |
ребенок доп.место | 4610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8330 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6690 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10480 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5730 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4670 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9530 |
взрослый доп.место | 7010 |
ребенок осн.место | 7700 |
ребенок доп.место | 5690 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10120 |
взрослый доп.место | 7680 |
ребенок осн.место | 8140 |
ребенок доп.место | 6200 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10120 |
взрослый доп.место | 7680 |
ребенок осн.место | 8140 |
ребенок доп.место | 6200 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15580 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8380 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6770 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 14380 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7980 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6430 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 16830 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8910 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7180 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 20530 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9880 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7960 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный Стандарт | 9880 | - | 5420 | - | 4410 |
Двухместный Стандарт | - | 7280 | 5420 | 5840 | 4410 |
Одноместный Комфорт | 10080 | - | 5470 | - | 4470 |
Двухместный комфорт | - | 7880 | - | 6340 | - |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 8980 | 6620 | 7300 | 5390 |
Престиж | - | 9620 | 7300 | 7740 | 5900 |
Престиж двухкомнатный | - | 9620 | 7300 | 7740 | 5900 |
Джуниор сюит однокомнатный | 13380 | - | 7400 | - | 5990 |
Джуниор сюит двухкомнатный | 15180 | - | 8180 | - | 6620 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 15930 | - | 8390 | - | 6780 |
Апартаменты | 19430 | - | 9310 | - | 7520 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 9880 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5420 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4410 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7280 |
взрослый доп.место | 5420 |
ребенок осн.место | 5840 |
ребенок доп.место | 4410 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10080 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5470 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4470 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7880 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6340 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8980 |
взрослый доп.место | 6620 |
ребенок осн.место | 7300 |
ребенок доп.место | 5390 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9620 |
взрослый доп.место | 7300 |
ребенок осн.место | 7740 |
ребенок доп.место | 5900 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9620 |
взрослый доп.место | 7300 |
ребенок осн.место | 7740 |
ребенок доп.место | 5900 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 13380 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7400 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5990 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15180 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8180 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6620 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15930 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8390 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6780 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 19430 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9310 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7520 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".