Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Джуниор сюит двухкомнатный | 13520 | - | 7135 | - | 5780 |
Джуниор сюит однокомнатный | 12420 | - | 6835 | - | 5540 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 14370 | - | 7495 | - | 6070 |
Одноместный Стандарт | 9020 | - | 4970 | - | 4050 |
Двухместный Стандарт | - | 6620 | 4970 | 5370 | 4050 |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 8570 | 6290 | 6940 | 5110 |
Престиж | - | 8570 | 6640 | 6930 | 5390 |
Апартаменты | 17620 | - | 8425 | - | 6815 |
Одноместный Комфорт | 9370 | - | 5070 | - | 4140 |
Двухместный комфорт | - | 7270 | - | 5890 | - |
Престиж двухкомнатный | - | 9120 | 6920 | 7370 | 5610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 13520 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7135 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5780 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12420 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6835 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5540 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 14370 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7495 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6070 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9020 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4970 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4050 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6620 |
взрослый доп.место | 4970 |
ребенок осн.место | 5370 |
ребенок доп.место | 4050 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8570 |
взрослый доп.место | 6290 |
ребенок осн.место | 6940 |
ребенок доп.место | 5110 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8570 |
взрослый доп.место | 6640 |
ребенок осн.место | 6930 |
ребенок доп.место | 5390 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 17620 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8425 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6815 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9370 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5070 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4140 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7270 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 5890 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9120 |
взрослый доп.место | 6920 |
ребенок осн.место | 7370 |
ребенок доп.место | 5610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Джуниор сюит двухкомнатный | 13520 | - | 7135 | - | 5780 |
Джуниор сюит однокомнатный | 12420 | - | 6835 | - | 5540 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 14370 | - | 7495 | - | 6070 |
Одноместный Стандарт | 9020 | - | 4970 | - | 4050 |
Двухместный Стандарт | - | 6620 | 4970 | 5370 | 4050 |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 8570 | 6290 | 6940 | 5110 |
Престиж | - | 9120 | 6920 | 7370 | 5610 |
Апартаменты | 17620 | - | 8425 | - | 6815 |
Одноместный Комфорт | 9370 | - | 5070 | - | 4140 |
Двухместный комфорт | - | 7470 | - | 6020 | - |
Престиж двухкомнатный | - | 9120 | 6920 | 7370 | 5610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 13520 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7135 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5780 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12420 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6835 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5540 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 14370 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7495 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6070 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9020 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 4970 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4050 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6620 |
взрослый доп.место | 4970 |
ребенок осн.место | 5370 |
ребенок доп.место | 4050 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8570 |
взрослый доп.место | 6290 |
ребенок осн.место | 6940 |
ребенок доп.место | 5110 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9120 |
взрослый доп.место | 6920 |
ребенок осн.место | 7370 |
ребенок доп.место | 5610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 17620 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8425 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6815 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 9370 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5070 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4140 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7470 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6020 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9120 |
взрослый доп.место | 6920 |
ребенок осн.место | 7370 |
ребенок доп.место | 5610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Джуниор сюит двухкомнатный | 16630 | - | 8910 | - | 7190 |
Джуниор сюит однокомнатный | 15100 | - | 8380 | - | 6760 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 17680 | - | 9360 | - | 7540 |
Одноместный Стандарт | 11010 | - | - | - | - |
Двухместный Стандарт | - | 8070 | - | 6530 | - |
Двухместный комфорт | - | 8750 | - | 7030 | - |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 10010 | 7370 | 8090 | 5980 |
Престиж | - | 10590 | 8030 | 8520 | 6490 |
Апартаменты | 21560 | - | 10380 | - | 8360 |
Одноместный Комфорт | 11220 | - | 6150 | - | 5000 |
Престиж двухкомнатный | - | 10590 | 8030 | 8520 | 6490 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 16630 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8910 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7190 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 15100 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8380 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6760 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 17680 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9360 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7540 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11010 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8070 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6530 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8750 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7030 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10010 |
взрослый доп.место | 7370 |
ребенок осн.место | 8090 |
ребенок доп.место | 5980 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10590 |
взрослый доп.место | 8030 |
ребенок осн.место | 8520 |
ребенок доп.место | 6490 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 21560 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10380 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8360 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11220 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6150 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5000 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10590 |
взрослый доп.место | 8030 |
ребенок осн.место | 8520 |
ребенок доп.место | 6490 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Джуниор сюит двухкомнатный | 18410 | - | 9970 | - | 8010 |
Джуниор сюит однокомнатный | 16100 | - | 8980 | - | 7220 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 19570 | - | 10460 | - | 8390 |
Одноместный Стандарт | 11850 | - | - | - | - |
Двухместный Стандарт | - | 8800 | - | 7080 | - |
Двухместный комфорт | - | 9910 | - | 7920 | - |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 11270 | 8350 | 9120 | 6760 |
Престиж | - | 11850 | 9010 | 9530 | 7250 |
Апартаменты | 23920 | - | 11590 | - | 9300 |
Одноместный Комфорт | 12320 | - | 6780 | - | 5500 |
Престиж двухкомнатный | - | 11850 | 9010 | 9530 | 7250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 18410 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9970 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8010 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 16100 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8980 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7220 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 19570 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10460 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8390 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11850 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8800 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7080 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9910 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7920 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 11270 |
взрослый доп.место | 8350 |
ребенок осн.место | 9120 |
ребенок доп.место | 6760 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 11850 |
взрослый доп.место | 9010 |
ребенок осн.место | 9530 |
ребенок доп.место | 7250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 23920 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 11590 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 9300 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12320 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6780 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5500 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 11850 |
взрослый доп.место | 9010 |
ребенок осн.место | 9530 |
ребенок доп.место | 7250 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный Стандарт | 10280 | - | 5680 | - | 4610 |
Двухместный Стандарт | - | 7580 | 5680 | 6100 | 4610 |
Двухместный комфорт | - | 8330 | - | 6690 | - |
Одноместный Комфорт | 10480 | - | 5730 | - | 4670 |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 9530 | 7010 | 7700 | 5690 |
Престиж | - | 10120 | 7680 | 8140 | 6200 |
Престиж двухкомнатный | - | 10120 | 7680 | 8140 | 6200 |
Джуниор сюит двухкомнатный | 15580 | - | 8380 | - | 6770 |
Джуниор сюит однокомнатный | 14380 | - | 7980 | - | 6430 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 16830 | - | 8910 | - | 7180 |
Апартаменты | 20530 | - | 9880 | - | 7960 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10280 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5680 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7580 |
взрослый доп.место | 5680 |
ребенок осн.место | 6100 |
ребенок доп.место | 4610 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8330 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6690 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10480 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5730 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4670 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9530 |
взрослый доп.место | 7010 |
ребенок осн.место | 7700 |
ребенок доп.место | 5690 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10120 |
взрослый доп.место | 7680 |
ребенок осн.место | 8140 |
ребенок доп.место | 6200 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10120 |
взрослый доп.место | 7680 |
ребенок осн.место | 8140 |
ребенок доп.место | 6200 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15580 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8380 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6770 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 14380 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7980 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6430 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 16830 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8910 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7180 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 20530 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9880 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7960 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный Стандарт | 9880 | - | 5420 | - | 4410 |
Двухместный Стандарт | - | 7280 | 5420 | 5840 | 4410 |
Одноместный Комфорт | 10080 | - | 5470 | - | 4470 |
Двухместный комфорт | - | 7880 | - | 6340 | - |
Семейный 2-местный 2-комнатный | - | 8980 | 6620 | 7300 | 5390 |
Престиж | - | 9620 | 7300 | 7740 | 5900 |
Престиж двухкомнатный | - | 9620 | 7300 | 7740 | 5900 |
Джуниор сюит однокомнатный | 13380 | - | 7400 | - | 5990 |
Джуниор сюит двухкомнатный | 15180 | - | 8180 | - | 6620 |
Джуниор Сюит однокомнатный № 800 | 15930 | - | 8390 | - | 6780 |
Апартаменты | 19430 | - | 9310 | - | 7520 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 9880 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5420 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4410 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7280 |
взрослый доп.место | 5420 |
ребенок осн.место | 5840 |
ребенок доп.место | 4410 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10080 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5470 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4470 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7880 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 6340 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8980 |
взрослый доп.место | 6620 |
ребенок осн.место | 7300 |
ребенок доп.место | 5390 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9620 |
взрослый доп.место | 7300 |
ребенок осн.место | 7740 |
ребенок доп.место | 5900 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9620 |
взрослый доп.место | 7300 |
ребенок осн.место | 7740 |
ребенок доп.место | 5900 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 13380 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7400 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5990 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15180 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8180 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6620 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15930 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8390 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6780 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 19430 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9310 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7520 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".