Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
1 категория 2-местный 1 категории с раздельными кроватями | 4616 | 3530 | 2990 | 2880 | 2300 |
1 категория 2-местный 1 категории с 2-спальной кроватью | 4616 | 3530 | 2990 | 2880 | 2300 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | - | 6392 | 2990 | 6392 | 2300 |
Джуниор сюит 2-местный | - | 5592 | 2990 | 5592 | 2300 |
Люкс Гранд | - | 7192 | 2990 | 7192 | 2300 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток |
|
одноместное | 4616 |
взрослый осн.место | 3530 |
взрослый доп.место | 2990 |
ребенок осн.место | 2880 |
ребенок доп.место | 2300 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток |
|
одноместное | 4616 |
взрослый осн.место | 3530 |
взрослый доп.место | 2990 |
ребенок осн.место | 2880 |
ребенок доп.место | 2300 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6392 |
взрослый доп.место | 2990 |
ребенок осн.место | 6392 |
ребенок доп.место | 2300 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 5592 |
взрослый доп.место | 2990 |
ребенок осн.место | 5592 |
ребенок доп.место | 2300 |
Проживание
+ питание+лечение цена за чел/сутки, Трехразовое питание включено, лечение включено, длительность проживания от 12 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7192 |
взрослый доп.место | 2990 |
ребенок осн.место | 7192 |
ребенок доп.место | 2300 |