Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт СТ4, СТ5 | 6560 | 6560 | - | - | 6560 | - | - | - |
Стандарт СТ1 | 6560 | 6560 | - | - | 6560 | - | - | - |
Стандарт СТ2 | 7130 | 7130 | 8860 | - | 7130 | 8860 | 8860 | - |
Стандарт СТ3 | 8400 | 8400 | 12590 | 14320 | 8400 | 12590 | 12590 | 14320 |
Семейный | 11040 (за 4 мест; доп.взр - 1730, доп.реб - 1730 ) | |||||||
Cabana №1-9 | 5290 | 5290 | - | - | 5290 | - | - | - |
Cabana №10,14 | 5290 | 5290 | - | - | 5290 | - | - | - |
Cabana №12, 13 | 5980 | 5980 | 7710 | - | 5980 | 7710 | 7710 | - |
Cabana №11 | 5980 | 5980 | 5980 | - | 5980 | 5980 | 5980 | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6560 |
2взр | 6560 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6560 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 6560 |
2взр | 6560 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6560 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 7130 |
2взр | 7130 |
3взр | 8860 |
4взр | - |
1взр+1реб | 7130 |
1взр+2реб | 8860 |
2взр+1реб | 8860 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 8400 |
2взр | 8400 |
3взр | 12590 |
4взр | 14320 |
1взр+1реб | 8400 |
1взр+2реб | 12590 |
2взр+1реб | 12590 |
2взр+2реб | 14320 |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток Динамическое ценообразование, точную стоимость уточняте при бронировании! |
|
11040 (за 4 мест; доп.взр - 1730, доп.реб - 1730 ) |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5290 |
2взр | 5290 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5290 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5290 |
2взр | 5290 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5290 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5980 |
2взр | 5980 |
3взр | 7710 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5980 |
1взр+2реб | 7710 |
2взр+1реб | 7710 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак цена за номер/сутки, Завтрак включено, длительность проживания от 1 суток |
|
1взр | 5980 |
2взр | 5980 |
3взр | 5980 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5980 |
1взр+2реб | 5980 |
2взр+1реб | 5980 |
2взр+2реб | - |