Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
1 категория Твин | - | 6300 | 4200 | 5200 | 3400 |
1 категория Дабл | 8600 | - | 6000 | - | 4900 |
1 категория Дабл (улучшенный) | 9600 | - | 6800 | - | 5600 |
Джуниор сюит Твин | - | 6800 | 4900 | 5650 | 3900 |
Люкс | 10300 | - | 6200 | - | 5100 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6300 |
взрослый доп.место | 4200 |
ребенок осн.место | 5200 |
ребенок доп.место | 3400 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
одноместное | 8600 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6000 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4900 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
одноместное | 9600 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6800 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5600 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6800 |
взрослый доп.место | 4900 |
ребенок осн.место | 5650 |
ребенок доп.место | 3900 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 3 суток |
|
одноместное | 10300 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6200 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5100 |