Проживание | ||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
Стандарт семейный двухэтажный 2+2 комфорт | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 |
Стандарт семейный двухкомнатный 2+2 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 | 12990 |
Стандарт 2+2 дабл/твин | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 | 9480 |
Стандарт 2+1 дабл с террасой | 9480 | 9480 | 9480 | - | 9480 | 9480 | 9480 | - |
Стандарт 2+1 дабл/твин | 9480 | 9480 | 9480 | - | 9480 | 9480 | 9480 | - |
Стандарт 2 дабл/твин с террасой | 7390 | 7390 | - | - | 7390 | - | - | - |
Стандарт эконом | (за 4 мест; доп.взр - , доп.реб - ) | |||||||
Мансарда | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт семейный двухэтажный 4+2 комфорт | 17970 (за 6 мест ) | |||||||
Стандарт семейный двухэтажный 4+2 | 16980 (за 6 мест ) | |||||||
Стандарт двухэтажный с балконом | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 | 11980 |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 13780 |
2взр | 13780 |
3взр | 13780 |
4взр | 13780 |
1взр+1реб | 13780 |
1взр+2реб | 13780 |
2взр+1реб | 13780 |
2взр+2реб | 13780 |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 12990 |
2взр | 12990 |
3взр | 12990 |
4взр | 12990 |
1взр+1реб | 12990 |
1взр+2реб | 12990 |
2взр+1реб | 12990 |
2взр+2реб | 12990 |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 9480 |
2взр | 9480 |
3взр | 9480 |
4взр | 9480 |
1взр+1реб | 9480 |
1взр+2реб | 9480 |
2взр+1реб | 9480 |
2взр+2реб | 9480 |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 9480 |
2взр | 9480 |
3взр | 9480 |
4взр | - |
1взр+1реб | 9480 |
1взр+2реб | 9480 |
2взр+1реб | 9480 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 9480 |
2взр | 9480 |
3взр | 9480 |
4взр | - |
1взр+1реб | 9480 |
1взр+2реб | 9480 |
2взр+1реб | 9480 |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 7390 |
2взр | 7390 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 7390 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, включено длительность проживания от 2 суток |
|
(за 4 мест; доп.взр - , доп.реб - ) |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | - |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
17970 (за 6 мест) |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
16980 (за 6 мест) |
Проживание
+ питание
цена номер/сутки, Завтрак и ужин включено длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 11980 |
2взр | 11980 |
3взр | 11980 |
4взр | 11980 |
1взр+1реб | 11980 |
1взр+2реб | 11980 |
2взр+1реб | 11980 |
2взр+2реб | 11980 |