Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
ДВМ 1 категория №1 корпус Грегори | 3000 | 4000 | 5200 | - | 4000 | 5200 | 5200 | - |
ДВМ 1 категория №1 корпус Эдельвейс | 3000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
ДВМ 1 категория №13 корпус Александра | 3000 | 4000 | 5200 | 6400 | 4000 | 5200 | 5200 | 6400 |
ОДН 1 категория №14 корпус Александра | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
ДВМ 1 категория №15 корпус Александра | 3000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
ОДН 1 категория №16 корпус Александра | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
ДВМ 1 категория №2 корпус Эдельвейс | 3000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
ДВМ 1 категория №24 корпус Александра | 3000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
ДВМ 1 категория №3 корпус Эдельвейс | 3000 | 4000 | 5200 | - | 4000 | 5200 | 5200 | - |
ДВМ 1 категория №4 корпус Эдельвейс | 3000 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - |
ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори | 1800 | 2400 | 3600 | - | 2400 | 3600 | 3600 | - |
ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори | 1800 | 2400 | - | - | 2400 | - | - | - |
Аквариум | 5000 | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - |
Люкс №34 корпус Александра | 6500 | 6500 | 8000 | 9500 | 6500 | 8000 | 8000 | 9500 |
Семейный №1 корпус Фрегат | 5000 | 5000 | 6200 | 7400 | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 |
Семейный №32 корпус Александра | 5000 | 5000 | 6200 | 7400 | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 |
Семейный №33 корпус Александра | 5000 | 5000 | 6200 | 7400 | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 |
Семейный №35 корпус Александра | 5000 | 5000 | 6200 | 7400 | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | 5200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 5200 |
2взр+1реб | 5200 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | 5200 |
4взр | 6400 |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 5200 |
2взр+1реб | 5200 |
2взр+2реб | 6400 |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | 5200 |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | 5200 |
2взр+1реб | 5200 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 3000 |
2взр | 4000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 4000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 1800 |
2взр | 2400 |
3взр | 3600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2400 |
1взр+2реб | 3600 |
2взр+1реб | 3600 |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 1800 |
2взр | 2400 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2400 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 6000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 6500 |
3взр | 8000 |
4взр | 9500 |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 8000 |
2взр+1реб | 8000 |
2взр+2реб | 9500 |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6200 |
4взр | 7400 |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6200 |
2взр+1реб | 6200 |
2взр+2реб | 7400 |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6200 |
4взр | 7400 |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6200 |
2взр+1реб | 6200 |
2взр+2реб | 7400 |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6200 |
4взр | 7400 |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6200 |
2взр+1реб | 6200 |
2взр+2реб | 7400 |
Проживание + Завтрак (не во всех номерах) цена за номер/сутки, Завтрак включено, кроме ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори, ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори,длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6200 |
4взр | 7400 |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6200 |
2взр+1реб | 6200 |
2взр+2реб | 7400 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
||||||||
Категория номера | 1взр | 2взр | 3взр | 4взр | 1взр+1реб | 1взр+2реб | 2взр+1реб | 2взр+2реб |
ДВМ 1 категория №1 корпус Грегори | 4000 | 5000 | 6000 | - | 5000 | 6000 | 6000 | - |
Люкс | 6500 | 8000 | 9600 | 11200 | 8000 | 9600 | 9600 | 11200 |
Хостел Радуга | 1000 (за 1 мест; доп.взр - 1000, доп.реб - 1000 ) | |||||||
Панорамный домик Студия №2 | 6500 | 8000 | 9600 | - | 8000 | 9600 | 9600 | - |
Альпийский домик №1 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №2 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №3 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №4 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №5 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №6 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №7 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №8 | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Альпийский домик №9 | 5500 | 6500 | 7500 | - | 6500 | 7500 | 7500 | - |
Альпийский домик №10 | 5500 | 6500 | 7500 | - | 35750 | 36750 | 7500 | - |
Альпийский домик №11 | 5500 | 6500 | 7500 | - | 6500 | 7500 | 7500 | - |
Альпийский домик №12 | 5500 | 6500 | 7500 | - | 6500 | 7500 | 7500 | - |
Семейный | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Панорамный домик Студия №1 | 6500 | 8000 | 9600 | - | 8000 | 9600 | 9600 | - |
ДВМ 1 категория №1 корпус Эдельвейс | 4000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
ДВМ 1 категория №13 корпус Александра | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
ОДН 1 категория №14 корпус Александра | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
ДВМ 1 категория №15 корпус Александра | 4000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
ОДН 1 категория №16 корпус Александра | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
ДВМ 1 категория №2 корпус Эдельвейс | 4000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
ДВМ 1 категория №24 корпус Александра | 4000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
ДВМ 1 категория №3 корпус Эдельвейс | 4000 | 5000 | 6000 | - | 5000 | 6000 | 6000 | - |
ДВМ 1 категория №4 корпус Эдельвейс | 4000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
ДВМ 2 категория №2 корпус Грегори | 2000 | 2400 | 3600 | - | 2400 | 3600 | 3600 | - |
ДВМ 2 категория №3, 4 корпус Грегори | 2000 | 2400 | - | - | 2400 | - | - | - |
Аквариум | 5500 | 6500 | - | - | 6500 | - | - | - |
Люкс №34 корпус Александра | 6500 | 8000 | 9600 | 11200 | 8000 | 9600 | 9600 | 11200 |
Семейный №1 корпус Фрегат | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Семейный №32 корпус Александра | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Семейный №33 корпус Александра | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Семейный №35 корпус Александра | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 6500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Летний домик без удобств | 1800 | 2200 | 2800 | - | 2200 | 2800 | 2800 | - |
Арт-номер Стандарт 1 категории | 4000 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6000 |
2взр+1реб | 6000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 8000 |
3взр | 9600 |
4взр | 11200 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9600 |
2взр+1реб | 9600 |
2взр+2реб | 11200 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1000 (за 1 мест; доп.взр - 1000, доп.реб - 1000 ) |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 8000 |
3взр | 9600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9600 |
2взр+1реб | 9600 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 35750 |
1взр+2реб | 36750 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | 8500 |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | 8500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 8000 |
3взр | 9600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9600 |
2взр+1реб | 9600 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6000 |
4взр | 7000 |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6000 |
2взр+1реб | 6000 |
2взр+2реб | 7000 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | - |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | - |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | 6000 |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | 6000 |
2взр+1реб | 6000 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 2000 |
2взр | 2400 |
3взр | 3600 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2400 |
1взр+2реб | 3600 |
2взр+1реб | 3600 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 2000 |
2взр | 2400 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 2400 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 6500 |
2взр | 8000 |
3взр | 9600 |
4взр | 11200 |
1взр+1реб | 8000 |
1взр+2реб | 9600 |
2взр+1реб | 9600 |
2взр+2реб | 11200 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | 8500 |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | 8500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | 8500 |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | 8500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | 8500 |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | 8500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 5500 |
2взр | 6500 |
3взр | 7500 |
4взр | 8500 |
1взр+1реб | 6500 |
1взр+2реб | 7500 |
2взр+1реб | 7500 |
2взр+2реб | 8500 |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 1800 |
2взр | 2200 |
3взр | 2800 |
4взр | - |
1взр+1реб | 2200 |
1взр+2реб | 2800 |
2взр+1реб | 2800 |
2взр+2реб | - |
Проживание цена за номер/сутки, питание не включено, длительность проживания от 2 суток |
|
1взр | 4000 |
2взр | 5000 |
3взр | - |
4взр | - |
1взр+1реб | 5000 |
1взр+2реб | - |
2взр+1реб | - |
2взр+2реб | - |