Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный 1 кат. Стандарт | 9170 | - | 5120 | - | 4170 |
Двухместный 1 кат. Стандарт Дабл/ Твин | - | 6770 | 5120 | 5490 | 4170 |
Одноместный 1 кат. Комфорт | 9470 | - | 5170 | - | 4210 |
Двухместный 1 кат. Комфорт Дабл/Твин | - | 7420 | 5720 | 6010 | 4650 |
Двухместный 1 кат. Престиж Твин/Дабл/Дабл+ | - | 8720 | 6720 | 7050 | 5450 |
Семейный двухкомнатный | - | 8920 | 6470 | 7210 | 5250 |
Джуниор сюит однокомнатный | 15220 | - | 7735 | - | 6260 |
Люкс | 15970 | - | 7945 | - | 6430 |
Апартаменты | 19570 | - | 8980 | - | 7260 |
Двухкомнатный Престиж Дабл | - | 9320 | 7020 | 7530 | 5690 |
Апартаменты №409 | 24270 | - | 10315 | - | 8325 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 9170 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5120 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4170 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6770 |
взрослый доп.место | 5120 |
ребенок осн.место | 5490 |
ребенок доп.место | 4170 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 9470 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5170 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4210 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7420 |
взрослый доп.место | 5720 |
ребенок осн.место | 6010 |
ребенок доп.место | 4650 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8720 |
взрослый доп.место | 6720 |
ребенок осн.место | 7050 |
ребенок доп.место | 5450 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8920 |
взрослый доп.место | 6470 |
ребенок осн.место | 7210 |
ребенок доп.место | 5250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15220 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7735 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6260 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15970 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7945 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6430 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 19570 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8980 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7260 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9320 |
взрослый доп.место | 7020 |
ребенок осн.место | 7530 |
ребенок доп.место | 5690 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 24270 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10315 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8325 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный 1 кат. Стандарт | 9170 | - | 5120 | - | 4170 |
Двухместный 1 кат. Стандарт Дабл/ Твин | - | 6770 | 5120 | 5490 | 4170 |
Одноместный 1 кат. Комфорт | 9470 | - | 5170 | - | 4210 |
Двухместный 1 кат. Комфорт Дабл/Твин | - | 7670 | 5870 | 6170 | 4720 |
Двухместный 1 кат. Престиж Твин/Дабл/Дабл+ | - | 9320 | 7020 | 7530 | 5690 |
Семейный двухкомнатный | - | 8920 | 6470 | 7210 | 5250 |
Джуниор сюит однокомнатный | 15220 | - | 7735 | - | 6260 |
Люкс | 15970 | - | 7945 | - | 6430 |
Апартаменты | 19570 | - | 8980 | - | 7260 |
Двухкомнатный Престиж Дабл | - | 9320 | 7020 | 7530 | 5690 |
Апартаменты №409 | 24270 | - | 10315 | - | 8325 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 9170 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5120 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4170 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 6770 |
взрослый доп.место | 5120 |
ребенок осн.место | 5490 |
ребенок доп.место | 4170 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 9470 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5170 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4210 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7670 |
взрослый доп.место | 5870 |
ребенок осн.место | 6170 |
ребенок доп.место | 4720 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9320 |
взрослый доп.место | 7020 |
ребенок осн.место | 7530 |
ребенок доп.место | 5690 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8920 |
взрослый доп.место | 6470 |
ребенок осн.место | 7210 |
ребенок доп.место | 5250 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15220 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7735 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6260 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 15970 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7945 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6430 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 19570 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8980 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7260 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9320 |
взрослый доп.место | 7020 |
ребенок осн.место | 7530 |
ребенок доп.место | 5690 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 24270 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10315 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8325 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный 1 кат. Стандарт | 11960 | - | - | - | - |
Двухместный 1 кат. Стандарт Дабл/ Твин | - | 9020 | - | 7240 | - |
Семейный двухкомнатный | - | 11120 | 8320 | 8980 | 6720 |
Одноместный 1 кат. Комфорт | 12170 | - | 7070 | - | 5720 |
Двухместный 1 кат. Комфорт Дабл/Твин | - | 9700 | 7620 | 7790 | 6110 |
Двухместный 1 кат. Престиж Твин/Дабл/Дабл+ | - | 10800 | 8150 | 8710 | 6580 |
Люкс | 19570 | - | 9800 | - | 7900 |
Апартаменты | 23920 | - | 11050 | - | 8910 |
Джуниор сюит однокомнатный | 18670 | - | 9540 | - | 7700 |
Двухкомнатный Престиж Дабл | - | 10600 | 8150 | 8710 | 6580 |
Апартаменты №409 | 29700 | - | 12790 | - | 10290 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 11960 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9020 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7240 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 11120 |
взрослый доп.место | 8320 |
ребенок осн.место | 8980 |
ребенок доп.место | 6720 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12170 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7070 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 5720 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9700 |
взрослый доп.место | 7620 |
ребенок осн.место | 7790 |
ребенок доп.место | 6110 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10800 |
взрослый доп.место | 8150 |
ребенок осн.место | 8710 |
ребенок доп.место | 6580 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 19570 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9800 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7900 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 23920 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 11050 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8910 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 18670 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9540 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7700 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10600 |
взрослый доп.место | 8150 |
ребенок осн.место | 8710 |
ребенок доп.место | 6580 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 29700 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 12790 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 10290 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный 1 кат. Стандарт | 12800 | - | - | - | - |
Двухместный 1 кат. Стандарт Дабл/ Твин | - | 9750 | - | 7810 | - |
Семейный двухкомнатный | - | 12480 | 9320 | 10060 | 7500 |
Одноместный 1 кат. Комфорт | 13170 | - | 7640 | - | 6170 |
Двухместный 1 кат. Комфорт Дабл/Твин | - | 10910 | 8550 | 8710 | 6820 |
Двухместный 1 кат. Престиж Твин/Дабл/Дабл+ | - | 12120 | 9120 | 9740 | 7350 |
Люкс | 21720 | - | 10960 | - | 8780 |
Апартаменты | 26550 | - | 12320 | - | 9900 |
Джуниор сюит однокомнатный | 20350 | - | 10430 | - | 8390 |
Двухкомнатный Престиж Дабл | - | 12120 | 9120 | 9740 | 7350 |
Апартаменты №409 | 32800 | - | 14240 | - | 11410 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 12800 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9750 |
взрослый доп.место | - |
ребенок осн.место | 7810 |
ребенок доп.место | - |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 12480 |
взрослый доп.место | 9320 |
ребенок осн.место | 10060 |
ребенок доп.место | 7500 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 13170 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 7640 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6170 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10910 |
взрослый доп.место | 8550 |
ребенок осн.место | 8710 |
ребенок доп.место | 6820 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 12120 |
взрослый доп.место | 9120 |
ребенок осн.место | 9740 |
ребенок доп.место | 7350 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 21720 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10960 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8780 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 26550 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 12320 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 9900 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 20350 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10430 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8390 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 12120 |
взрослый доп.место | 9120 |
ребенок осн.место | 9740 |
ребенок доп.место | 7350 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 7 суток |
|
одноместное | 32800 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 14240 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 11410 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный 1 кат. Стандарт | 10680 | - | 5960 | - | 4840 |
Двухместный 1 кат. Стандарт Дабл/ Твин | - | 7880 | 5960 | 6340 | 4840 |
Семейный двухкомнатный | - | 9880 | 7210 | 8000 | 5840 |
Одноместный 1 кат. Комфорт | 10880 | - | 6020 | - | 4890 |
Двухместный 1 кат. Комфорт Дабл/Твин | - | 8530 | 6550 | 6860 | 5260 |
Двухместный 1 кат. Престиж Твин/Дабл/Дабл+ | - | 10320 | 7790 | 8320 | 6290 |
Люкс | 18630 | 12930 | 9330 | 10120 | 7520 |
Джуниор сюит однокомнатный | 17780 | - | 9080 | - | 7330 |
Двухкомнатный Престиж Дабл | - | 10320 | 7790 | 8320 | 6290 |
Апартаменты | 22780 | - | 10520 | - | 8480 |
Апартаменты №409 | 28280 | - | 12180 | - | 9800 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10680 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5960 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4840 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7880 |
взрослый доп.место | 5960 |
ребенок осн.место | 6340 |
ребенок доп.место | 4840 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9880 |
взрослый доп.место | 7210 |
ребенок осн.место | 8000 |
ребенок доп.место | 5840 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10880 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 6020 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4890 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8530 |
взрослый доп.место | 6550 |
ребенок осн.место | 6860 |
ребенок доп.место | 5260 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10320 |
взрослый доп.место | 7790 |
ребенок осн.место | 8320 |
ребенок доп.место | 6290 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 18630 |
взрослый осн.место | 12930 |
взрослый доп.место | 9330 |
ребенок осн.место | 10120 |
ребенок доп.место | 7520 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 17780 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9080 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7330 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 10320 |
взрослый доп.место | 7790 |
ребенок осн.место | 8320 |
ребенок доп.место | 6290 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 22780 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 10520 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8480 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 28280 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 12180 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 9800 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Одноместный 1 кат. Стандарт | 10080 | - | 5630 | - | 4580 |
Двухместный 1 кат. Стандарт Дабл/ Твин | - | 7480 | 5630 | 6000 | 4580 |
Семейный двухкомнатный | - | 9330 | 6810 | 7580 | 5530 |
Одноместный 1 кат. Комфорт | 10280 | - | 5680 | - | 4630 |
Двухместный 1 кат. Комфорт Дабл/Твин | - | 8080 | 6190 | 6500 | 4980 |
Двухместный 1 кат. Престиж Твин/Дабл/Дабл+ | - | 9920 | 7480 | 8000 | 6050 |
Джуниор сюит однокомнатный | 16830 | - | 8550 | - | 6920 |
Двухкомнатный Престиж Дабл | - | 9920 | 7480 | 8000 | 6050 |
Люкс | 17680 | - | 8790 | - | 7100 |
Апартаменты | 21580 | - | 9920 | - | 8010 |
Апартаменты №409 | 26780 | - | 11490 | - | 9270 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10080 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5630 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4580 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 7480 |
взрослый доп.место | 5630 |
ребенок осн.место | 6000 |
ребенок доп.место | 4580 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9330 |
взрослый доп.место | 6810 |
ребенок осн.место | 7580 |
ребенок доп.место | 5530 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 10280 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5680 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 4630 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 8080 |
взрослый доп.место | 6190 |
ребенок осн.место | 6500 |
ребенок доп.место | 4980 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9920 |
взрослый доп.место | 7480 |
ребенок осн.место | 8000 |
ребенок доп.место | 6050 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 16830 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8550 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 6920 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | - |
взрослый осн.место | 9920 |
взрослый доп.место | 7480 |
ребенок осн.место | 8000 |
ребенок доп.место | 6050 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 17680 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 8790 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 7100 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 21580 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 9920 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 8010 |
Проживание + питание + оздоровительные процедуры цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, оздоровительные процедуры включены, длительность проживания от 5 суток |
|
одноместное | 26780 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 11490 |
ребенок осн.место | - |
ребенок доп.место | 9270 |
В номерах категории : "люкс", "апартаменты", "джуниор сюит" предусмотрено питание "шведский стол-люкс". В остальных категориях-"шведский стол".