Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Стандарт 2-местный | 13000 | 7800 | 5897 | 6270 | 5230 |
Стандарт 1-местный | 10250 | - | 5660 | 8230 | 5170 |
Семейный | 15400 | 9000 | 6440 | 7230 | 5950 |
Сюит | 43500 | 23300 | 15220 | 18670 | 14630 |
Джуниор Сюит | 16000 | 9300 | 6620 | 7470 | 6130 |
2-комнатный Люкс | 22400 | 12750 | 8890 | 10230 | 8300 |
3-комнатный Люкс | 27200 | 15150 | 10330 | 12150 | 9740 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 13000 |
взрослый осн.место | 7800 |
взрослый доп.место | 5897 |
ребенок осн.место | 6270 |
ребенок доп.место | 5230 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 10250 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5660 |
ребенок осн.место | 8230 |
ребенок доп.место | 5170 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 15400 |
взрослый осн.место | 9000 |
взрослый доп.место | 6440 |
ребенок осн.место | 7230 |
ребенок доп.место | 5950 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 43500 |
взрослый осн.место | 23300 |
взрослый доп.место | 15220 |
ребенок осн.место | 18670 |
ребенок доп.место | 14630 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 16000 |
взрослый осн.место | 9300 |
взрослый доп.место | 6620 |
ребенок осн.место | 7470 |
ребенок доп.место | 6130 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 22400 |
взрослый осн.место | 12750 |
взрослый доп.место | 8890 |
ребенок осн.место | 10230 |
ребенок доп.место | 8300 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 27200 |
взрослый осн.место | 15150 |
взрослый доп.место | 10330 |
ребенок осн.место | 12150 |
ребенок доп.место | 9740 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Стандарт 2-местный | 10600 | 6600 | 5000 | 5310 | 4510 |
Стандарт 1-местный | 9300 | - | 5280 | 7470 | 4790 |
Семейный | 13600 | 8100 | 5900 | 6510 | 5410 |
Сюит | 33100 | 18100 | 12100 | 14510 | 11510 |
Джуниор Сюит | 13600 | 8100 | 5900 | 6510 | 5410 |
2-комнатный Люкс | 19300 | 11200 | 7960 | 8990 | 7370 |
3-комнатный Люкс | 23200 | 13150 | 9130 | 10550 | 8540 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 10600 |
взрослый осн.место | 6600 |
взрослый доп.место | 5000 |
ребенок осн.место | 5310 |
ребенок доп.место | 4510 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 9300 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5280 |
ребенок осн.место | 7470 |
ребенок доп.место | 4790 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 13600 |
взрослый осн.место | 8100 |
взрослый доп.место | 5900 |
ребенок осн.место | 6510 |
ребенок доп.место | 5410 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 33100 |
взрослый осн.место | 18100 |
взрослый доп.место | 12100 |
ребенок осн.место | 14510 |
ребенок доп.место | 11510 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 13600 |
взрослый осн.место | 8100 |
взрослый доп.место | 5900 |
ребенок осн.место | 6510 |
ребенок доп.место | 5410 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 19300 |
взрослый осн.место | 11200 |
взрослый доп.место | 7960 |
ребенок осн.место | 8990 |
ребенок доп.место | 7370 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 23200 |
взрослый осн.место | 13150 |
взрослый доп.место | 9130 |
ребенок осн.место | 10550 |
ребенок доп.место | 8540 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|||||
Категория номера | Размещение | ||||
одноместное | взрослый осн.место | взрослый доп.место | ребенок осн.место | ребенок доп.место | |
Стандарт 2-местный | 10300 | 6450 | 4910 | 5190 | 4420 |
Стандарт 1-местный | 8700 | - | 5040 | 6990 | 4550 |
Семейный | 13400 | 8000 | 5840 | 6430 | 5350 |
Сюит | 28900 | 16000 | 10840 | 12830 | 10250 |
Джуниор Сюит | 13200 | 7900 | 5780 | 6350 | 5290 |
2-комнатный Люкс | 18900 | 11000 | 7840 | 8830 | 7250 |
3-комнатный Люкс | 22600 | 12850 | 8950 | 10310 | 8360 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 10300 |
взрослый осн.место | 6450 |
взрослый доп.место | 4910 |
ребенок осн.место | 5190 |
ребенок доп.место | 4420 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 8700 |
взрослый осн.место | - |
взрослый доп.место | 5040 |
ребенок осн.место | 6990 |
ребенок доп.место | 4550 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 13400 |
взрослый осн.место | 8000 |
взрослый доп.место | 5840 |
ребенок осн.место | 6430 |
ребенок доп.место | 5350 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 28900 |
взрослый осн.место | 16000 |
взрослый доп.место | 10840 |
ребенок осн.место | 12830 |
ребенок доп.место | 10250 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 13200 |
взрослый осн.место | 7900 |
взрослый доп.место | 5780 |
ребенок осн.место | 6350 |
ребенок доп.место | 5290 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 18900 |
взрослый осн.место | 11000 |
взрослый доп.место | 7840 |
ребенок осн.место | 8830 |
ребенок доп.место | 7250 |
Проживание + Трехразовое питание цена за человека/сутки, Трехразовое питание включено, длительность проживания от 2 суток |
|
одноместное | 22600 |
взрослый осн.место | 12850 |
взрослый доп.место | 8950 |
ребенок осн.место | 10310 |
ребенок доп.место | 8360 |